格拉斯卡广场体育场位于Struga,可容纳501人,是斯特鲁加的主场。懂球帝收录了2021年7月15日以来在这里进行的73场比赛,最多的是北马其甲68场、欧协联4场、欧冠1场。
斯特鲁加在格拉斯卡广场体育场的73场主场比赛48胜11平14负,主场胜率65.8%,进146球、失62球;2026-27赛季各项赛事主场7场7胜0平0负。
进球:73场比赛共进208球,场均2.85球,总进球大于2.5球的比例57.5%,双方都进球45.2%;主场方48胜11平14负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 格拉斯卡广场体育场 |
| 城市 | Struga |
| 容量 | 501人 |
| 主队 | 斯特鲁加 |
| 收录比赛 | 73场(2021-07-15起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27北马其甲 | 7 | 7/0/0 | 100% | 20/0 |
| 2025-26北马其甲 | 17 | 9/2/6 | 52.9% | 37/15 |
| 2024-25北马其甲 | 15 | 8/5/2 | 53.3% | 20/13 |
| 2024-25欧协联 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/1 |
| 2023-24北马其甲 | 16 | 11/2/3 | 68.8% | 33/17 |
| 2023-24欧协联 | 2 | 1/0/1 | 50% | 3/2 |
| 2023-24欧冠 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/2 |
| 2022-23北马其甲 | 13 | 11/2/0 | 84.6% | 29/8 |
| 2021-22欧协联 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/4 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2023-04-15 | 斯特鲁加 6-2 波比达北马其甲 |
| 2026-09-21 | 斯特鲁加 6-0 阿尔西米北马其甲 |
| 2025-11-30 | 斯特鲁加 6-0 巴斯基米北马其甲 |
| 2025-10-25 | 斯特鲁加 2-4 斯特鲁米察布雷拉北马其甲 |
| 2026-03-07 | 斯特鲁加 5-0 斯库皮北马其甲 |
| 2026-02-15 | 斯特鲁加 2-3 西莱克斯北马其甲 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 12-02 00:00 | 斯特鲁加 vs 蒂克韦什北马其甲 |
| 12-13 00:00 | 斯特鲁加 vs 巴斯基米北马其甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-07 | 斯特鲁加 1-0 斯肯迪亚北马其甲 |
| 26-10-24 | 斯特鲁加 4-0 斯科普里北马其甲 |
| 26-09-21 | 斯特鲁加 6-0 阿尔西米北马其甲 |
| 26-09-07 | 斯特鲁加 1-0 西莱克斯北马其甲 |
| 26-08-28 | 斯特鲁加 4-0 布雷加尔尼卡北马其甲 |
| 26-08-16 | 斯特鲁加 1-0 瓦尔达尔北马其甲 |
| 26-07-25 | 斯特鲁加 3-0 什肯迪亚哈拉辛北马其甲 |
| 26-05-15 | 斯特鲁加 0-1 瓦尔达尔北马其甲 |
| 26-05-03 | 斯特鲁加 0-1 斯特鲁米察布雷拉北马其甲 |
| 26-04-27 | 斯特鲁加 2-0 西莱克斯北马其甲 |
| 26-04-13 | 斯特鲁加 1-2 蒂克韦什北马其甲 |
| 26-04-05 | 斯特鲁加 1-2 拉博特尼基北马其甲 |
| 26-03-14 | 斯特鲁加 3-0 马其顿尼亚北马其甲 |
| 26-03-07 | 斯特鲁加 5-0 斯库皮北马其甲 |
| 26-02-28 | 斯特鲁加 1-1 瓦尔达尔北马其甲 |
格拉斯卡广场体育场可容纳501人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,斯特鲁加在格拉斯卡广场体育场主场73场48胜11平14负,胜率65.8%,场均进球2.00、失球0.85;本赛季主场7场7胜0平0负。
格拉斯卡广场体育场是斯特鲁加的主场,球场在Struga。
懂球帝收录的在格拉斯卡广场体育场进行的73场比赛场均2.85球,大于2.5球的比赛占57.5%,双方都进球的占45.2%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。