圣米伦公园球场位于Paisley,可容纳8,023人,是圣米伦的主场。懂球帝收录了2021年10月24日以来在这里进行的108场比赛,最多的是苏超97场、苏联杯9场、欧协联2场。
圣米伦在圣米伦公园球场的108场主场比赛42胜29平37负,主场胜率38.9%,进134球、失128球;2026-27赛季各项赛事主场9场3胜2平4负。
进球:108场比赛共进262球,场均2.43球,总进球大于2.5球的比例45.4%,双方都进球41.7%;主场方42胜29平37负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 圣米伦公园球场 |
| 城市 | Paisley |
| 容量 | 8,023人 |
| 主队 | 圣米伦 |
| 收录比赛 | 108场(2021-10-24起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27苏超 | 7 | 2/2/3 | 28.6% | 8/12 |
| 2026-27苏联杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/4 |
| 2025-26苏超 | 19 | 5/6/8 | 26.3% | 11/22 |
| 2025-26苏联杯 | 4 | 3/1/0 | 75% | 14/5 |
| 2024-25苏超 | 20 | 8/5/7 | 40% | 30/27 |
| 2024-25欧协联 | 2 | 1/1/0 | 50% | 5/2 |
| 2023-24苏超 | 17 | 7/3/7 | 41.2% | 20/19 |
| 2023-24苏联杯 | 3 | 3/0/0 | 100% | 9/0 |
| 2022-23苏超 | 19 | 9/5/5 | 47.4% | 23/21 |
| 2021-22苏超 | 15 | 3/6/6 | 20% | 10/16 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 圣米伦 8-2 安南竞技苏联杯 |
| 2026-07-22 | 圣米伦 4-3 东基尔布莱德苏联杯 |
| 2025-03-02 | 圣米伦 2-5 凯尔特人苏超 |
| 2026-08-30 | 圣米伦 3-3 马瑟韦尔苏超 |
| 2025-03-29 | 圣米伦 5-1 基尔马诺克苏超 |
| 2023-03-05 | 圣米伦 1-5 凯尔特人苏超 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-28 23:00 | 圣米伦 vs 基尔马诺克苏超 |
| 12-05 23:00 | 圣米伦 vs 哈茨苏超 |
| 12-19 23:00 | 圣米伦 vs 福尔柯克苏超 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-08 | 圣米伦 0-2 格拉斯哥流浪者苏超 |
| 26-10-29 | 圣米伦 1-1 希伯尼安苏超 |
| 26-10-24 | 圣米伦 2-1 邓迪FC苏超 |
| 26-09-19 | 圣米伦 0-3 邓迪联苏超 |
| 26-09-06 | 圣米伦 1-2 凯尔特人苏超 |
| 26-08-30 | 圣米伦 3-3 马瑟韦尔苏超 |
| 26-08-08 | 圣米伦 1-0 圣约翰斯通苏超 |
| 26-07-26 | 圣米伦 0-1 邓弗姆林竞技苏联杯 |
| 26-07-22 | 圣米伦 4-3 东基尔布莱德苏联杯 |
| 26-05-17 | 圣米伦 1-1 邓迪联苏超 |
| 26-05-09 | 圣米伦 0-3 基尔马诺克苏超 |
| 26-04-25 | 圣米伦 0-2 利文斯顿苏超 |
| 26-04-04 | 圣米伦 2-0 阿伯丁苏超 |
| 26-03-15 | 圣米伦 0-1 格拉斯哥流浪者苏超 |
| 26-02-22 | 圣米伦 0-5 马瑟韦尔苏超 |
圣米伦公园球场可容纳8,023人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,圣米伦在圣米伦公园球场主场108场42胜29平37负,胜率38.9%,场均进球1.24、失球1.19;本赛季主场9场3胜2平4负。
圣米伦公园球场是圣米伦的主场,球场在Paisley。
懂球帝收录的在圣米伦公园球场进行的108场比赛场均2.43球,大于2.5球的比赛占45.4%,双方都进球的占41.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。