莱茵能源体育场位于科隆,可容纳50,076人,是科隆的主场。科隆成立于1948年。懂球帝收录了2015年8月22日以来在这里进行的208场比赛,最多的是德甲148场、德乙34场、德国杯9场。
科隆在莱茵能源体育场的197场主场比赛71胜52平74负,主场胜率36%,进310球、失280球;2026-27赛季各项赛事主场6场3胜2平1负。
进球:208场比赛共进628球,场均3.02球,总进球大于2.5球的比例57.2%,双方都进球62%;主场方77胜55平76负。
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27德甲 | 5 | 2/2/1 | 40% | 7/6 |
| 2026-27德国杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 5/0 |
| 2025-26德甲 | 17 | 5/4/8 | 29.4% | 30/30 |
| 2025-26德国杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/4 |
| 2024-25德乙 | 17 | 9/4/4 | 52.9% | 33/18 |
| 2024-25德国杯 | 2 | 2/0/0 | 100% | 5/1 |
| 2023-24德甲 | 17 | 4/4/9 | 23.5% | 15/28 |
| 2022-23德甲 | 17 | 6/5/6 | 35.3% | 28/20 |
| 2022-23欧协联 | 4 | 1/1/2 | 25% | 7/7 |
| 2021-22德甲 | 13 | 6/3/4 | 46.2% | 18/17 |
| 2021-22德国杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2020-21德甲 | 17 | 3/5/9 | 17.6% | 20/31 |
| 2020-21德国杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 1/0 |
| 2019-20德甲 | 11 | 2/3/6 | 18.2% | 16/21 |
| 2018-19德乙 | 17 | 9/3/5 | 52.9% | 49/26 |
| 2018-19德国杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2017-18德甲 | 17 | 3/5/9 | 17.6% | 20/30 |
| 2017-18欧联 | 3 | 2/0/1 | 66.7% | 6/3 |
| 2016-17德甲 | 17 | 9/6/2 | 52.9% | 29/17 |
| 2016-17德国杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/1 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2018-11-10 | 科隆 8-1 德累斯顿迪纳摩德乙 |
| 2024-09-29 | 科隆 4-4 卡尔斯鲁厄德乙 |
| 2023-01-22 | 科隆 7-1 云达不莱梅德甲 |
| 2019-05-12 | 科隆 3-5 雷根斯堡德乙 |
| 2018-09-16 | 科隆 3-5 帕德博恩德乙 |
| 2025-11-23 | 科隆 3-4 法兰克福德甲 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-28 22:30 | 科隆 vs 埃尔沃斯贝格德甲 |
| 12-12 22:30 | 科隆 vs RB莱比锡德甲 |
| 01-09 22:30 | 科隆 vs 弗赖堡德甲 |
| 01-13 03:30 | 科隆 vs 多特蒙德德甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-08 | 科隆 1-2 勒沃库森德甲 |
| 26-10-28 | 科隆 5-0 柏林联合德国杯 |
| 26-10-24 | 科隆 0-0 沙尔克04德甲 |
| 26-10-11 | 科隆 2-1 门兴格拉德巴赫德甲 |
| 26-09-13 | 科隆 1-1 云达不莱梅德甲 |
| 26-08-29 | 科隆 3-2 霍芬海姆德甲 |
| 26-05-10 | 科隆 1-3 海登海姆德甲 |
| 26-04-25 | 科隆 1-2 勒沃库森德甲 |
| 26-04-12 | 科隆 3-1 云达不莱梅德甲 |
| 26-03-21 | 科隆 3-3 门兴格拉德巴赫德甲 |
| 26-03-08 | 科隆 1-2 多特蒙德德甲 |
| 26-02-21 | 科隆 2-2 霍芬海姆德甲 |
| 26-02-08 | 科隆 1-2 RB莱比锡德甲 |
| 26-01-31 | 科隆 1-0 沃尔夫斯堡德甲 |
| 26-01-17 | 科隆 2-1 美因茨德甲 |
莱茵能源体育场可容纳50,076人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,科隆在莱茵能源体育场主场197场71胜52平74负,胜率36%,场均进球1.57、失球1.42;本赛季主场6场3胜2平1负。
莱茵能源体育场是科隆的主场,球场在科隆。
懂球帝收录的在莱茵能源体育场进行的208场比赛场均3.02球,大于2.5球的比赛占57.2%,双方都进球的占62%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。