阿曼德·塞萨里球场位于巴斯蒂亚,可容纳16,480人,是巴斯蒂亚的主场。懂球帝收录了2021年10月17日以来在这里进行的82场比赛,最多的是法乙70场、法丙7场、法国杯5场。
巴斯蒂亚在阿曼德·塞萨里球场的82场主场比赛29胜29平24负,主场胜率35.4%,进97球、失88球;2026-27赛季各项赛事主场7场2胜2平3负。
进球:82场比赛共进185球,场均2.26球,总进球大于2.5球的比例36.6%,双方都进球41.5%;主场方29胜29平24负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 阿曼德·塞萨里球场 |
| 城市 | 巴斯蒂亚 |
| 容量 | 16,480人 |
| 主队 | 巴斯蒂亚 |
| 收录比赛 | 82场(2021-10-17起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27法丙 | 7 | 2/2/3 | 28.6% | 10/12 |
| 2025-26法乙 | 17 | 3/5/9 | 17.6% | 10/23 |
| 2025-26法国杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/2 |
| 2024-25法乙 | 17 | 9/7/1 | 52.9% | 29/14 |
| 2024-25法国杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 5/1 |
| 2023-24法乙 | 19 | 8/5/6 | 42.1% | 22/23 |
| 2022-23法国杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2022-23法乙 | 3 | 1/1/1 | 33.3% | 4/3 |
| 2021-22法乙 | 14 | 4/8/2 | 28.6% | 14/9 |
| 2021-22法国杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/0 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-04-15 | 巴斯蒂亚 5-2 拉瓦勒法乙 |
| 2026-11-21 | 巴斯蒂亚 4-2 博若莱自由城法丙 |
| 2026-08-21 | 巴斯蒂亚 2-3 凡尔赛法丙 |
| 2025-09-24 | 巴斯蒂亚 2-3 罗德兹法乙 |
| 2025-04-26 | 巴斯蒂亚 2-3 格勒诺布尔法乙 |
| 2024-12-21 | 巴斯蒂亚 5-0 精英队法国杯 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 12-13 02:30 | 巴斯蒂亚 vs 瓦朗谢讷法丙 |
| 01-31 02:30 | 巴斯蒂亚 vs 欧巴涅法丙 |
| 02-14 02:30 | 巴斯蒂亚 vs 卡昂法丙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-21 | 巴斯蒂亚 4-2 博若莱自由城法丙 |
| 26-10-31 | 巴斯蒂亚 2-0 奎维利鲁昂法丙 |
| 26-10-02 | 巴斯蒂亚 1-1 奥尔良法丙 |
| 26-09-18 | 巴斯蒂亚 1-1 戛纳法丙 |
| 26-09-05 | 巴斯蒂亚 0-3 亚眠法丙 |
| 26-08-21 | 巴斯蒂亚 2-3 凡尔赛法丙 |
| 26-08-08 | 巴斯蒂亚 0-2 勒皮法丙 |
| 26-05-10 | 巴斯蒂亚 0-2 勒芒法乙 |
| 26-04-19 | 巴斯蒂亚 2-0 圣埃蒂安法乙 |
| 26-04-04 | 巴斯蒂亚 1-1 亚眠法乙 |
| 26-03-14 | 巴斯蒂亚 0-1 博莱格尼法乙 |
| 26-02-28 | 巴斯蒂亚 0-2 阿讷西法乙 |
| 26-02-17 | 巴斯蒂亚 0-0 特鲁瓦法乙 |
| 26-01-31 | 巴斯蒂亚 0-0 南锡法乙 |
| 26-01-24 | 巴斯蒂亚 0-2 蒙彼利埃法乙 |
阿曼德·塞萨里球场可容纳16,480人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,巴斯蒂亚在阿曼德·塞萨里球场主场82场29胜29平24负,胜率35.4%,场均进球1.18、失球1.07;本赛季主场7场2胜2平3负。
阿曼德·塞萨里球场是巴斯蒂亚的主场,球场在巴斯蒂亚。
懂球帝收录的在阿曼德·塞萨里球场进行的82场比赛场均2.26球,大于2.5球的比赛占36.6%,双方都进球的占41.5%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。