阿尔科拉茲球场位于Huesca,可容纳7,500人,是韦斯卡的主场。懂球帝收录了2021年10月20日以来在这里进行的110场比赛,最多的是西乙100场、西协甲7场、国王杯3场。
韦斯卡在阿尔科拉茲球场的110场主场比赛41胜38平31负,主场胜率37.3%,进128球、失111球;2026-27赛季各项赛事主场7场3胜2平2负。
进球:110场比赛共进239球,场均2.17球,总进球大于2.5球的比例36.4%,双方都进球48.2%;主场方41胜38平31负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 阿尔科拉茲球场 |
| 城市 | Huesca |
| 容量 | 7,500人 |
| 主队 | 韦斯卡 |
| 收录比赛 | 110场(2021-10-20起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27西协甲 | 7 | 3/2/2 | 42.9% | 7/9 |
| 2025-26西乙 | 21 | 7/7/7 | 33.3% | 23/24 |
| 2025-26国王杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 2/4 |
| 2024-25西乙 | 21 | 12/5/4 | 57.1% | 39/25 |
| 2024-25国王杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/1 |
| 2023-24西乙 | 21 | 5/7/9 | 23.8% | 17/20 |
| 2023-24国王杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/2 |
| 2022-23西乙 | 21 | 9/9/3 | 42.9% | 23/13 |
| 2021-22西乙 | 16 | 5/8/3 | 31.3% | 17/13 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-12-18 | 韦斯卡 2-4 奥萨苏纳国王杯 |
| 2025-12-06 | 韦斯卡 1-4 巴拉多利德西乙 |
| 2025-06-02 | 韦斯卡 3-2 埃登斯西乙 |
| 2025-03-31 | 韦斯卡 3-2 希洪体育西乙 |
| 2024-09-24 | 韦斯卡 4-1 科尔多瓦西乙 |
| 2024-01-22 | 韦斯卡 2-3 埃瓦尔西乙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 12-07 01:15 | 韦斯卡 vs 穆尔西亚西协甲 |
| 12-21 00:00 | 韦斯卡 vs 皇家马德里卡斯蒂亚西协甲 |
| 01-11 00:00 | 韦斯卡 vs 大力神西协甲 |
| 01-25 00:00 | 韦斯卡 vs 哈恩西协甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-22 | 韦斯卡 0-4 伊维萨体育联盟西协甲 |
| 26-11-03 | 韦斯卡 2-0 塔拉戈纳西协甲 |
| 26-10-24 | 韦斯卡 1-1 安特克拉西协甲 |
| 26-10-04 | 韦斯卡 3-1 欧罗巴西协甲 |
| 26-09-20 | 韦斯卡 0-0 马德里竞技B队西协甲 |
| 26-09-13 | 韦斯卡 0-3 比利亚雷亚尔B队西协甲 |
| 26-08-30 | 韦斯卡 1-0 圣安德鲁西协甲 |
| 26-05-25 | 韦斯卡 0-1 卡斯特利翁西乙 |
| 26-05-12 | 韦斯卡 1-2 皇家社会B队西乙 |
| 26-04-27 | 韦斯卡 1-0 萨拉戈萨西乙 |
| 26-04-12 | 韦斯卡 1-1 拉科鲁尼亚西乙 |
| 26-04-02 | 韦斯卡 1-1 莱昂文体西乙 |
| 26-03-21 | 韦斯卡 1-3 阿尔梅里亚西乙 |
| 26-03-07 | 韦斯卡 0-0 阿尔瓦塞特西乙 |
| 26-02-21 | 韦斯卡 1-2 米兰德斯西乙 |
阿尔科拉茲球场可容纳7,500人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,韦斯卡在阿尔科拉茲球场主场110场41胜38平31负,胜率37.3%,场均进球1.16、失球1.01;本赛季主场7场3胜2平2负。
阿尔科拉茲球场是韦斯卡的主场,球场在Huesca。
懂球帝收录的在阿尔科拉茲球场进行的110场比赛场均2.17球,大于2.5球的比赛占36.4%,双方都进球的占48.2%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。