对齐竞技场位于Bakı (Baku),是沙巴巴库的主场。懂球帝收录了2022年8月21日以来在这里进行的81场比赛,最多的是阿塞超71场、欧协联6场、欧冠3场。
沙巴巴库在对齐竞技场的81场主场比赛45胜22平14负,主场胜率55.6%,进148球、失73球;2026-27赛季各项赛事主场8场6胜2平0负。
进球:81场比赛共进221球,场均2.73球,总进球大于2.5球的比例48.1%,双方都进球48.1%;主场方45胜22平14负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 对齐竞技场 |
| 城市 | Bakı (Baku) |
| 容量 | - |
| 主队 | 沙巴巴库 |
| 收录比赛 | 81场(2022-08-21起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27阿塞超 | 5 | 3/2/0 | 60% | 12/3 |
| 2026-27欧冠 | 3 | 3/0/0 | 100% | 7/0 |
| 2025-26阿塞超 | 16 | 10/3/3 | 62.5% | 34/12 |
| 2025-26欧协联 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/3 |
| 2025-26欧联 | 1 | 0/0/1 | 0% | 2/3 |
| 2024-25阿塞超 | 16 | 6/8/2 | 37.5% | 22/17 |
| 2024-25欧协联 | 2 | 0/0/2 | 0% | 3/7 |
| 2023-24阿塞超 | 18 | 9/5/4 | 50% | 32/18 |
| 2023-24欧协联 | 2 | 2/0/0 | 100% | 4/1 |
| 2022-23阿塞超 | 16 | 11/4/1 | 68.8% | 28/9 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2024-08-02 | 沙巴巴库 3-6 海法马卡比欧协联 |
| 2026-03-10 | 沙巴巴库 7-1 卡巴拉阿塞超 |
| 2026-09-05 | 沙巴巴库 5-0 济拉阿塞超 |
| 2026-02-08 | 沙巴巴库 4-1 纳克西万阿塞超 |
| 2026-01-25 | 沙巴巴库 4-1 卡尔万艾夫拉克阿塞超 |
| 2025-08-01 | 沙巴巴库 4-1 亨切什蒂佩特罗库布欧协联 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-26 01:45 | 沙巴巴库 vs 巴塞罗那欧冠 |
| 11-28 23:00 | 沙巴巴库 vs 纳克西万阿塞超 |
| 12-13 22:30 | 沙巴巴库 vs 巴库萨法阿塞超 |
| 12-17 19:00 | 沙巴巴库 vs 萨姆加耶特阿塞超 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-08 | 沙巴巴库 2-2 沙马基阿塞超 |
| 26-10-25 | 沙巴巴库 0-0 卡拉巴赫阿塞超 |
| 26-09-19 | 沙巴巴库 3-1 伊米什利阿塞超 |
| 26-09-05 | 沙巴巴库 5-0 济拉阿塞超 |
| 26-08-16 | 沙巴巴库 2-0 卡帕兹阿塞超 |
| 26-08-12 | 沙巴巴库 4-0 奥胡斯欧冠 |
| 26-07-22 | 沙巴巴库 1-0 古比斯欧冠 |
| 26-07-08 | 沙巴巴库 2-0 新圣徒欧冠 |
| 26-05-17 | 沙巴巴库 1-2 巴库石油工人阿塞超 |
| 26-05-08 | 沙巴巴库 0-1 卡帕兹阿塞超 |
| 26-04-28 | 沙巴巴库 2-0 卡尔万艾夫拉克阿塞超 |
| 26-04-11 | 沙巴巴库 2-2 济拉阿塞超 |
| 26-03-19 | 沙巴巴库 3-1 萨姆加耶特阿塞超 |
| 26-03-10 | 沙巴巴库 7-1 卡巴拉阿塞超 |
| 26-02-22 | 沙巴巴库 1-0 卡帕兹阿塞超 |
懂球帝收录的比赛里,沙巴巴库在对齐竞技场主场81场45胜22平14负,胜率55.6%,场均进球1.83、失球0.90;本赛季主场8场6胜2平0负。
对齐竞技场是沙巴巴库的主场,球场在Bakı (Baku)。
懂球帝收录的在对齐竞技场进行的81场比赛场均2.73球,大于2.5球的比赛占48.1%,双方都进球的占48.1%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。