利维夫球场位于Donets'k,可容纳34,915人,是顿涅茨克矿工的主场(利沃夫运动、利沃夫也在这里踢主场)。懂球帝收录了2021年10月13日以来在这里进行的53场比赛,最多的是乌克超52场、欧洲预选1场。
顿涅茨克矿工在利维夫球场的21场主场比赛16胜3平2负,主场胜率76.2%,进47球、失10球;2026-27赛季各项赛事主场8场5胜2平1负。
进球:53场比赛共进140球,场均2.64球,总进球大于2.5球的比例49.1%,双方都进球43.4%;主场方21胜9平23负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 利维夫球场 |
| 城市 | Donets'k |
| 容量 | 34,915人 |
| 主队 | 顿涅茨克矿工 |
| 其他主队 | 利沃夫运动、利沃夫 |
| 收录比赛 | 53场(2021-10-13起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27乌克超 | 8 | 5/2/1 | 62.5% | 14/4 |
| 2025-26乌克超 | 11 | 9/1/1 | 81.8% | 29/6 |
| 2023-24乌克超 | 2 | 2/0/0 | 100% | 4/0 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 顿涅茨克矿工 7-1 SC波尔塔瓦乌克超 |
| 2026-08-03 | 顿涅茨克矿工 5-1 库德里夫卡乌克超 |
| 2025-11-24 | 利沃夫运动 4-2 库德里夫卡乌克超 |
| 2025-12-15 | 顿涅茨克矿工 5-0 杜纳伊夫齐乌克超 |
| 2022-08-27 | 利沃夫 2-3 索尔亚乌克超 |
| 2021-10-16 | 利沃夫 1-4 基辅迪纳摩乌克超 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-21 00:00 | 顿涅茨克矿工 vs 利维贝雷乌克超 |
| 11-26 04:00 | 顿涅茨克矿工 vs 费内巴切欧冠 |
| 12-01 00:00 | 顿涅茨克矿工 vs 切尔诺夫策乌克超 |
| 12-06 00:00 | 顿涅茨克矿工 vs 克里沃罗格克里夫巴斯乌克超 |
| 01-28 04:00 | 顿涅茨克矿工 vs 皇家马德里欧冠 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-09 | 顿涅茨克矿工 0-0 基辅迪纳摩乌克超 |
| 26-10-31 | 顿涅茨克矿工 2-0 奥布隆乌克超 |
| 26-10-24 | 顿涅茨克矿工 0-0 索尔亚乌克超 |
| 26-10-17 | 顿涅茨克矿工 2-1 科瓦利夫卡科洛斯乌克超 |
| 26-09-20 | 顿涅茨克矿工 3-0 LNZ切尔卡瑟乌克超 |
| 26-09-14 | 顿涅茨克矿工 2-0 敖德萨黑海人乌克超 |
| 26-08-29 | 顿涅茨克矿工 0-2 日托米尔波利西亚乌克超 |
| 26-08-03 | 顿涅茨克矿工 5-1 库德里夫卡乌克超 |
| 26-05-21 | 顿涅茨克矿工 0-1 科瓦利夫卡科洛斯乌克超 |
| 26-05-17 | 利沃夫运动 1-3 亚历山德里亚乌克超 |
| 26-05-13 | 顿涅茨克矿工 3-1 奥布隆乌克超 |
| 26-05-09 | 利沃夫运动 0-0 维勒斯乌克超 |
| 26-05-04 | 利沃夫运动 1-2 索尔亚乌克超 |
| 26-04-26 | 库德里夫卡 1-3 顿涅茨克矿工乌克超 |
| 26-04-25 | 利沃夫运动 0-3 喀尔巴阡乌克超 |
利维夫球场可容纳34,915人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,顿涅茨克矿工在利维夫球场主场21场16胜3平2负,胜率76.2%,场均进球2.24、失球0.48;本赛季主场8场5胜2平1负。
利维夫球场是顿涅茨克矿工的主场,利沃夫运动、利沃夫也在这里踢主场,球场在Donets'k。
懂球帝收录的在利维夫球场进行的53场比赛场均2.64球,大于2.5球的比赛占49.1%,双方都进球的占43.4%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。