莫里斯·迪夫兰体育场位于Liège (Luik),可容纳27,670人,是标准列日的主场。懂球帝收录了2021年10月17日以来在这里进行的101场比赛,最多的是比甲97场、比利时杯2场、欧国联1场。
标准列日在莫里斯·迪夫兰体育场的99场主场比赛35胜32平32负,主场胜率35.4%,进116球、失103球;2026-27赛季各项赛事主场7场4胜2平1负。
进球:101场比赛共进229球,场均2.27球,总进球大于2.5球的比例40.6%,双方都进球42.6%;主场方37胜32平32负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 莫里斯·迪夫兰体育场 |
| 城市 | Liège (Luik) |
| 容量 | 27,670人 |
| 主队 | 标准列日 |
| 收录比赛 | 101场(2021-10-17起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27比甲 | 6 | 3/2/1 | 50% | 9/4 |
| 2026-27比利时杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/0 |
| 2025-26比甲 | 20 | 5/7/8 | 25% | 18/25 |
| 2024-25比甲 | 20 | 7/7/6 | 35% | 15/15 |
| 2023-24比甲 | 19 | 6/8/5 | 31.6% | 20/17 |
| 2023-24比利时杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 5/0 |
| 2022-23比甲 | 20 | 10/4/6 | 50% | 37/25 |
| 2021-22比甲 | 12 | 2/4/6 | 16.7% | 10/17 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 比利时 7-0 列支敦士登欧洲预选 |
| 2024-03-03 | 标准列日 4-2 根特比甲 |
| 2024-05-19 | 标准列日 1-4 根特比甲 |
| 2023-11-02 | 标准列日 5-0 哈里本克比利时杯 |
| 2023-10-23 | 标准列日 3-2 安德莱赫特比甲 |
| 2022-11-13 | 标准列日 2-3 圣吉罗斯联合比甲 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-30 01:30 | 标准列日 vs 布鲁日比甲 |
| 12-20 20:30 | 标准列日 vs 安德莱赫特比甲 |
| 12-27 03:45 | 标准列日 vs 圣吉罗斯联合比甲 |
| 01-24 00:00 | 标准列日 vs 韦斯特洛比甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-07 | 标准列日 3-0 SK贝弗伦比甲 |
| 26-11-01 | 标准列日 1-1 科特赖克比甲 |
| 26-10-17 | 标准列日 2-0 登德比利时杯 |
| 26-10-11 | 标准列日 0-1 沙勒鲁瓦比甲 |
| 26-10-03 | 比利时 3-0 土耳其欧国联 |
| 26-09-06 | 标准列日 1-0 安特卫普比甲 |
| 26-08-22 | 标准列日 2-0 拉路维尔比甲 |
| 26-08-09 | 标准列日 2-2 色格拉布鲁日比甲 |
| 26-05-24 | 标准列日 0-2 沙勒鲁瓦比甲 |
| 26-05-17 | 标准列日 0-0 亨克比甲 |
| 26-05-09 | 标准列日 2-1 奥哈瓦里比甲 |
| 26-04-22 | 标准列日 1-2 安特卫普比甲 |
| 26-04-12 | 标准列日 1-2 韦斯特洛比甲 |
| 26-03-23 | 标准列日 0-0 韦斯特洛比甲 |
| 26-02-28 | 标准列日 1-1 拉路维尔比甲 |
莫里斯·迪夫兰体育场可容纳27,670人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,标准列日在莫里斯·迪夫兰体育场主场99场35胜32平32负,胜率35.4%,场均进球1.17、失球1.04;本赛季主场7场4胜2平1负。
莫里斯·迪夫兰体育场是标准列日的主场,球场在Liège (Luik)。
懂球帝收录的在莫里斯·迪夫兰体育场进行的101场比赛场均2.27球,大于2.5球的比赛占40.6%,双方都进球的占42.6%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。