山下球场位于伦敦,可容纳6,418人,是巴尼特的主场。懂球帝收录了2016年8月10日以来在这里进行的45场比赛,最多的是英乙30场、足总杯9场、英锦赛4场。
巴尼特在山下球场的45场主场比赛21胜13平11负,主场胜率46.7%,进84球、失61球;2026-27赛季各项赛事主场9场6胜2平1负。
进球:45场比赛共进145球,场均3.22球,总进球大于2.5球的比例62.2%,双方都进球66.7%;主场方21胜13平11负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 山下球场 |
| 城市 | 伦敦 |
| 容量 | 6,418人 |
| 主队 | 巴尼特 |
| 收录比赛 | 45场(2016-08-10起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27英锦赛 | 2 | 2/0/0 | 100% | 9/3 |
| 2026-27英乙 | 7 | 4/2/1 | 57.1% | 15/10 |
| 2025-26英乙 | 23 | 10/6/7 | 43.5% | 38/29 |
| 2025-26英锦赛 | 2 | 1/1/0 | 50% | 4/3 |
| 2025-26英联杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 2/2 |
| 2024-25足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 4/0 |
| 2023-24足总杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 5/4 |
| 2022-23足总杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2020-21足总杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 1/1 |
| 2018-19足总杯 | 3 | 1/2/0 | 33.3% | 5/4 |
| 2016-17英联杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/4 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2026-04-25 | 巴尼特 6-2 吉林厄姆英乙 |
| 2026-11-11 | 巴尼特 4-2 莱顿东方英锦赛 |
| 2026-08-19 | 巴尼特 5-1 阿森纳U21英锦赛 |
| 2019-01-29 | 巴尼特 3-3 布伦特福德足总杯 |
| 2026-04-11 | 巴尼特 3-2 巴罗英乙 |
| 2026-01-24 | 巴尼特 3-2 奥德汉姆英乙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-21 23:00 | 巴尼特 vs 维尔港英乙 |
| 12-02 03:45 | 巴尼特 vs 罗瑟汉姆英乙 |
| 12-12 23:00 | 巴尼特 vs 北安普顿英乙 |
| 12-26 23:00 | 巴尼特 vs 科尔切斯特联英乙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-11 | 巴尼特 4-2 莱顿东方英锦赛 |
| 26-10-28 | 巴尼特 3-1 约克城英乙 |
| 26-10-24 | 巴尼特 1-1 奥德汉姆英乙 |
| 26-10-21 | 巴尼特 1-3 斯文登英乙 |
| 26-09-19 | 巴尼特 3-1 弗利特伍德英乙 |
| 26-09-12 | 巴尼特 2-1 阿克灵顿英乙 |
| 26-08-29 | 巴尼特 2-2 切尔滕汉姆英乙 |
| 26-08-19 | 巴尼特 5-1 阿森纳U21英锦赛 |
| 26-08-15 | 巴尼特 3-1 索尔福德城英乙 |
| 26-04-25 | 巴尼特 6-2 吉林厄姆英乙 |
| 26-04-11 | 巴尼特 3-2 巴罗英乙 |
| 26-04-03 | 巴尼特 2-2 布罗姆利英乙 |
| 26-03-28 | 巴尼特 1-0 剑桥联英乙 |
| 26-03-14 | 巴尼特 1-2 纽波特英乙 |
| 26-02-28 | 巴尼特 1-0 切斯特菲尔德英乙 |
山下球场可容纳6,418人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,巴尼特在山下球场主场45场21胜13平11负,胜率46.7%,场均进球1.87、失球1.36;本赛季主场9场6胜2平1负。
山下球场是巴尼特的主场,球场在伦敦。
懂球帝收录的在山下球场进行的45场比赛场均3.22球,大于2.5球的比赛占62.2%,双方都进球的占66.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。