金宝镇体育场位于South Western Sydney,是麦克阿瑟FC的主场。懂球帝收录了2021年12月5日以来在这里进行的52场比赛,最多的是澳超52场。
麦克阿瑟FC在金宝镇体育场的51场主场比赛18胜13平20负,主场胜率35.3%,进80球、失84球;2024-25赛季各项赛事主场13场2胜4平7负。
进球:52场比赛共进168球,场均3.23球,总进球大于2.5球的比例61.5%,双方都进球65.4%;主场方19胜13平20负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 金宝镇体育场 |
| 城市 | South Western Sydney |
| 容量 | - |
| 主队 | 麦克阿瑟FC |
| 收录比赛 | 52场(2021-12-05起) |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2024-11-30 | 麦克阿瑟FC 4-4 布里斯班狮吼澳超 |
| 2024-10-20 | 麦克阿瑟FC 6-1 珀斯光荣澳超 |
| 2024-02-04 | 麦克阿瑟FC 4-3 西悉尼流浪者澳超 |
| 2023-12-04 | 麦克阿瑟FC 4-3 阿德莱德联澳超 |
| 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC 3-3 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 2024-01-12 | 麦克阿瑟FC 3-3 西部联澳超 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-27 16:40 | 麦克阿瑟FC vs 墨尔本城澳超 |
| 12-21 16:00 | 麦克阿瑟FC vs 中央海岸水手澳超 |
| 01-14 16:40 | 麦克阿瑟FC vs 惠灵顿凤凰澳超 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 25-05-03 | 麦克阿瑟FC 1-3 西悉尼流浪者澳超 |
| 25-04-25 | 麦克阿瑟FC 1-2 墨尔本胜利澳超 |
| 25-03-28 | 麦克阿瑟FC 3-3 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 25-03-01 | 麦克阿瑟FC 0-2 悉尼澳超 |
| 25-02-09 | 麦克阿瑟FC 2-2 西部联澳超 |
| 25-01-25 | 麦克阿瑟FC 1-0 墨尔本城澳超 |
| 25-01-20 | 麦克阿瑟FC 1-2 惠灵顿凤凰澳超 |
| 25-01-06 | 麦克阿瑟FC 1-2 阿德莱德联澳超 |
| 24-12-23 | 麦克阿瑟FC 1-1 中央海岸水手澳超 |
| 24-11-30 | 麦克阿瑟FC 4-4 布里斯班狮吼澳超 |
| 24-11-24 | 麦克阿瑟FC 0-1 奥克兰FC澳超 |
| 24-10-25 | 麦克阿瑟FC 1-2 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 24-10-20 | 麦克阿瑟FC 6-1 珀斯光荣澳超 |
| 24-04-20 | 麦克阿瑟FC 1-0 悉尼澳超 |
| 24-04-01 | 麦克阿瑟FC 1-3 西悉尼流浪者澳超 |
懂球帝收录的比赛里,麦克阿瑟FC在金宝镇体育场主场51场18胜13平20负,胜率35.3%,场均进球1.57、失球1.65;本赛季主场13场2胜4平7负。
金宝镇体育场是麦克阿瑟FC的主场,球场在South Western Sydney。
懂球帝收录的在金宝镇体育场进行的52场比赛场均3.23球,大于2.5球的比赛占61.5%,双方都进球的占65.4%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。