洪都甲2026/27赛季春季联赛 第9轮共6场比赛,北京时间2026-10-10至2026-10-12进行。
本轮已完场6场,共进10球,场均1.67球;主队2胜、2场平局、客队2胜。
莫塔瓜的莫亚梅开二度。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 莫亚 | 莫塔瓜 | 2 |
| 克里斯蒂安-古铁雷斯 | 普拉坦斯 | 1 |
| 乔治-韦尔科姆 | 普拉坦斯 | 1 |
| 凯尔文-马图特 | 胡蒂卡尔帕 | 1(点球1) |
| 尤斯京-阿沃莱达 | CD奥林匹亚 | 1 |
| 阿克塞尔-阿尔瓦拉多 | CD乔洛玛 | 1 |
| 杰弗里-拉莫斯 | 皇家西班牙体育 | 1 |
| 奥斯卡-阿尔门达雷斯 | 奥兰乔 | 1 |
| 路易斯-梅伦德斯 | 独立竞技 | 1 |
‹ 春季联赛 第8轮 · 春季联赛 第10轮 › · 全部轮次