英U212025/26赛季联赛 第7轮共14场比赛,北京时间2025-10-25至2025-10-28进行。
本轮已完场14场,共进49球,场均3.50球;主队9胜、1场平局、客队4胜。
进球最多的比赛是富勒姆U21 4-4 德比郡U21。
分差最大的比赛是诺维奇U21 1-4 伯恩利U21。
曼联U21的比安切里上演帽子戏法,利物浦U21的菲格罗亚上演帽子戏法,伯明翰U21的威尔-伯雷尔梅开二度,富勒姆U21的塞思-里奇恩梅开二度,伯恩利U21的Jesse Williams梅开二度。
本轮共4张红牌:伯明翰U21的Zachary Willis、托特纳姆热刺U21的马拉奇-哈迪、桑德兰U21的Isaac Allan、埃弗顿U21的George Finney。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 比安切里 | 曼联U21 | 3 |
| 菲格罗亚 | 利物浦U21 | 3 |
| 威尔-伯雷尔 | 伯明翰U21 | 2 |
| 塞思-里奇恩 | 富勒姆U21 | 2 |
| Jesse Williams | 伯恩利U21 | 2 |
| 扎恩-布莱克 | 诺丁汉森林U21 | 1 |
| 汤姆-奥利奥特 | 富勒姆U21 | 1 |
| 杰登-夸希 | 富勒姆U21 | 1 |
| 卡梅伦-威尔逊 | 德比郡U21 | 1 |
| 奥松 | 德比郡U21 | 1 |
| 杰米-韦林 | 德比郡U21 | 1(点球1) |
| 伦农-惠尔登 | 德比郡U21 | 1 |
| 达尼-安赫尔 | 狼队U21 | 1 |
| 肯-阿博 | 诺维奇U21 | 1 |
| 乔-贝文 | 伯恩利U21 | 1 |
| 麦克马洪-布朗 | 伯恩利U21 | 1 |
| 卡利斯特 | 西汉姆联U21 | 1 |
| 苏莱曼-曼迪 | 西布朗U21 | 1 |
| Torin Ntege | 西布朗U21 | 1 |
| 泰勒-萨基 | 雷丁U21 | 1 |
| Brandon Powell | 布莱克本流浪者U21 | 1 |
| 伊戈尔-蒂容 | 布莱克本流浪者U21 | 1(点球1) |
| 迭戈-莱昂 | 曼联U21 | 1 |
| 奥卢塞西 | 托特纳姆热刺U21 | 1 |
| 杰克-惠特克 | 桑德兰U21 | 1 |
| 奇布埃泽 | 斯托克城U21 | 1 |
| 奥泰巴约 | 斯托克城U21 | 1 |
| 克里斯托弗-波波夫 | 莱斯特城U21 | 1 |
| 洛根-布里格斯 | 莱斯特城U21 | 1 |
| 奥拉巴德-阿卢科 | 莱斯特城U21 | 1 |
按13场有完整进球记录的比赛统计。