葡甲2024/25赛季联赛 第20轮共9场比赛,北京时间2025-02-01至2025-02-02进行。
本轮已完场9场,共进20球,场均2.22球;主队6胜、3场平局、客队0胜。
进球最多的比赛是费拉人 3-2 费尔盖拉什。
波尔图B队的沃尼奇梅开二度。
本轮共1张红牌:费拉人的鲁本-阿尔维斯。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 沃尼奇 | 波尔图B队 | 2(点球1) |
| 鲁本-阿尔维斯 | 费拉人 | 1 |
| 莱安德罗-安图内斯 | 费拉人 | 1 |
| 班贾基 | 费拉人 | 1 |
| 瓦斯科-莫雷拉 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 阿方索-席尔瓦 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 梅利尼琴科 | 波尔图B队 | 1 |
| 迪奥戈-阿尔梅达 | 维塞乌学院 | 1(点球1) |
| 保利尼奥 | 维塞乌学院 | 1 |
| 希戈尔-普拉蒂尼 | 沙维斯 | 1 |
| 卡洛斯-丹尼尔 | 马德拉航海 | 1 |
| 安东尼-卡特 | 阿维卡 | 1 |
| 布伦纳 | 阿维卡 | 1 |
| 丹尼尔-多斯安若斯 | 莱里亚 | 1 |
按7场有完整进球记录的比赛统计。