玻甲2023赛季春季联赛 第10轮共8场比赛,北京时间2023-04-22至2023-06-01进行。
本轮已完场8场,共进21球,场均2.63球;主队3胜、1场平局、客队4胜。
进球最多的比赛是皇家圣克鲁斯 3-2 利伯塔德FC。
皇家圣克鲁斯的冈萨雷斯梅开二度,维尔斯特曼的阿德列-费尔南德斯梅开二度,时刻准备的多尼-罗梅罗梅开二度。
本轮共3张红牌:玻利瓦尔的帕托-罗德里格斯、玻利瓦尔的梅尔加、维尔斯特曼的马塞洛-苏亚雷斯。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 冈萨雷斯 | 皇家圣克鲁斯 | 2 |
| 阿德列-费尔南德斯 | 维尔斯特曼 | 2 |
| 多尼-罗梅罗 | 时刻准备 | 2 |
| Tommy Tobar | 波托西国民 | 1 |
| 埃马努埃尔-阿莫鲁索 | 皇家帕里 | 1(点球1) |
| 拉菲尼亚 | 布鲁明 | 1(点球1) |
| 何塞-阿里斯门迪 | 布鲁明 | 1 |
| 罗德里戈-迪亚斯 | 瓜比拉 | 1 |
| hestefano jayro jean | 皇家圣克鲁斯 | 1 |
| Miguel Mendoza | 利伯塔德FC | 1 |
| Ronny Rodríguez | 利伯塔德FC | 1 |
| 龙尼-费尔南德斯 | 玻利瓦尔 | 1(点球1) |
| 胡利安-贝拉斯克斯 | 维尔斯特曼 | 1 |
‹ 春季联赛 第9轮 · 春季联赛 第11轮 › · 全部轮次