英冠2019/20赛季联赛 第39轮共12场比赛,北京时间2020-06-27至2020-06-28进行。
本轮已完场12场,共进30球,场均2.50球;主队6胜、2场平局、客队4胜。
进球最多的比赛是伯明翰 3-3 赫尔城。
分差最大的比赛是利兹联 3-0 富勒姆。
伯明翰的加里-加德纳梅开二度,诺丁汉森林的格拉班梅开二度。
本轮共4张红牌:斯旺西的加里克、德比郡的汤姆-劳伦斯、雷丁的米亚兹加、哈德斯菲尔德的儒尼尼奥-巴库纳。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 加里-加德纳 | 伯明翰 | 2 |
| 格拉班 | 诺丁汉森林 | 2 |
| 沃特金斯 | 布伦特福德 | 1 |
| 詹姆斯-科林斯 | 卢顿 | 1 |
| 鲁尼 | 德比郡 | 1(点球1) |
| 汤姆-劳伦斯 | 德比郡 | 1 |
| 里诺姆霍塔 | 雷丁 | 1 |
| 克劳利 | 伯明翰 | 1 |
| 莫根尼斯 | 赫尔城 | 1 |
| 赫比-凯恩 | 赫尔城 | 1 |
| 詹姆斯-斯科特 | 赫尔城 | 1 |
| 雅各布斯 | 维冈竞技 | 1 |
| 李-埃文斯 | 维冈竞技 | 1 |
| 耶茨 | 诺丁汉森林 | 1 |
| 卡尔兰-格兰特 | 哈德斯菲尔德 | 1(点球1) |
按7场有完整进球记录的比赛统计。