朝鲜U23自2010年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场26场(主场11场、客场15场),90分钟内16胜4平6负,进40球、失17球。
按终盘主流盘口(有盘口的15场),朝鲜U23赢盘9场、走盘0场、输盘6场,赢盘率60%;主场3赢0走2输(60%),客场6赢0走4输(60%)。作为让球一方7场,5赢0走2输;作为受让一方8场,4赢0走4输。
大小球:按终盘主流盘口大球8场、小球6场、走盘1场,大球率53.3%;按2.5球算,3球及以上的比赛11场(42.3%),场均总进球2.19个。
单双:总进球单数15场、双数11场;两队都进球9场,零封对手15场,自己没进球5场。
半全场(朝鲜U23角度):最多的是「胜胜」14场,其次「负负」4场。
最近15场有盘口的比赛(由远到近):赢输输赢输输赢输赢赢赢赢输赢赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60% |
| 主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客场 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 让球时 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 受让时 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-26亚运男足 | 客日本U23 | 0-1半场0-1 | 受让两球 | 赢 | 3/3.5 小 | 单 | 负负 |
| 26-09-23亚运男足 | 客伊朗U23 | 4-1半场2-1 | 受让一球 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 26-09-16亚运男足 | 客中国U23 | 1-2半场1-1 | 受让平/半 | 输 | 2 大 | 单 | 平负 |
| 23-10-01亚运男足 | 客日本U23 | 1-2半场0-0 | 受让一/球半 | 赢半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平负 |
| 23-09-27亚运男足 | 主巴林U23 | 2-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 1.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 23-09-24亚运男足 | 主印度尼西亚U23 | 1-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2 小 | 单 | 胜胜 |
| 23-09-21亚运男足 | 客吉尔吉斯斯坦U23 | 1-0半场1-0 | 让半/一 | 赢半 | 2 小 | 单 | 胜胜 |
| 23-09-19亚运男足 | 主中国台北U23 | 2-0半场2-0 | 让3.5球 | 输 | 4/4.5 小 | 双 | 胜胜 |
| 20-01-16U23亚洲杯 | 客越南U23 | 2-1半场1-1 | 受让一/球半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 20-01-13U23亚洲杯 | 客阿联酋U23 | 0-2半场0-2 | 受让一/球半 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 20-01-10U23亚洲杯 | 主约旦U23 | 1-2半场0-1 | 受让半/一 | 输半 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 18-08-24亚运男足 | 客孟加拉国U23 | 3-1半场2-0 | 让一/球半 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 18-01-16U23亚洲杯 | 客日本U23 | 1-3半场0-2 | 受让平/半 | 输 | 1.5 大 | 双 | 负负 |
| 18-01-13U23亚洲杯 | 客巴勒斯坦U23 | 1-1半场0-1 | 让半/一 | 输 | 2 走 | 双 | 负平 |
| 18-01-10U23亚洲杯 | 主泰国U23 | 1-0半场1-0 | 让半球 | 赢 | 2 小 | 单 | 胜胜 |
懂球帝收录朝鲜U2315场有盘口的比赛,9赢0走6输,赢盘率60%;主场60%,客场60%。
最近15场(由远到近):赢输输赢输输赢输赢赢赢赢输赢赢。
按2.5球算,26场比赛里3球及以上11场(42.3%);按终盘主流大小球盘口,大球率53.3%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。