乌兹别克斯坦U17自2023年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场24场(主场10场、客场14场),90分钟内14胜5平5负,进48球、失23球。
按终盘主流盘口(有盘口的20场),乌兹别克斯坦U17赢盘16场、走盘0场、输盘4场,赢盘率80%;主场8赢0走1输(88.9%),客场8赢0走3输(72.7%)。作为让球一方8场,6赢0走2输;作为受让一方10场,8赢0走2输。
大小球:按终盘主流盘口大球11场、小球8场、走盘1场,大球率55%;按2.5球算,3球及以上的比赛15场(62.5%),场均总进球2.96个。
单双:总进球单数15场、双数9场;两队都进球13场,零封对手8场,自己没进球3场。
半全场(乌兹别克斯坦U17角度):最多的是「胜胜」7场,其次「平胜」7场。
最近20场有盘口的比赛(由远到近):赢赢赢输输赢赢赢赢赢输赢赢赢赢赢赢赢输赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 20 | 16 | 0 | 4 | 80% |
| 主场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9% |
| 客场 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% |
| 让球时 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% |
| 受让时 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 赛季 | 场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球率 | 2.5大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026U17亚洲杯 | 4 | 1/0/1 | 50% | 50% | 50% |
| 2025U17世界杯 | 5 | 3/0/0 | 100% | 66.7% | 80% |
| 2025U17亚洲杯 | 6 | 5/0/1 | 83.3% | 83.3% | 83.3% |
| 2023U17世界杯 | 5 | 4/0/1 | 80% | 60% | 80% |
| 2023U17亚洲杯 | 4 | 3/0/1 | 75% | 0% | 0% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-19U17亚洲杯 | 客日本U17 | 1-1半场1-0 | 受让一球 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 胜平 |
| 26-05-17U17亚洲杯 | 主韩国U17 | 2-2半场2-1 | 让平/半 | 输半 | 2.5 大 | 双 | 胜平 |
| 25-11-18U17世界杯 | 客意大利U17 | 2-3半场0-1 | 受让一/球半 | 赢半 | 3 大 | 单 | 负负 |
| 25-11-15U17世界杯 | 客克罗地亚U17 | 1-1半场1-0 | 受让半/一 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 25-11-11U17世界杯 | 主巴拿马U17 | 6-1半场0-0 | 让一/球半 | 赢 | 3/3.5 大 | 单 | 平胜 |
| 25-04-20U17亚洲杯 | 主沙特阿拉伯U17 | 2-0半场0-0 | 让半/一 | 赢 | 2 走 | 双 | 平胜 |
| 25-04-18U17亚洲杯 | 主朝鲜U17 | 3-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 25-04-14U17亚洲杯 | 主阿联酋U17 | 3-1半场3-0 | 让一球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 25-04-10U17亚洲杯 | 客沙特阿拉伯U17 | 3-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 大 | 单 | 平胜 |
| 25-04-06U17亚洲杯 | 客中国U17 | 2-1半场1-1 | 让一/球半 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平胜 |
| 25-04-03U17亚洲杯 | 主泰国U17 | 4-1半场2-1 | 让一球 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 23-11-25U17世界杯 | 客法国U17 | 0-1半场0-0 | 受让一/球半 | 赢半 | 2.5/3 小 | 单 | 平负 |
| 23-11-22U17世界杯 | 客英格兰U17 | 2-1半场1-1 | 受让两球 | 赢 | 3.5/4 小 | 单 | 平胜 |
| 23-11-16U17世界杯 | 主西班牙U17 | 2-2半场1-2 | 受让一/球半 | 赢 | 3 大 | 双 | 负平 |
| 23-11-13U17世界杯 | 主加拿大U17 | 3-0半场2-0 | 让平/半 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 23-11-10U17世界杯 | 客马里U17 | 0-3半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2 大 | 单 | 负负 |
| 23-06-29U17亚洲杯 | 客韩国U17 | 0-1半场0-1 | 受让平/半 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 负负 |
| 23-06-26U17亚洲杯 | 客沙特阿拉伯U17 | 2-0半场0-0 | 受让半/一 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平胜 |
| 23-06-20U17亚洲杯 | 主印度U17 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 3 小 | 单 | 平胜 |
| 23-06-17U17亚洲杯 | 客日本U17 | 1-1半场0-1 | 受让两/两球半 | 赢 | 4 小 | 双 | 负平 |
懂球帝收录乌兹别克斯坦U1720场有盘口的比赛,16赢0走4输,赢盘率80%;主场88.9%,客场72.7%。
最近20场(由远到近):赢赢赢输输赢赢赢赢赢输赢赢赢赢赢赢赢输赢。
按2.5球算,24场比赛里3球及以上15场(62.5%);按终盘主流大小球盘口,大球率55%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。