维也纳新城自2010年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场194场(主场97场、客场97场),90分钟内51胜53平90负,进198球、失342球。
按终盘主流盘口(有盘口的30场),维也纳新城赢盘15场、走盘2场、输盘13场,赢盘率50%;主场7赢1走7输(46.7%),客场8赢1走6输(53.3%)。作为让球一方13场,5赢0走8输;作为受让一方9场,6赢0走3输。
大小球:按终盘主流盘口大球12场、小球17场、走盘1场,大球率40%;按2.5球算,3球及以上的比赛97场(50%),场均总进球2.78个。
单双:总进球单数78场、双数116场;两队都进球88场,零封对手52场,自己没进球77场。
半全场(维也纳新城角度):最多的是「负负」65场,其次「平平」35场;半场落后全场赢的「负胜」1场,半场领先全场输的「胜负」2场。
最近30场有盘口的比赛(由远到近):输赢赢输赢赢输走输赢赢输赢赢输赢赢赢输输输赢输输赢赢走赢输输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 30 | 15 | 2 | 13 | 50% |
| 主场 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% |
| 客场 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% |
| 让球时 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% |
| 受让时 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-01奥乙 | 客FAC维也纳 | 1-2半场0-1 | 平手 | 输 | 3 走 | 单 | 负负 |
| 19-05-30奥乙 | 主拉夫尼茨 | 2-2半场0-2 | 让平/半 | 输半 | 2.5/3 大 | 双 | 负平 |
| 19-05-25奥乙 | 客霍恩 | 4-0半场3-0 | 平手 | 赢 | 4.5 小 | 双 | 胜胜 |
| 19-05-18奥乙 | 主卡芬堡 | 0-0半场0-0 | 平手 | 走 | 0.5 小 | 双 | 平平 |
| 19-05-11奥乙 | 客列夫林 | 5-2半场2-1 | 平手 | 赢 | 7.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 19-05-04奥乙 | 主阿姆斯特顿 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 1.5 小 | 单 | 平胜 |
| 19-04-27奥乙 | 客里德 | 0-7半场0-2 | 受让球半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 19-04-20奥乙 | 主奥地利克拉根福 | 1-3半场1-1 | 平手 | 输 | 2.5 大 | 双 | 平负 |
| 19-04-13奥乙 | 主瓦滕斯 | 0-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 19-04-06奥乙 | 客帕斯钦 | 1-2半场0-1 | 让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 19-03-30奥乙 | 主瓦克尔因斯布鲁克二队 | 1-2半场0-1 | 让半球 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 19-03-16奥乙 | 客奥地利维也纳二队 | 1-3半场0-2 | 让半球 | 输 | 2.5 大 | 双 | 负负 |
| 19-03-09奥乙 | 主施泰尔前进 | 2-1半场2-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 19-03-02奥乙 | 主奥地利卢斯特瑙 | 1-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2/2.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 19-02-23奥乙 | 客BW林茨 | 2-0半场2-0 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜胜 |
| 18-11-25奥乙 | 主FAC维也纳 | 0-0半场0-0 | 让半/一 | 输 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 18-11-10奥乙 | 客拉夫尼茨 | 1-1半场1-1 | 受让平/半 | 赢半 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平平 |
| 18-11-04奥乙 | 主霍恩 | 3-1半场1-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 18-10-28奥乙 | 客卡芬堡 | 0-2半场0-1 | 让平/半 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 18-10-20奥乙 | 主列夫林 | 2-1半场0-0 | 受让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-10-06奥乙 | 客阿姆斯特顿 | 3-2半场1-1 | 受让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-09-30奥乙 | 主里德 | 0-3半场0-0 | 受让平/半 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 平负 |
| 18-09-22奥乙 | 客奥地利克拉根福 | 1-1半场0-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 18-09-15奥乙 | 客瓦滕斯 | 0-2半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 18-09-01奥乙 | 主帕斯钦 | 1-0半场0-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 18-08-25奥乙 | 客瓦克尔因斯布鲁克二队 | 3-1半场2-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 18-08-18奥乙 | 主奥地利维也纳二队 | 0-0半场0-0 | 让半/一 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 18-08-12奥乙 | 客施泰尔前进 | 2-0半场0-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 平胜 |
| 18-08-04奥乙 | 客奥地利卢斯特瑙 | 1-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜平 |
| 18-07-28奥乙 | 主BW林茨 | 0-2半场0-1 | 让半/一 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
懂球帝收录维也纳新城30场有盘口的比赛,15赢2走13输,赢盘率50%;主场46.7%,客场53.3%。
最近30场(由远到近):输赢赢输赢赢输走输赢赢输赢赢输赢赢赢输输输赢输输赢赢走赢输输。
按2.5球算,194场比赛里3球及以上97场(50%);按终盘主流大小球盘口,大球率40%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。