蒂华纳在墨超2011-12赛季已完场36场(主场18场、客场18场),90分钟内10胜17平9负,进42球、失38球。
按2.5球算,3球及以上的比赛10场(27.8%),场均总进球2.22个。
单双:总进球单数10场、双数26场;两队都进球22场,零封对手10场,自己没进球7场。
半全场(蒂华纳角度):最多的是「平平」13场,其次「平胜」7场,半场领先全场输的「胜负」2场。
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 36 | 18 | 18 |
| 胜/平/负 | 10/17/9 | 5/8/5 | 5/9/4 |
| 进球/失球 | 42/38 | 19/19 | 23/19 |
| 2.5大 | 10 | 5 | 5 |
| 单/双 | 10/26 | 6/12 | 4/14 |
| 两队进球 | 22 | 11 | 11 |
| 零封对手 | 10 | 5 | 5 |
蒂华纳角度,共36场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 3 | 8.3% |
| 胜平 | 2 | 5.6% |
| 胜负 | 2 | 5.6% |
| 平胜 | 7 | 19.4% |
| 平平 | 13 | 36.1% |
| 平负 | 3 | 8.3% |
| 负胜 | 0 | 0% |
| 负平 | 2 | 5.6% |
| 负负 | 4 | 11.1% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-06 | 客蒙特雷 | 2-2半场1-1 | 双 | 平平 |
| 12-05-03 | 主蒙特雷 | 1-2半场0-1 | 单 | 负负 |
| 12-04-30 | 主美洲狮 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 12-04-22 | 客圣路易斯 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 12-04-14 | 客恰帕斯美洲豹 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 12-04-08 | 主亚特兰特 | 2-1半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 12-03-31 | 客帕丘卡 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 12-03-25 | 主瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-03-18 | 客墨西哥老虎 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 12-03-10 | 主美洲 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 12-03-03 | 客特克斯 | 2-0半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 12-02-26 | 主托卢卡体育 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 12-02-19 | 客克雷塔罗 | 2-0半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 12-02-13 | 主蓝十字 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 12-02-06 | 客普埃布拉 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 12-01-30 | 主桑托斯拉古纳 | 1-3半场0-1 | 双 | 负负 |
| 12-01-22 | 客瓜达拉哈拉 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-01-15 | 主蒙特雷 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 12-01-07 | 客莫雷利亚 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 11-11-07 | 客美洲狮 | 1-1半场0-1 | 双 | 负平 |
| 11-10-31 | 主圣路易斯 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 11-10-27 | 主恰帕斯美洲豹 | 2-0半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 11-10-23 | 客亚特兰特 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 11-10-16 | 主帕丘卡 | 3-2半场1-1 | 单 | 平胜 |
| 11-10-09 | 客瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 2-2半场0-0 | 双 | 平平 |
| 11-10-03 | 主墨西哥老虎 | 1-1半场0-1 | 双 | 负平 |
| 11-09-26 | 客美洲 | 1-1半场1-0 | 双 | 胜平 |
| 11-09-19 | 主特克斯 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 11-09-12 | 客托卢卡体育 | 1-1半场0-0 | 双 | 平平 |
| 11-09-03 | 主瓜达拉哈拉 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 11-08-29 | 主克雷塔罗 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 11-08-21 | 客蓝十字 | 1-2半场1-0 | 单 | 胜负 |
| 11-08-15 | 主普埃布拉 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 11-08-07 | 客桑托斯拉古纳 | 3-1半场1-1 | 双 | 平胜 |
| 11-07-31 | 客蒙特雷 | 2-4半场2-1 | 双 | 胜负 |
| 11-07-24 | 主莫雷利亚 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
按2.5球算,蒂华纳在墨超2011-12赛季36场比赛里3球及以上10场(27.8%),2球及以下26场。
总进球单数10场、双数26场,两队都进球22场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。