法国U20自2019年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场27场(主场16场、客场11场),90分钟内17胜4平6负,进58球、失28球。
按终盘主流盘口(有盘口的27场),法国U20赢盘12场、走盘3场、输盘12场,赢盘率44.4%;主场8赢0走8输(50%),客场4赢3走4输(36.4%)。作为让球一方22场,10赢2走10输;作为受让一方2场,2赢0走0输。
大小球:按终盘主流盘口大球15场、小球10场、走盘2场,大球率55.6%;按2.5球算,3球及以上的比赛18场(66.7%),场均总进球3.19个。
单双:总进球单数14场、双数13场;两队都进球16场,零封对手7场,自己没进球5场。
半全场(法国U20角度):最多的是「胜胜」12场,其次「负负」4场;半场落后全场赢的「负胜」2场。
最近27场有盘口的比赛(由远到近):赢赢赢赢赢赢输输输走输赢输赢输输输走赢赢输输输赢赢走输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 27 | 12 | 3 | 12 | 44.4% |
| 主场 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% |
| 客场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4% |
| 让球时 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45.5% |
| 受让时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 赛季 | 场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球率 | 2.5大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025U20世界杯 | 7 | 2/1/4 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 2025土伦杯 | 5 | 2/1/2 | 40% | 80% | 80% |
| 2024土伦杯 | 5 | 2/0/3 | 40% | 40% | 40% |
| 2023U20世界杯 | 3 | 0/1/2 | 0% | 33.3% | 100% |
| 2022土伦杯 | 4 | 3/0/1 | 75% | 100% | 100% |
| 2019U20世界杯 | 3 | 3/0/0 | 100% | 33.3% | 33.3% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-19U20世界杯 | 客哥伦比亚U20 | 0-1半场0-1 | 平手 | 输 | 2.5 小 | 单 | 负负 |
| 25-10-16U20世界杯 | 客摩洛哥U20 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 25-10-13U20世界杯 | 客挪威U20 | 2-1半场2-0 | 让半/一 | 赢半 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 25-10-09U20世界杯 | 客日本U20 | 0-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 25-10-06U20世界杯 | 客新喀里多尼亚U20 | 6-0半场1-0 | 让7.5球 | 输 | 7.5/8 小 | 双 | 胜胜 |
| 25-10-03U20世界杯 | 客美国U20 | 0-3半场0-0 | 平手 | 输 | 2.5 大 | 单 | 平负 |
| 25-09-30U20世界杯 | 主南非U20 | 2-1半场1-1 | 让一/球半 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平胜 |
| 25-06-16土伦杯 | 主沙特阿拉伯U23 | 3-1半场2-0 | 让半/一 | 赢 | 3 大 | 双 | 胜胜 |
| 25-06-13土伦杯 | 主墨西哥U20 | 3-1半场1-0 | 让一球 | 赢 | 3 大 | 双 | 胜胜 |
| 25-06-09土伦杯 | 客巴拿马U20 | 2-1半场2-1 | 让一球 | 走 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 25-06-06土伦杯 | 主马里U20 | 1-1半场1-1 | 让一/球半 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 25-06-03土伦杯 | 主沙特阿拉伯U23 | 2-1半场0-1 | 让一/球半 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负胜 |
| 24-06-16土伦杯 | 客意大利U21 | 0-1半场0-0 | 让半球 | 输 | 2.5/3 小 | 单 | 平负 |
| 24-06-09土伦杯 | 主沙特阿拉伯U23 | 4-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 胜胜 |
| 24-06-07土伦杯 | 主韩国U21 | 1-0半场1-0 | 让球半 | 输 | 3/3.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 24-06-05土伦杯 | 主墨西哥U23 | 2-2半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5/3 大 | 双 | 平平 |
| 24-06-03土伦杯 | 主科特迪瓦U20 | 0-2半场0-1 | 让球半/两 | 输 | 3/3.5 小 | 双 | 负负 |
| 23-05-29U20世界杯 | 客洪都拉斯U20 | 3-1半场1-1 | 让两球 | 走 | 3.5/4 大(半) | 双 | 平胜 |
| 23-05-26U20世界杯 | 主冈比亚U20 | 1-2半场0-1 | 让一球 | 输 | 3 走 | 单 | 负负 |
| 23-05-23U20世界杯 | 主韩国U20 | 1-2半场0-1 | 让球半 | 输 | 3 走 | 单 | 负负 |
| 22-06-13土伦杯 | 主委内瑞拉U21 | 2-1半场0-1 | 让球半 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负胜 |
| 22-06-10土伦杯 | 主墨西哥U21 | 4-1半场3-0 | 让一球 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 22-06-04土伦杯 | 主阿根廷U20 | 6-2半场3-0 | 让半/一 | 赢 | 2/2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-06-01土伦杯 | 主沙特阿拉伯U20 | 5-0半场3-0 | 让球半 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 19-06-01U20世界杯 | 客马里U20 | 3-2半场1-1 | 让半/一 | 赢半 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 19-05-29U20世界杯 | 客巴拿马U20 | 2-0半场1-0 | 让球半/两 | 赢半 | 3 小 | 双 | 胜胜 |
| 19-05-26U20世界杯 | 主沙特阿拉伯U20 | 2-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜胜 |
懂球帝收录法国U2027场有盘口的比赛,12赢3走12输,赢盘率44.4%;主场50%,客场36.4%。
最近27场(由远到近):赢赢赢赢赢赢输输输走输赢输赢输输输走赢赢输输输赢赢走输。
按2.5球算,27场比赛里3球及以上18场(66.7%);按终盘主流大小球盘口,大球率55.6%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。