伏尔加自2011年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场102场(主场51场、客场51场),90分钟内23胜16平63负,进84球、失171球。
按2.5球算,3球及以上的比赛48场(47.1%),场均总进球2.50个。
单双:总进球单数53场、双数49场;两队都进球43场,零封对手21场,自己没进球45场。
半全场(伏尔加角度):最多的是「负负」33场,其次「平负」24场;半场落后全场赢的「负胜」3场,半场领先全场输的「胜负」6场。
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 14-05-15俄超 | 主乌拉尔 | 1-2半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-05-11俄超 | 客格罗兹尼艾卡马特 | 0-2半场0-0 | 双 | 平负 |
| 14-05-02俄超 | 主克拉斯诺达尔 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-04-26俄超 | 客泽尼特 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 14-04-21俄超 | 主罗斯托夫 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 14-04-14俄超 | 主莫斯科迪纳摩 | 0-5半场0-0 | 单 | 平负 |
| 14-04-07俄超 | 客莫斯科火车头 | 0-3半场0-1 | 单 | 负负 |
| 14-04-01俄超 | 客莫斯科中央陆军 | 0-3半场0-2 | 单 | 负负 |
| 14-03-22俄超 | 主托木斯克 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 14-03-16俄超 | 客喀山红宝石 | 1-3半场0-2 | 双 | 负负 |
| 14-03-10俄超 | 客阿姆卡尔 | 1-5半场1-2 | 双 | 负负 |
| 13-12-07俄超 | 主苏维埃之翼 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
| 13-12-01俄超 | 客莫斯科斯巴达 | 1-6半场0-3 | 单 | 负负 |
| 13-11-24俄超 | 客安郅 | 0-0半场0-0 | 双 | 平平 |
| 13-11-11俄超 | 客库班 | 0-4半场0-3 | 双 | 负负 |
| 13-11-02俄超 | 主莫斯科中央陆军 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
| 13-10-25俄超 | 客苏维埃之翼 | 2-2半场1-1 | 双 | 平平 |
| 13-10-21俄超 | 主喀山红宝石 | 2-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-10-04俄超 | 主阿姆卡尔 | 0-2半场0-1 | 双 | 负负 |
| 13-09-29俄超 | 主库班 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 13-09-26俄超 | 客托木斯克 | 0-1半场0-0 | 单 | 平负 |
| 13-09-22俄超 | 主安郅 | 2-1半场2-1 | 单 | 胜胜 |
| 13-09-14俄超 | 主莫斯科斯巴达 | 0-1半场0-1 | 单 | 负负 |
| 13-09-01俄超 | 客克拉斯诺达尔 | 0-3半场0-3 | 单 | 负负 |
| 13-08-24俄超 | 主格罗兹尼艾卡马特 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 13-08-20俄超 | 客罗斯托夫 | 0-4半场0-0 | 双 | 平负 |
| 13-08-03俄超 | 主泽尼特 | 1-3半场1-1 | 双 | 平负 |
| 13-07-27俄超 | 客乌拉尔 | 2-1半场0-1 | 单 | 负胜 |
| 13-07-20俄超 | 主莫斯科火车头 | 1-2半场0-0 | 单 | 平负 |
| 13-07-14俄超 | 客莫斯科迪纳摩 | 2-2半场2-2 | 双 | 平平 |
按2.5球算,102场比赛里3球及以上48场(47.1%)。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。