波尔塔瓦沃尔斯克拉在乌克超2018-19赛季已完场32场(主场16场、客场16场),90分钟内12胜6平14负,进31球、失43球。
按终盘主流盘口(有盘口的32场),波尔塔瓦沃尔斯克拉赢盘14场、走盘4场、输盘14场,赢盘率43.8%;主场7赢3走6输(43.8%),客场7赢1走8输(43.8%)。作为让球一方10场,5赢0走5输;作为受让一方10场,3赢1走6输。
大小球:按终盘主流盘口大球12场、小球19场、走盘1场,大球率37.5%;按2.5球算,3球及以上的比赛13场(40.6%),场均总进球2.31个。
单双:总进球单数18场、双数14场;两队都进球12场,零封对手8场,自己没进球13场。
半全场(波尔塔瓦沃尔斯克拉角度):最多的是「负负」9场,其次「平胜」6场;半场落后全场赢的「负胜」1场,半场领先全场输的「胜负」1场。
近10场盘路(由远到近):输输赢赢走走赢赢输走。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 32 | 14 | 4 | 14 | 43.8% |
| 主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 43.8% |
| 客场 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.8% |
| 让球时 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 受让时 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 32 | 16 | 16 |
| 胜/平/负 | 12/6/14 | 6/4/6 | 6/2/8 |
| 进球/失球 | 31/43 | 18/22 | 13/21 |
| 大/走/小 | 12/1/19 | 7/0/9 | 5/1/10 |
| 2.5大 | 13 | 8 | 5 |
| 单/双 | 18/14 | 8/8 | 10/6 |
| 两队进球 | 12 | 8 | 4 |
| 零封对手 | 8 | 3 | 5 |
波尔塔瓦沃尔斯克拉角度,共32场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 5 | 15.6% |
| 胜平 | 3 | 9.4% |
| 胜负 | 1 | 3.1% |
| 平胜 | 6 | 18.8% |
| 平平 | 2 | 6.3% |
| 平负 | 4 | 12.5% |
| 负胜 | 1 | 3.1% |
| 负平 | 1 | 3.1% |
| 负负 | 9 | 28.1% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-29 | 主顿涅茨克奥林匹克 | 2-2半场2-0 | 平手 | 走 | 2/2.5 大 | 双 | 胜平 |
| 19-05-25 | 主敖德萨黑海人 | 1-2半场0-1 | 平手 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 19-05-21 | 客德斯纳切尼赫夫 | 1-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 1.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 19-05-18 | 主基辅兵工厂 | 2-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 胜胜 |
| 19-05-13 | 主喀尔巴阡 | 1-1半场1-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 19-05-05 | 客顿涅茨克奥林匹克 | 1-1半场1-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 19-04-27 | 客敖德萨黑海人 | 2-1半场0-1 | 平手 | 赢 | 2 大 | 单 | 负胜 |
| 19-04-24 | 主德斯纳切尼赫夫 | 3-3半场0-3 | 受让平/半 | 赢半 | 6.5 小 | 双 | 负平 |
| 19-04-14 | 客基辅兵工厂 | 0-1半场0-0 | 平手 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 19-04-02 | 客喀尔巴阡 | 0-4半场0-2 | 受让平/半 | 输 | 2 大 | 双 | 负负 |
| 19-03-18 | 客基辅兵工厂 | 2-2半场1-1 | 让半/一 | 输 | 2 大 | 双 | 平平 |
| 19-03-09 | 主德斯纳切尼赫夫 | 0-0半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 19-03-03 | 客索尔亚 | 0-3半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2 大 | 单 | 负负 |
| 19-02-24 | 主喀尔巴阡 | 0-4半场0-1 | 让平/半 | 输 | 2/2.5 大 | 双 | 负负 |
| 18-12-08 | 客敖德萨黑海人 | 1-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2 小 | 单 | 胜胜 |
| 18-12-03 | 主亚历山德里亚 | 0-1半场0-1 | 平手 | 输 | 2 小 | 单 | 负负 |
| 18-11-24 | 客马里乌波尔 | 0-1半场0-0 | 受让平/半 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 18-11-12 | 主顿涅茨克矿工 | 0-2半场0-2 | 受让球半 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 负负 |
| 18-11-04 | 客利沃夫 | 2-0半场2-0 | 让平/半 | 赢 | 2 走 | 双 | 胜胜 |
| 18-10-29 | 主顿涅茨克奥林匹克 | 2-1半场1-1 | 让半球 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-10-20 | 主基辅迪纳摩 | 0-1半场0-1 | 受让一球 | 走 | 2/2.5 小 | 单 | 负负 |
| 18-10-08 | 主基辅兵工厂 | 0-2半场0-0 | 让半/一 | 输 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平负 |
| 18-09-30 | 客德斯纳切尼赫夫 | 2-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜胜 |
| 18-09-24 | 主索尔亚 | 2-1半场0-0 | 受让平/半 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-09-15 | 客喀尔巴阡 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 18-09-01 | 主敖德萨黑海人 | 2-1半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2 大 | 单 | 平胜 |
| 18-08-25 | 客亚历山德里亚 | 0-2半场0-2 | 受让平/半 | 输 | 2/2.5 小(半) | 双 | 负负 |
| 18-08-20 | 主马里乌波尔 | 2-1半场1-1 | 让半/一 | 赢半 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-08-12 | 客顿涅茨克矿工 | 1-4半场1-0 | 受让球半/两 | 输 | 2.5/3 大 | 单 | 胜负 |
| 18-08-04 | 主利沃夫 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 18-07-29 | 客顿涅茨克奥林匹克 | 0-1半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 18-07-26 | 客基辅迪纳摩 | 0-1半场0-1 | 受让球半 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 负负 |
按终盘主流盘口,波尔塔瓦沃尔斯克拉在乌克超2018-19赛季32场有盘口的比赛14赢4走14输,赢盘率43.8%;主场43.8%,客场43.8%。
在乌克超2018-19赛季最近10场(由远到近):输输赢赢走走赢赢输走。
按终盘主流大小球盘口,大球12场、小球19场、走盘1场,大球率37.5%;按2.5球算,3球及以上占40.6%。
总进球单数18场、双数14场,两队都进球12场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。