巴塞罗那在西甲2012-13赛季已完场38场(主场19场、客场19场),90分钟内32胜4平2负,进115球、失40球。
按2.5球算,3球及以上的比赛32场(84.2%),场均总进球4.08个。
单双:总进球单数19场、双数19场;两队都进球28场,零封对手10场,自己没进球0场。
半全场(巴塞罗那角度):最多的是「胜胜」23场,其次「负胜」5场;半场落后全场赢的「负胜」5场,半场领先全场输的「胜负」1场。
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 38 | 19 | 19 |
| 胜/平/负 | 32/4/2 | 18/1/0 | 14/3/2 |
| 进球/失球 | 115/40 | 63/15 | 52/25 |
| 2.5大 | 32 | 15 | 17 |
| 单/双 | 19/19 | 8/11 | 11/8 |
| 两队进球 | 28 | 13 | 15 |
| 零封对手 | 10 | 6 | 4 |
巴塞罗那角度,共38场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 23 | 60.5% |
| 胜平 | 0 | 0% |
| 胜负 | 1 | 2.6% |
| 平胜 | 4 | 10.5% |
| 平平 | 3 | 7.9% |
| 平负 | 1 | 2.6% |
| 负胜 | 5 | 13.2% |
| 负平 | 1 | 2.6% |
| 负负 | 0 | 0% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-02 | 主马拉加 | 4-1半场3-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-05-27 | 客西班牙人 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 13-05-20 | 主巴拉多利德 | 2-1半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-05-13 | 客马德里竞技 | 2-1半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 13-05-06 | 主皇家贝蒂斯 | 4-2半场1-2 | 双 | 负胜 |
| 13-04-28 | 客毕尔巴鄂竞技 | 2-2半场0-1 | 双 | 负平 |
| 13-04-21 | 主莱万特 | 1-0半场0-0 | 单 | 平胜 |
| 13-04-15 | 客萨拉戈萨 | 3-0半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-04-07 | 主马略卡 | 5-0半场4-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-03-31 | 客塞尔塔 | 2-2半场1-1 | 双 | 平平 |
| 13-03-18 | 主巴列卡诺 | 3-1半场2-0 | 双 | 胜胜 |
| 13-03-10 | 主拉科鲁尼亚 | 2-0半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 13-03-02 | 客皇家马德里 | 1-2半场1-1 | 单 | 平负 |
| 13-02-24 | 主塞维利亚 | 2-1半场0-1 | 单 | 负胜 |
| 13-02-17 | 客格拉纳达 | 2-1半场0-1 | 单 | 负胜 |
| 13-02-10 | 主赫塔费 | 6-1半场2-0 | 单 | 胜胜 |
| 13-02-04 | 客瓦伦西亚 | 1-1半场1-1 | 双 | 平平 |
| 13-01-28 | 主奥萨苏纳 | 5-1半场3-1 | 双 | 胜胜 |
| 13-01-20 | 客皇家社会 | 2-3半场2-1 | 单 | 胜负 |
| 13-01-14 | 客马拉加 | 3-1半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 13-01-07 | 主西班牙人 | 4-0半场4-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-12-23 | 客巴拉多利德 | 3-1半场1-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-12-17 | 主马德里竞技 | 4-1半场2-1 | 单 | 胜胜 |
| 12-12-10 | 客皇家贝蒂斯 | 2-1半场2-1 | 单 | 胜胜 |
| 12-12-02 | 主毕尔巴鄂竞技 | 5-1半场3-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-11-26 | 客莱万特 | 4-0半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 12-11-18 | 主萨拉戈萨 | 3-1半场2-1 | 双 | 胜胜 |
| 12-11-12 | 客马略卡 | 4-2半场3-0 | 双 | 胜胜 |
| 12-11-04 | 主塞尔塔 | 3-1半场2-1 | 双 | 胜胜 |
| 12-10-28 | 客巴列卡诺 | 5-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 12-10-21 | 客拉科鲁尼亚 | 5-4半场4-2 | 单 | 胜胜 |
| 12-10-08 | 主皇家马德里 | 2-2半场1-1 | 双 | 平平 |
| 12-09-30 | 客塞维利亚 | 3-2半场0-1 | 单 | 负胜 |
| 12-09-23 | 主格拉纳达 | 2-0半场0-0 | 双 | 平胜 |
| 12-09-16 | 客赫塔费 | 4-1半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 12-09-03 | 主瓦伦西亚 | 1-0半场1-0 | 单 | 胜胜 |
| 12-08-27 | 客奥萨苏纳 | 2-1半场0-1 | 单 | 负胜 |
| 12-08-20 | 主皇家社会 | 5-1半场4-1 | 双 | 胜胜 |
按2.5球算,巴塞罗那在西甲2012-13赛季38场比赛里3球及以上32场(84.2%),2球及以下6场。
总进球单数19场、双数19场,两队都进球28场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。