印度自2007年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场57场(主场28场、客场29场),90分钟内12胜18平27负,进52球、失81球。
按终盘主流盘口(有盘口的32场),印度赢盘12场、走盘6场、输盘14场,赢盘率37.5%;主场5赢1走11输(29.4%),客场7赢5走3输(46.7%)。作为让球一方11场,3赢1走7输;作为受让一方16场,8赢2走6输。
大小球:按终盘主流盘口大球12场、小球18场、走盘2场,大球率37.5%;按2.5球算,3球及以上的比赛28场(49.1%),场均总进球2.33个。
单双:总进球单数31场、双数26场;两队都进球25场,零封对手16场,自己没进球24场。
半全场(印度角度):最多的是「负负」14场,其次「平平」11场,半场领先全场输的「胜负」4场。
最近30场有盘口的比赛(由远到近):输输赢输走赢赢输赢赢赢走赢输赢输赢输走输输走走输输赢走输输赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 32 | 12 | 6 | 14 | 37.5% |
| 主场 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29.4% |
| 客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 46.7% |
| 让球时 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.3% |
| 受让时 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-31亚洲杯 | 主中国香港 | 2-1半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2 大 | 单 | 胜胜 |
| 25-11-18亚洲杯 | 客孟加拉国 | 0-1半场0-1 | 平手 | 输 | 2 小 | 单 | 负负 |
| 25-10-14亚洲杯 | 主新加坡 | 1-2半场1-1 | 让平/半 | 输 | 2 大 | 单 | 平负 |
| 25-10-09亚洲杯 | 客新加坡 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2/2.5 小(半) | 双 | 负平 |
| 25-09-08中亚杯 | 客阿曼 | 1-1半场0-0 | 受让半/一 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平平 |
| 25-06-10亚洲杯 | 客中国香港 | 0-1半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 25-03-25亚洲杯 | 主孟加拉国 | 0-0半场0-0 | 让一球 | 输 | 2/2.5 小 | 双 | 平平 |
| 24-06-11亚洲预选 | 客卡塔尔 | 1-2半场1-0 | 受让一球 | 走 | 2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 24-06-06亚洲预选 | 主科威特 | 0-0半场0-0 | 平手 | 走 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 24-03-26亚洲预选 | 主阿富汗 | 1-2半场1-0 | 让一球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 24-03-22亚洲预选 | 客阿富汗 | 0-0半场0-0 | 让一球 | 输 | 2/2.5 小 | 双 | 平平 |
| 24-01-23亚洲杯 | 客叙利亚 | 0-1半场0-0 | 受让一球 | 走 | 2.5 小 | 单 | 平负 |
| 24-01-18亚洲杯 | 主乌兹别克斯坦 | 0-3半场0-3 | 受让球半/两 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负负 |
| 24-01-13亚洲杯 | 客澳大利亚 | 0-2半场0-0 | 受让两球半/三 | 赢 | 3/3.5 小 | 双 | 平负 |
| 23-11-21亚洲预选 | 主卡塔尔 | 0-3半场0-1 | 受让半/一 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 23-11-17亚洲预选 | 客科威特 | 1-0半场0-0 | 受让半/一 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 23-07-04南亚锦 | 主科威特 | 1-1半场1-1 | 让平/半 | 输半 | 1.5 大 | 双 | 平平 |
| 23-06-27南亚锦 | 主科威特 | 1-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2 走 | 双 | 胜平 |
| 23-06-24南亚锦 | 客尼泊尔 | 2-0半场0-0 | 让两球 | 走 | 3/3.5 小 | 双 | 平胜 |
| 23-06-21南亚锦 | 主巴基斯坦 | 4-0半场2-0 | 让两球 | 赢 | 3 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-06-14亚洲杯 | 主中国香港 | 4-0半场2-0 | 平手 | 赢 | 2/2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-06-11亚洲杯 | 客阿富汗 | 2-1半场0-0 | 让半/一 | 赢半 | 2 大 | 单 | 平胜 |
| 21-06-15亚洲预选 | 主阿富汗 | 1-1半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2 走 | 双 | 平平 |
| 21-06-04亚洲预选 | 主卡塔尔 | 0-1半场0-1 | 受让两球半 | 赢 | 3.5 小 | 单 | 负负 |
| 19-11-19亚洲预选 | 客阿曼 | 0-1半场0-1 | 受让球半 | 赢 | 3 小 | 单 | 负负 |
| 19-11-14亚洲预选 | 客阿富汗 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 19-10-15亚洲预选 | 主孟加拉国 | 1-1半场0-1 | 让球半/两 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 19-09-11亚洲预选 | 客卡塔尔 | 0-0半场0-0 | 受让三球 | 赢 | 3.5/4 小 | 双 | 平平 |
| 19-09-05亚洲预选 | 主阿曼 | 1-2半场1-0 | 受让半/一 | 输半 | 2/2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 19-01-15亚洲杯 | 主巴林 | 0-1半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
懂球帝收录印度32场有盘口的比赛,12赢6走14输,赢盘率37.5%;主场29.4%,客场46.7%。
最近30场(由远到近):输输赢输走赢赢输赢赢赢走赢输赢输赢输走输输走走输输赢走输输赢。
按2.5球算,57场比赛里3球及以上28场(49.1%);按终盘主流大小球盘口,大球率37.5%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。