女王公园巡游者在英冠2017-18赛季已完场46场(主场23场、客场23场),90分钟内15胜11平20负,进58球、失70球。
按终盘主流盘口(有盘口的46场),女王公园巡游者赢盘21场、走盘4场、输盘21场,赢盘率45.7%;主场13赢2走8输(56.5%),客场8赢2走13输(34.8%)。作为让球一方11场,7赢0走4输;作为受让一方24场,9赢1走14输。
大小球:按终盘主流盘口大球25场、小球21场、走盘0场,大球率54.3%;按2.5球算,3球及以上的比赛26场(56.5%),场均总进球2.78个。
单双:总进球单数22场、双数24场;两队都进球29场,零封对手7场,自己没进球12场。
半全场(女王公园巡游者角度):最多的是「负负」12场,其次「平胜」8场;半场落后全场赢的「负胜」1场。
近10场盘路(由远到近):赢赢输赢输赢输走赢输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 46 | 21 | 4 | 21 | 45.7% |
| 主场 | 23 | 13 | 2 | 8 | 56.5% |
| 客场 | 23 | 8 | 2 | 13 | 34.8% |
| 让球时 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% |
| 受让时 | 24 | 9 | 1 | 14 | 37.5% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 46 | 23 | 23 |
| 胜/平/负 | 15/11/20 | 12/5/6 | 3/6/14 |
| 进球/失球 | 58/70 | 38/31 | 20/39 |
| 大/走/小 | 25/0/21 | 15/0/8 | 10/0/13 |
| 2.5大 | 26 | 15 | 11 |
| 单/双 | 22/24 | 13/10 | 9/14 |
| 两队进球 | 29 | 16 | 13 |
| 零封对手 | 7 | 6 | 1 |
女王公园巡游者角度,共46场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 6 | 13% |
| 胜平 | 3 | 6.5% |
| 胜负 | 0 | 0% |
| 平胜 | 8 | 17.4% |
| 平平 | 3 | 6.5% |
| 平负 | 8 | 17.4% |
| 负胜 | 1 | 2.2% |
| 负平 | 5 | 10.9% |
| 负负 | 12 | 26.1% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-06 | 客利兹联 | 0-2半场0-1 | 受让半球 | 输 | 3/3.5 小 | 双 | 负负 |
| 18-04-28 | 主伯明翰 | 3-1半场1-1 | 受让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 平胜 |
| 18-04-21 | 客布伦特福德 | 1-2半场1-1 | 受让一球 | 走 | 3/3.5 小(半) | 单 | 平负 |
| 18-04-14 | 主普雷斯顿 | 1-2半场1-1 | 受让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 平负 |
| 18-04-11 | 主谢周三 | 4-2半场3-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 18-04-07 | 客赫尔城 | 0-4半场0-2 | 受让半球 | 输 | 2.5 大 | 双 | 负负 |
| 18-04-02 | 主诺维奇 | 4-1半场1-1 | 平手 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 18-03-31 | 客雷丁 | 0-1半场0-1 | 平手 | 输 | 2.5 小 | 单 | 负负 |
| 18-03-17 | 客富勒姆 | 2-2半场1-2 | 受让一球 | 赢 | 3 大 | 双 | 负平 |
| 18-03-14 | 客阿斯顿维拉 | 3-1半场2-0 | 受让一球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 18-03-10 | 主桑德兰 | 1-0半场0-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 18-03-07 | 主德比郡 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 18-02-24 | 主诺丁汉森林 | 2-5半场0-1 | 让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 18-02-21 | 客谢菲尔德联 | 1-2半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 18-02-17 | 主博尔顿流浪者 | 2-0半场0-0 | 让半/一 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 平胜 |
| 18-02-10 | 客狼队 | 1-2半场0-2 | 受让一/球半 | 赢半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负负 |
| 18-02-03 | 主巴恩斯利 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 18-01-27 | 客布里斯托尔城 | 0-2半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 18-01-20 | 主米德尔斯堡 | 0-3半场0-2 | 受让平/半 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 18-01-13 | 客伯顿 | 3-1半场1-1 | 平手 | 赢 | 2/2.5 大 | 双 | 平胜 |
| 18-01-01 | 主卡迪夫城 | 2-1半场0-0 | 平手 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 17-12-30 | 客米尔沃尔 | 0-1半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2.5 小 | 单 | 平负 |
| 17-12-26 | 客伊普斯维奇 | 0-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 17-12-23 | 主布里斯托尔城 | 1-1半场1-0 | 平手 | 走 | 2.5/3 小 | 双 | 胜平 |
| 17-12-16 | 客伯明翰 | 2-1半场1-0 | 平手 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 17-12-09 | 主利兹联 | 1-3半场0-0 | 平手 | 输 | 2.5 大 | 双 | 平负 |
| 17-12-02 | 客普雷斯顿 | 0-1半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2.5 小 | 单 | 平负 |
| 17-11-28 | 主布伦特福德 | 2-2半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 3 大 | 双 | 平平 |
| 17-11-22 | 客德比郡 | 0-2半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 17-11-18 | 主阿斯顿维拉 | 1-2半场1-1 | 平手 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 平负 |
| 17-11-04 | 客诺丁汉森林 | 0-4半场0-2 | 受让平/半 | 输 | 2.5/3 大 | 双 | 负负 |
| 17-11-01 | 主谢菲尔德联 | 1-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 17-10-28 | 主狼队 | 2-1半场1-1 | 受让半球 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 17-10-21 | 客博尔顿流浪者 | 1-1半场0-1 | 让平/半 | 输半 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 17-10-14 | 客桑德兰 | 1-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 17-09-30 | 主富勒姆 | 1-2半场0-1 | 受让平/半 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负负 |
| 17-09-27 | 客巴恩斯利 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2.5/3 小 | 双 | 负平 |
| 17-09-23 | 主伯顿 | 0-0半场0-0 | 让半球 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 17-09-16 | 客米德尔斯堡 | 2-3半场1-1 | 受让半/一 | 输半 | 2.5 大 | 单 | 平负 |
| 17-09-13 | 主米尔沃尔 | 2-2半场0-1 | 让平/半 | 输半 | 2.5 大 | 双 | 负平 |
| 17-09-09 | 主伊普斯维奇 | 2-1半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 17-08-26 | 客卡迪夫城 | 1-2半场1-2 | 受让半/一 | 输半 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 17-08-19 | 主赫尔城 | 2-1半场0-1 | 让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 负胜 |
| 17-08-17 | 客诺维奇 | 0-2半场0-0 | 受让半/一 | 输 | 3 小 | 双 | 平负 |
| 17-08-12 | 客谢周三 | 1-1半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜平 |
| 17-08-05 | 主雷丁 | 2-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜胜 |
按终盘主流盘口,女王公园巡游者在英冠2017-18赛季46场有盘口的比赛21赢4走21输,赢盘率45.7%;主场56.5%,客场34.8%。
在英冠2017-18赛季最近10场(由远到近):赢赢输赢输赢输走赢输。
按终盘主流大小球盘口,大球25场、小球21场、走盘0场,大球率54.3%;按2.5球算,3球及以上占56.5%。
总进球单数22场、双数24场,两队都进球29场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。