利物浦在英超2016-17赛季已完场38场(主场19场、客场19场),90分钟内22胜10平6负,进78球、失42球。
按终盘主流盘口(有盘口的38场),利物浦赢盘19场、走盘3场、输盘16场,赢盘率50%;主场9赢1走9输(47.4%),客场10赢2走7输(52.6%)。作为让球一方32场,15赢1走16输;作为受让一方3场,3赢0走0输。
大小球:按终盘主流盘口大球20场、小球16场、走盘2场,大球率52.6%;按2.5球算,3球及以上的比赛23场(60.5%),场均总进球3.16个。
单双:总进球单数18场、双数20场;两队都进球24场,零封对手12场,自己没进球5场。
半全场(利物浦角度):最多的是「胜胜」16场,其次「平平」6场;半场落后全场赢的「负胜」2场,半场领先全场输的「胜负」1场。
近10场盘路(由远到近):赢赢输赢赢输走输赢赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 38 | 19 | 3 | 16 | 50% |
| 主场 | 19 | 9 | 1 | 9 | 47.4% |
| 客场 | 19 | 10 | 2 | 7 | 52.6% |
| 让球时 | 32 | 15 | 1 | 16 | 46.9% |
| 受让时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 38 | 19 | 19 |
| 胜/平/负 | 22/10/6 | 12/5/2 | 10/5/4 |
| 进球/失球 | 78/42 | 45/18 | 33/24 |
| 大/走/小 | 20/2/16 | 11/1/7 | 9/1/9 |
| 2.5大 | 23 | 13 | 10 |
| 单/双 | 18/20 | 9/10 | 9/10 |
| 两队进球 | 24 | 13 | 11 |
| 零封对手 | 12 | 6 | 6 |
利物浦角度,共38场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 16 | 42.1% |
| 胜平 | 2 | 5.3% |
| 胜负 | 1 | 2.6% |
| 平胜 | 4 | 10.5% |
| 平平 | 6 | 15.8% |
| 平负 | 2 | 5.3% |
| 负胜 | 2 | 5.3% |
| 负平 | 2 | 5.3% |
| 负负 | 3 | 7.9% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-21 | 主米德尔斯堡 | 3-0半场1-0 | 让两球半 | 赢 | 3.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 17-05-14 | 客西汉姆联 | 4-0半场1-0 | 让一球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 17-05-07 | 主南安普顿 | 0-0半场0-0 | 让一球 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 17-05-02 | 客沃特福德 | 1-0半场1-0 | 让一球 | 走 | 2.5/3 小 | 单 | 胜胜 |
| 17-04-23 | 主水晶宫 | 1-2半场1-1 | 让一/球半 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平负 |
| 17-04-16 | 客西布朗 | 1-0半场1-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 17-04-08 | 客斯托克城 | 2-1半场0-1 | 让平/半 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 负胜 |
| 17-04-06 | 主伯恩茅斯 | 2-2半场1-1 | 让一/球半 | 输 | 3 大 | 双 | 平平 |
| 17-04-01 | 主埃弗顿 | 3-1半场2-1 | 让半/一 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 胜胜 |
| 17-03-20 | 客曼城 | 1-1半场0-0 | 受让半球 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 17-03-13 | 主伯恩利 | 2-1半场1-1 | 让球半/两 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平胜 |
| 17-03-05 | 主阿森纳 | 3-1半场2-0 | 让半球 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 胜胜 |
| 17-02-28 | 客莱斯特城 | 1-3半场0-2 | 让半/一 | 输 | 2.5 大 | 双 | 负负 |
| 17-02-12 | 主托特纳姆热刺 | 2-0半场2-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜胜 |
| 17-02-04 | 客赫尔城 | 0-2半场0-1 | 让一球 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 负负 |
| 17-02-01 | 主切尔西 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2/2.5 小(半) | 双 | 负平 |
| 17-01-21 | 主斯旺西 | 2-3半场0-0 | 让球半/两 | 输 | 3/3.5 大 | 单 | 平负 |
| 17-01-16 | 客曼联 | 1-1半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 17-01-02 | 客桑德兰 | 2-2半场1-1 | 让球半 | 输 | 3 大 | 双 | 平平 |
| 17-01-01 | 主曼城 | 1-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5/3 小 | 单 | 胜胜 |
| 16-12-28 | 主斯托克城 | 4-1半场2-1 | 让球半 | 赢 | 3 大 | 单 | 胜胜 |
| 16-12-20 | 客埃弗顿 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 16-12-15 | 客米德尔斯堡 | 3-0半场1-0 | 让半/一 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 16-12-12 | 主西汉姆联 | 2-2半场1-2 | 让球半/两 | 输 | 3/3.5 大 | 双 | 负平 |
| 16-12-04 | 客伯恩茅斯 | 3-4半场2-0 | 让半/一 | 输 | 2.5/3 大 | 单 | 胜负 |
| 16-11-26 | 主桑德兰 | 2-0半场0-0 | 让两/两球半 | 输半 | 3.5 小 | 双 | 平胜 |
| 16-11-19 | 客南安普顿 | 0-0半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 16-11-06 | 主沃特福德 | 6-1半场3-0 | 让球半/两 | 赢 | 3 大 | 单 | 胜胜 |
| 16-10-30 | 客水晶宫 | 4-2半场3-2 | 让半/一 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 胜胜 |
| 16-10-23 | 主西布朗 | 2-1半场2-0 | 让球半 | 输 | 3 走 | 单 | 胜胜 |
| 16-10-18 | 主曼联 | 0-0半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 16-10-01 | 客斯旺西 | 2-1半场0-1 | 让一/球半 | 输半 | 3 走 | 单 | 负胜 |
| 16-09-24 | 主赫尔城 | 5-1半场3-0 | 让球半/两 | 赢 | 3/3.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 16-09-17 | 客切尔西 | 2-1半场2-0 | 受让平/半 | 赢 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 16-09-11 | 主莱斯特城 | 4-1半场2-1 | 让半/一 | 赢 | 2.5/3 大 | 单 | 胜胜 |
| 16-08-27 | 客托特纳姆热刺 | 1-1半场1-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 16-08-20 | 客伯恩利 | 0-2半场0-2 | 让一球 | 输 | 2.5 小 | 双 | 负负 |
| 16-08-14 | 客阿森纳 | 4-3半场1-1 | 平手 | 赢 | 2.5/3 大 | 单 | 平胜 |
按终盘主流盘口,利物浦在英超2016-17赛季38场有盘口的比赛19赢3走16输,赢盘率50%;主场47.4%,客场52.6%。
在英超2016-17赛季最近10场(由远到近):赢赢输赢赢输走输赢赢。
按终盘主流大小球盘口,大球20场、小球16场、走盘2场,大球率52.6%;按2.5球算,3球及以上占60.5%。
总进球单数18场、双数20场,两队都进球24场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。