东方石油在玻甲2022赛季已完场41场(主场21场、客场20场),90分钟内18胜8平15负,进56球、失46球。
按终盘主流盘口(有盘口的41场),东方石油赢盘19场、走盘3场、输盘19场,赢盘率46.3%;主场10赢1走10输(47.6%),客场9赢2走9输(45%)。作为让球一方23场,9赢1走13输;作为受让一方13场,8赢0走5输。
大小球:按终盘主流盘口大球21场、小球20场、走盘0场,大球率51.2%;按2.5球算,3球及以上的比赛23场(56.1%),场均总进球2.49个。
单双:总进球单数26场、双数15场;两队都进球22场,零封对手12场,自己没进球10场。
半全场(东方石油角度):最多的是「胜胜」10场,其次「平胜」8场,半场领先全场输的「胜负」4场。
近10场盘路(由远到近):输输赢输输赢赢输赢输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 41 | 19 | 3 | 19 | 46.3% |
| 主场 | 21 | 10 | 1 | 10 | 47.6% |
| 客场 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45% |
| 让球时 | 23 | 9 | 1 | 13 | 39.1% |
| 受让时 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 41 | 21 | 20 |
| 胜/平/负 | 18/8/15 | 15/3/3 | 3/5/12 |
| 进球/失球 | 56/46 | 38/14 | 18/32 |
| 大/走/小 | 21/0/20 | 12/0/9 | 9/0/11 |
| 2.5大 | 23 | 12 | 11 |
| 单/双 | 26/15 | 14/7 | 12/8 |
| 两队进球 | 22 | 10 | 12 |
| 零封对手 | 12 | 10 | 2 |
东方石油角度,共41场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 10 | 24.4% |
| 胜平 | 2 | 4.9% |
| 胜负 | 4 | 9.8% |
| 平胜 | 8 | 19.5% |
| 平平 | 4 | 9.8% |
| 平负 | 5 | 12.2% |
| 负胜 | 0 | 0% |
| 负平 | 2 | 4.9% |
| 负负 | 6 | 14.6% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-22 | 主维尔斯特曼 | 2-1半场1-0 | 让一/球半 | 输半 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 22-10-17 | 客棕榈竞技 | 2-2半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 大 | 双 | 胜平 |
| 22-10-10 | 客瓜比拉 | 1-2半场1-0 | 平手 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 22-10-06 | 主皇家圣克鲁斯 | 3-1半场1-0 | 让一/球半 | 赢 | 3 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-10-03 | 主布鲁明 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2.5/3 小 | 单 | 平胜 |
| 22-09-19 | 客皇家帕里 | 0-1半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2.5/3 小 | 单 | 平负 |
| 22-09-12 | 主苏克雷大学 | 1-0半场0-0 | 让球半/两 | 输 | 3/3.5 小 | 单 | 平胜 |
| 22-09-09 | 客最强者 | 1-2半场0-1 | 受让球半/两 | 赢 | 3/3.5 小(半) | 单 | 负负 |
| 22-09-06 | 主奥罗拉 | 2-1半场1-1 | 让一/球半 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平胜 |
| 22-09-01 | 客时刻准备 | 0-3半场0-2 | 受让球半/两 | 输 | 3/3.5 小(半) | 单 | 负负 |
| 22-08-29 | 主波托西国民 | 4-0半场1-0 | 让一球 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-08-24 | 主澳尼塔 | 0-0半场0-0 | 让一/球半 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 22-08-21 | 客玻利瓦尔 | 0-1半场0-0 | 受让球半/两 | 赢 | 3/3.5 小 | 单 | 平负 |
| 22-08-15 | 主皇家托马亚波 | 3-0半场1-0 | 让一/球半 | 赢 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 22-08-10 | 客维尔斯特曼 | 1-0半场0-0 | 受让半/一 | 赢 | 2.5/3 小 | 单 | 平胜 |
| 22-08-06 | 主棕榈竞技 | 0-0半场0-0 | 让半/一 | 输 | 2/2.5 小 | 双 | 平平 |
| 22-08-02 | 客独立石油 | 2-1半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 22-07-27 | 主瓜比拉 | 4-1半场1-1 | 让半球 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 22-07-24 | 客皇家圣克鲁斯 | 1-2半场1-0 | 让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 22-07-18 | 客布鲁明 | 2-2半场1-2 | 平手 | 走 | 2.5/3 大 | 双 | 负平 |
| 22-07-09 | 主皇家帕里 | 0-1半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2.5/3 小 | 单 | 平负 |
| 22-07-06 | 客苏克雷大学 | 0-2半场0-0 | 受让平/半 | 输 | 2.5 小 | 双 | 平负 |
| 22-07-03 | 主最强者 | 3-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 22-06-03 | 客玻利瓦尔 | 0-1半场0-0 | 受让两球 | 赢 | 3/3.5 小 | 单 | 平负 |
| 22-05-30 | 主玻利瓦尔 | 1-0半场1-0 | 平手 | 赢 | 2.5/3 小 | 单 | 胜胜 |
| 22-05-22 | 客波托西国民 | 2-4半场1-2 | 受让半/一 | 输 | 2.5/3 大 | 双 | 负负 |
| 22-05-15 | 主皇家圣克鲁斯 | 1-2半场1-0 | 让一/球半 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜负 |
| 22-05-12 | 客苏克雷大学 | 1-1半场0-1 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 负平 |
| 22-05-09 | 客布鲁明 | 2-1半场2-1 | 平手 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 22-05-02 | 主棕榈竞技 | 2-1半场1-0 | 让一球 | 走 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜胜 |
| 22-04-25 | 客瓜比拉 | 0-0半场0-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 22-04-21 | 客奥罗拉 | 1-1半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 22-04-18 | 主最强者 | 1-1半场1-1 | 让一球 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 22-04-10 | 主波托西国民 | 4-2半场1-0 | 让半/一 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 22-04-03 | 客皇家圣克鲁斯 | 1-2半场1-0 | 让半/一 | 输 | 2.5 大 | 单 | 胜负 |
| 22-03-13 | 主布鲁明 | 1-2半场0-1 | 让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 22-03-04 | 主苏克雷大学 | 1-0半场0-0 | 让一/球半 | 输半 | 3 小 | 单 | 平胜 |
| 22-02-27 | 客棕榈竞技 | 1-2半场0-2 | 受让半球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 22-02-21 | 主瓜比拉 | 2-1半场0-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平胜 |
| 22-02-12 | 主奥罗拉 | 2-0半场0-0 | 让一/球半 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 平胜 |
| 22-02-07 | 客最强者 | 0-2半场0-1 | 受让球半 | 输 | 3 小 | 双 | 负负 |
按终盘主流盘口,东方石油在玻甲2022赛季41场有盘口的比赛19赢3走19输,赢盘率46.3%;主场47.6%,客场45%。
在玻甲2022赛季最近10场(由远到近):输输赢输输赢赢输赢输。
按终盘主流大小球盘口,大球21场、小球20场、走盘0场,大球率51.2%;按2.5球算,3球及以上占56.1%。
总进球单数26场、双数15场,两队都进球22场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。