佩德罗-布拉德肖先后代表凯恩斯太攀蛇、罗斯托克男篮、美国男篮出场,懂球帝战报收录了他的37场比赛(3个赛季 / 球队)。
男篮世美预 2027赛季代表美国男篮出场6次(首发0次),场均12.3分钟、5分3.2篮板1.3助攻,投篮命中率50%。
收录比赛中单场最高22分(2024-12-20对布里斯班子弹)、最多14个篮板、最多5次助攻,两双3次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男篮世美预 2027赛季 | 美国男篮 | 6 | 12.3 | 5 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 50% | 0% | 100% |
| 德篮甲 2024/25赛季 | 罗斯托克男篮 | 11 | 24 | 9.9 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 46.5% | 45.7% | 82.8% |
| NBL(澳) 2024/25赛季 | 凯恩斯太攀蛇 | 20 | 27.1 | 10.5 | 5.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 40.4% | 39% | 71% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-01 | 哥伦比亚男篮 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-08-28 | 智利男篮 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 |
| 26-07-07 | 墨西哥男篮 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3-5 | 0-1 |
| 26-07-04 | 多米尼加男篮 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 |
| 25-12-02 | 尼加拉瓜男篮 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 |
| 25-11-29 | 尼加拉瓜男篮 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3-6 | 0-3 |
| 25-05-14 | 奥尔登堡男篮 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1-6 | 1-3 |
| 25-05-09 | 布伦瑞克男篮 | 18 | 7 | 5 | 1 | 3-7 | 1-5 |
| 25-04-27 | 奥尔登堡男篮 | 21 | 11 | 2 | 0 | 3-4 | 1-2 |
| 25-04-20 | 保罗沙男篮 | 26 | 13 | 6 | 3 | 4-8 | 3-5 |
| 25-04-18 | 法兰克福男篮 | 38 | 13 | 8 | 2 | 3-9 | 3-6 |
| 25-04-13 | 维切塔男篮 | 21 | 6 | 5 | 0 | 2-4 | 1-2 |
| 25-04-06 | 路德维希堡男篮 | 26 | 11 | 3 | 0 | 4-6 | 0-1 |
| 25-03-23 | 拜仁慕尼黑男篮 | 21 | 10 | 5 | 1 | 3-6 | 1-2 |
| 25-03-16 | 中央德国男篮 | 31 | 15 | 10 | 2 | 5-8 | 2-2 |
| 25-03-09 | 汉堡男篮 | 29 | 13 | 4 | 2 | 4-7 | 3-4 |
| 25-03-02 | 特莱克姆波恩男篮 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1-6 | 0-3 |
| 25-02-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23 | 4 | 6 | 4 | 2-6 | 0-1 |
| 25-02-06 | 布里斯班子弹 | 30 | 14 | 4 | 4 | 4-7 | 2-5 |
| 25-02-01 | 新西兰破坏者 | 37 | 16 | 4 | 1 | 5-9 | 5-8 |
| 25-01-23 | 伊拉瓦拉鹰 | 30 | 17 | 8 | 5 | 5-11 | 2-4 |
| 25-01-19 | 阿德莱德36人 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 |
| 25-01-17 | 布里斯班子弹 | 29 | 9 | 4 | 2 | 3-9 | 2-3 |
| 25-01-12 | 悉尼国王 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3-7 | 1-3 |
| 24-12-31 | 新西兰破坏者 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1-9 | 1-5 |
| 24-12-26 | 墨尔本联 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1-5 | 1-3 |
| 24-12-20 | 布里斯班子弹 | 37 | 22 | 5 | 2 | 8-13 | 4-7 |
| 24-12-14 | 珀斯野猫 | 34 | 13 | 5 | 1 | 4-8 | 2-4 |
| 24-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 33 | 10 | 10 | 0 | 4-13 | 2-7 |
| 24-12-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0-3 | 0-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。