马西奥先后代表乌尔姆男篮、特拉维夫马卡比男篮、巴西男篮、巴斯克尼亚男篮出场,懂球帝战报收录了他的86场比赛(6个赛季 / 球队)。
欧篮联 2026/27赛季代表巴斯克尼亚男篮出场6次(首发0次),场均16.2分钟、7.5分3.8篮板0.7助攻,投篮命中率51.9%,三分命中率16.7%。
收录比赛中单场最高23分(2025-05-25对ALBA柏林男篮)、最多9个篮板、最多3次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 2026/27赛季 | 巴斯克尼亚男篮 | 6 | 16.2 | 7.5 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 51.9% | 16.7% | 84.2% |
| 西篮甲 2026/27赛季 | 巴斯克尼亚男篮 | 4 | 11.8 | 4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 50% | 50% | 62.5% |
| 男篮世美预 2027赛季 | 巴西男篮 | 2 | 23 | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 41.7% | 20% | 85.7% |
| 欧篮联 2025/26赛季 | 特拉维夫马卡比男篮 | 37 | 14.1 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 49.3% | 40% | 80.4% |
| 德篮甲 2024/25赛季 | 乌尔姆男篮 | 36 | 16.5 | 8 | 3.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 50% | 29.6% | 66% |
| NBA 2024/25赛季 | 乌尔姆男篮 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 皇家马德里男篮 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2-5 | 1-2 |
| 26-10-26 | 瓦伦西亚男篮 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-10-23 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2-4 | 0-1 |
| 26-10-19 | 特内里费男篮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-10-17 | 博洛尼亚男篮 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 |
| 26-10-14 | 迪拜男篮 | 22 | 10 | 6 | 0 | 3-5 | 0-1 |
| 26-10-11 | 尤文图特男篮 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 |
| 26-10-10 | 贝西克塔斯男篮 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 |
| 26-10-05 | 赫罗纳男篮 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3-5 | 2-4 |
| 26-10-03 | 米兰男篮 | 18 | 10 | 6 | 0 | 3-6 | 0-1 |
| 26-09-01 | 墨西哥男篮 | 24 | 8 | 4 | 0 | 2-6 | 1-4 |
| 26-08-28 | 多米尼加男篮 | 22 | 9 | 8 | 2 | 3-6 | 0-1 |
| 26-04-17 | 博洛尼亚男篮 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 |
| 26-04-13 | 特拉维夫夏普尔男篮 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-04-10 | 巴黎男篮 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2-6 | 1-3 |
| 26-04-08 | 巴斯克尼亚男篮 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2-4 | 0-1 |
| 26-04-03 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2-5 | 2-2 |
| 26-03-27 | 迪拜男篮 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 |
| 26-03-25 | 费内巴切男篮 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 |
| 26-03-21 | 里昂男篮 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 |
| 26-03-14 | 米兰男篮 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 26-02-27 | 摩纳哥男篮 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3-3 | 1-1 |
| 26-02-13 | 拜仁慕尼黑男篮 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 |
| 26-02-07 | 贝尔格莱德红星男篮 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 |
| 26-02-04 | 贝尔格莱德游击队男篮 | 23 | 17 | 2 | 1 | 6-9 | 2-3 |
| 26-01-30 | 瓦伦西亚男篮 | 16 | 8 | 3 | 2 | 2-4 | 0-0 |
| 26-01-23 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2-7 | 0-3 |
| 26-01-21 | 奥林匹亚科斯男篮 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 |
| 26-01-16 | 萨尔基利斯男篮 | 22 | 12 | 2 | 1 | 4-8 | 1-4 |
| 26-01-09 | 皇家马德里男篮 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1-5 | 1-2 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。