尼古拉-卡利尼奇先后代表巴塞罗那男篮、塞尔维亚男篮、贝尔格莱德红星男篮出场,懂球帝战报收录了他的166场比赛(7个赛季 / 球队)。
欧篮联 2025/26赛季代表贝尔格莱德红星男篮出场39次(首发25次),场均23.1分钟、5.8分3.5篮板1.8助攻,投篮命中率44.9%,三分命中率40%。
收录比赛中单场最高20分(2025-04-16对拜仁慕尼黑男篮)、最多10个篮板、最多6次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 2025/26赛季 | 贝尔格莱德红星男篮 | 39 | 23.1 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 44.9% | 40% | 67.3% |
| 男篮世欧预 2027赛季 | 塞尔维亚男篮 | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20% | 0% | 0% |
| 欧篮联 2024/25赛季 | 贝尔格莱德红星男篮 | 35 | 26.7 | 9 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 51.6% | 43.5% | 67.5% |
| 西篮甲 2023/24赛季 | 巴塞罗那男篮 | 23 | 18.2 | 4.9 | 3 | 2 | 0.6 | 0.2 | 35.3% | 35.2% | 65.6% |
| 欧篮联 2023/24赛季 | 巴塞罗那男篮 | 39 | 24 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 42.9% | 40.6% | 58.1% |
| 西篮甲 2022/23赛季 | 巴塞罗那男篮 | 13 | 20 | 8.1 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 50% | 38.9% | 94.4% |
| 欧篮联 2022/23赛季 | 巴塞罗那男篮 | 16 | 18.6 | 5.3 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 45% | 39.3% | 65.5% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-22 | 巴塞罗那男篮 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 26-04-17 | 皇家马德里男篮 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 |
| 26-04-11 | 里昂男篮 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 |
| 26-04-08 | 巴黎男篮 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 |
| 26-04-03 | 贝尔格莱德游击队男篮 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2-8 | 1-2 |
| 26-03-28 | 巴塞罗那男篮 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0-5 | 0-5 |
| 26-03-26 | 巴斯克尼亚男篮 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0-2 | 0-1 |
| 26-03-21 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 26-03-14 | 费内巴切男篮 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-03-07 | 拜仁慕尼黑男篮 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0-3 | 0-2 |
| 26-02-28 | 土耳其男篮 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1-5 | 0-2 |
| 26-02-26 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 22 | 9 | 7 | 1 | 3-6 | 2-3 |
| 26-02-13 | 奥林匹亚科斯男篮 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2-4 | 2-2 |
| 26-02-07 | 特拉维夫马卡比男篮 | 25 | 7 | 2 | 2 | 3-6 | 1-2 |
| 26-02-04 | 特拉维夫夏普尔男篮 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2-5 | 1-2 |
| 26-01-31 | 迪拜男篮 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2-3 | 1-2 |
| 26-01-24 | 博洛尼亚男篮 | 21 | 13 | 4 | 0 | 4-6 | 4-5 |
| 26-01-21 | 摩纳哥男篮 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2-5 | 1-2 |
| 26-01-16 | 米兰男篮 | 28 | 10 | 5 | 1 | 3-6 | 1-2 |
| 26-01-10 | 萨尔基利斯男篮 | 25 | 7 | 4 | 2 | 3-9 | 1-5 |
| 26-01-07 | 瓦伦西亚男篮 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 1-2 |
| 26-01-03 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 |
| 25-12-24 | 巴黎男篮 | 23 | 10 | 4 | 4 | 3-6 | 1-3 |
| 25-12-20 | 博洛尼亚男篮 | 32 | 5 | 4 | 4 | 2-7 | 1-6 |
| 25-12-17 | 特拉维夫夏普尔男篮 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1-7 | 0-3 |
| 25-12-13 | 贝尔格莱德游击队男篮 | 29 | 3 | 5 | 3 | 1-2 | 0-1 |
| 25-12-06 | 巴塞罗那男篮 | 24 | 10 | 5 | 0 | 2-4 | 2-4 |
| 25-11-27 | 奥林匹亚科斯男篮 | 26 | 8 | 3 | 0 | 3-8 | 2-6 |
| 25-11-22 | 瓦伦西亚男篮 | 30 | 7 | 8 | 3 | 2-5 | 1-3 |
| 25-11-14 | 摩纳哥男篮 | 35 | 11 | 7 | 4 | 5-8 | 1-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。