中村功平效力于茨城机器人,懂球帝战报收录了他的88场比赛(2个赛季 / 球队)。
日篮B1 2025/26赛季代表茨城机器人出场39次(首发32次),场均21.3分钟、7.2分1.4篮板2.2助攻,投篮命中率35.6%,三分命中率33%。
收录比赛中单场最高19分(2025-03-22对东京电击)、最多7次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 2025/26赛季 | 茨城机器人 | 39 | 21.3 | 7.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0 | 35.6% | 33% | 77.4% |
| 日篮B1 2024/25赛季 | 茨城机器人 | 49 | 24.8 | 10.2 | 1.6 | 2.6 | 1 | 0.1 | 43.8% | 36.8% | 80.8% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01 | 北海道风神 | 23 | 10 | 1 | 4 | 4-8 | 2-5 |
| 26-03-29 | 佐贺气球 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3-9 | 3-8 |
| 26-03-28 | 佐贺气球 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2-5 | 1-4 |
| 26-03-15 | 千叶喷射机 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2-4 | 2-3 |
| 26-03-14 | 千叶喷射机 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0-5 | 0-5 |
| 26-03-11 | 宇都宫BREX | 17 | 14 | 1 | 3 | 5-7 | 4-6 |
| 26-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2-9 | 1-6 |
| 26-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 26 | 8 | 2 | 2 | 3-5 | 2-3 |
| 26-02-15 | 秋田北部喜悦 | 24 | 17 | 0 | 2 | 6-6 | 4-4 |
| 26-02-14 | 秋田北部喜悦 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3-13 | 2-10 |
| 26-02-08 | 名古屋战鹰 | 20 | 17 | 2 | 2 | 6-10 | 5-7 |
| 26-02-07 | 名古屋战鹰 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 |
| 26-02-01 | 三河海马 | 22 | 12 | 2 | 3 | 4-9 | 4-8 |
| 26-01-31 | 三河海马 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2-7 | 2-6 |
| 26-01-28 | 涩谷太阳摇滚 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 |
| 26-01-25 | 越谷阿尔法 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2-6 | 2-5 |
| 26-01-24 | 越谷阿尔法 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 1-1 |
| 26-01-04 | 滋贺湖 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1-6 | 1-5 |
| 26-01-03 | 滋贺湖 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 |
| 25-12-28 | 广岛蜻蜓 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 |
| 25-12-27 | 广岛蜻蜓 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 |
| 25-12-07 | 横滨海盗 | 21 | 12 | 2 | 4 | 4-8 | 4-7 |
| 25-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3-8 | 3-6 |
| 25-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0-5 | 0-3 |
| 25-11-12 | 群马雷鹤 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3-14 | 1-8 |
| 25-11-09 | 京都创荣 | 19 | 6 | 2 | 5 | 2-7 | 0-5 |
| 25-11-08 | 京都创荣 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 0-3 |
| 25-11-05 | 北海道风神 | 28 | 17 | 3 | 1 | 5-12 | 3-10 |
| 25-11-02 | 富山松鸡 | 26 | 8 | 0 | 2 | 2-5 | 2-4 |
| 25-11-01 | 富山松鸡 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。