莫哈韦-金先后代表新西兰男篮、凯恩斯太攀蛇、米科诺斯男篮、新西兰破坏者出场,懂球帝战报收录了他的63场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBL(澳) 2026/27赛季代表新西兰破坏者出场10次(首发6次),场均26分钟、12.4分2.5篮板1.5助攻,投篮命中率56.5%,三分命中率50%。
收录比赛中单场最高32分(2025-11-07对伊拉瓦拉鹰)、最多11个篮板、最多5次助攻,得分30+共1场,两双1次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(澳) 2026/27赛季 | 新西兰破坏者 | 10 | 26 | 12.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 56.5% | 50% | 50% |
| 希篮甲 2025/26赛季 | 米科诺斯男篮 | 6 | 22.2 | 10.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 48.9% | 52.2% | 62.5% |
| NBL(澳) 2025/26赛季 | 凯恩斯太攀蛇 | 22 | 25.9 | 11.3 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 45.6% | 38.7% | 74.4% |
| 男篮世亚预 2027赛季 | 新西兰男篮 | 1 | 30 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41.7% | 28.6% | 100% |
| 男篮亚洲杯 2025赛季 | 新西兰男篮 | 5 | 26.8 | 17.6 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 48.3% | 40% | 69.2% |
| NBL(澳) 2024/25赛季 | 新西兰破坏者 | 16 | 19.8 | 8.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 42.5% | 33.8% | 90.5% |
| NBA 2024/25赛季 | 新西兰破坏者 | 3 | 22.7 | 14 | 3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 43.3% | 44% | 83.3% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-30 | 阿德莱德36人 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-2 |
| 26-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2-5 | 2-3 |
| 26-10-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29 | 18 | 4 | 1 | 7-12 | 4-8 |
| 26-10-14 | 悉尼国王 | 39 | 17 | 4 | 4 | 7-13 | 3-8 |
| 26-10-10 | 珀斯野猫 | 26 | 17 | 2 | 0 | 7-11 | 2-4 |
| 26-10-04 | 阿德莱德36人 | 26 | 18 | 3 | 0 | 7-12 | 4-8 |
| 26-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 25 | 14 | 1 | 1 | 5-9 | 4-6 |
| 26-09-26 | 珀斯野猫 | 31 | 18 | 4 | 3 | 7-9 | 4-5 |
| 26-09-22 | 布里斯班子弹 | 23 | 11 | 0 | 2 | 4-8 | 3-7 |
| 26-09-20 | 伊拉瓦拉鹰 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-3 |
| 26-04-25 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 |
| 26-04-18 | 佩里斯特里男篮 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 |
| 26-04-05 | 奥林匹亚科斯男篮 | 28 | 24 | 5 | 3 | 9-14 | 6-9 |
| 26-03-26 | 沙朗历基男篮 | 26 | 16 | 0 | 0 | 6-10 | 3-4 |
| 26-03-14 | 普罗米修斯男篮 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2-7 | 1-3 |
| 26-03-07 | 卡迪沙斯男篮 | 31 | 13 | 2 | 3 | 5-9 | 2-3 |
| 26-02-12 | 墨尔本联 | 32 | 13 | 4 | 1 | 4-8 | 2-4 |
| 26-02-08 | 布里斯班子弹 | 32 | 13 | 11 | 1 | 5-10 | 2-5 |
| 26-02-06 | 珀斯野猫 | 33 | 21 | 8 | 1 | 7-13 | 3-8 |
| 26-02-01 | 悉尼国王 | 31 | 17 | 9 | 3 | 6-14 | 2-6 |
| 26-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 31 | 16 | 5 | 2 | 6-12 | 2-5 |
| 26-01-24 | 东南墨尔本凤凰 | 31 | 10 | 8 | 1 | 3-8 | 3-7 |
| 26-01-22 | 珀斯野猫 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 |
| 26-01-17 | 新西兰破坏者 | 30 | 19 | 5 | 4 | 7-11 | 5-7 |
| 26-01-12 | 布里斯班子弹 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | 0-2 |
| 26-01-07 | 墨尔本联 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 |
| 26-01-03 | 伊拉瓦拉鹰 | 26 | 11 | 5 | 1 | 5-9 | 1-4 |
| 25-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 25 | 14 | 4 | 0 | 4-7 | 4-6 |
| 25-12-24 | 阿德莱德36人 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 |
| 25-12-21 | 悉尼国王 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0-5 | 0-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。