伍德希尔先后代表悉尼国王、塔斯马尼亚跳伞蚁、布里斯班子弹出场,懂球帝战报收录了他的23场比赛(4个赛季 / 球队)。
NBL(澳) 2026/27赛季代表布里斯班子弹出场2次(首发0次),场均17分钟、6.5分3篮板0助攻,投篮命中率33.3%,三分命中率50%。
收录比赛中单场最高8分(2026-09-03对塔斯马尼亚跳伞蚁)、最多5个篮板。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(澳) 2026/27赛季 | 布里斯班子弹 | 2 | 17 | 6.5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 33.3% | 50% | 80% |
| NBL(澳) 2025/26赛季 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16 | 6.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42.9% | 85.7% | |
| NBL(澳) 2024/25赛季 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4 | 5.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 100% | 75% |
| NBL(澳) 2022/23赛季 | 悉尼国王 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2-8 | 1-2 |
| 26-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 |
| 26-03-05 | 墨尔本联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-02-18 | 伊拉瓦拉鹰 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2-6 | 0-0 |
| 26-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-06 | 布里斯班子弹 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 |
| 26-02-01 | 新西兰破坏者 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-01-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-01-24 | 伊拉瓦拉鹰 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 26-01-22 | 悉尼国王 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-12-26 | 新西兰破坏者 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-12-23 | 墨尔本联 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-12-21 | 珀斯野猫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-12-06 | 新西兰破坏者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-11-23 | 悉尼国王 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 25-11-21 | 珀斯野猫 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 25-11-13 | 阿德莱德36人 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 25-01-30 | 伊拉瓦拉鹰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 25-01-25 | 东南墨尔本凤凰 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 25-01-12 | 珀斯野猫 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 |
| 24-11-09 | 新西兰破坏者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 22-12-04 | 阿德莱德36人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。