杰朗-布洛瑟姆盖姆先后代表摩纳哥男篮、美国男篮、迪拜男篮出场,懂球帝战报收录了他的218场比赛(8个赛季 / 球队)。
欧篮联 2026/27赛季代表迪拜男篮出场8次(首发3次),场均17.8分钟、6.3分3篮板0.3助攻,投篮命中率55%,三分命中率25%。
收录比赛中单场最高30分(2026-04-18对特拉维夫夏普尔男篮)、最多10个篮板、最多4次助攻,得分30+共1场,两双2次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 2026/27赛季 | 迪拜男篮 | 8 | 17.8 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 55% | 25% | 36.4% |
| 男篮世美预 2027赛季 | 美国男篮 | 2 | 26 | 12.5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50% | 33.3% | |
| 法篮甲 2025/26赛季 | 摩纳哥男篮 | 32 | 23.3 | 11 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 49.8% | 29.9% | 58.2% |
| 欧篮联 2025/26赛季 | 摩纳哥男篮 | 43 | 23.5 | 9.8 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 54.3% | 31.8% | 65.2% |
| 法篮甲 2024/25赛季 | 摩纳哥男篮 | 36 | 19 | 6.9 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 44.1% | 28.3% | 58.8% |
| 欧篮联 2024/25赛季 | 摩纳哥男篮 | 40 | 23.5 | 7.7 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 51.7% | 31.2% | 63.6% |
| 欧篮联 2023/24赛季 | 摩纳哥男篮 | 39 | 19.1 | 6.6 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 48.6% | 25.9% | 65.6% |
| 欧篮联 2022/23赛季 | 摩纳哥男篮 | 18 | 14.3 | 4.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 43.7% | 21.4% | 60.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 巴黎男篮 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 |
| 26-10-23 | 拜仁慕尼黑男篮 | 24 | 16 | 2 | 1 | 6-11 | 1-3 |
| 26-10-16 | 米兰男篮 | 21 | 14 | 6 | 0 | 7-7 | 0-0 |
| 26-10-14 | 巴斯克尼亚男篮 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 |
| 26-10-09 | 贝尔格莱德红星男篮 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3-5 | 1-1 |
| 26-10-03 | 费内巴切男篮 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0-2 |
| 26-09-30 | 巴塞罗那男篮 | 23 | 10 | 2 | 0 | 5-7 | 0-1 |
| 26-09-25 | 皇家马德里男篮 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-09-01 | 哥伦比亚男篮 | 26 | 16 | 7 | 2 | 7-14 | 2-5 |
| 26-08-28 | 智利男篮 | 26 | 9 | 4 | 2 | 4-8 | 1-4 |
| 26-06-24 | 巴黎男篮 | 35 | 27 | 2 | 0 | 11-18 | 2-4 |
| 26-06-20 | 巴黎男篮 | 26 | 10 | 4 | 0 | 4-10 | 0-5 |
| 26-06-18 | 巴黎男篮 | 28 | 13 | 2 | 4 | 5-7 | 0-1 |
| 26-06-14 | 巴黎男篮 | 30 | 18 | 3 | 2 | 5-10 | 2-4 |
| 26-06-09 | 南特尔男篮 | 23 | 12 | 3 | 1 | 5-9 | 1-1 |
| 26-06-06 | 南特尔男篮 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2-11 | 1-5 |
| 26-06-04 | 南特尔男篮 | 33 | 18 | 1 | 0 | 7-13 | 2-3 |
| 26-06-02 | 南特尔男篮 | 30 | 23 | 4 | 1 | 9-13 | 3-5 |
| 26-05-26 | 布尔格男篮 | 34 | 20 | 5 | 2 | 8-15 | 0-3 |
| 26-05-06 | 奥林匹亚科斯男篮 | 30 | 19 | 2 | 1 | 8-12 | 3-6 |
| 26-05-01 | 奥林匹亚科斯男篮 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4-7 | 1-4 |
| 26-04-29 | 奥林匹亚科斯男篮 | 26 | 10 | 3 | 0 | 4-10 | 0-4 |
| 26-04-25 | 巴塞罗那男篮 | 31 | 11 | 10 | 3 | 5-6 | 1-2 |
| 26-04-22 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 33 | 9 | 3 | 2 | 4-11 | 0-3 |
| 26-04-20 | 里昂男篮 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1-4 | 0-1 |
| 26-04-18 | 特拉维夫夏普尔男篮 | 27 | 30 | 3 | 0 | 12-18 | 4-9 |
| 26-04-11 | 巴塞罗那男篮 | 27 | 13 | 7 | 1 | 5-8 | 1-2 |
| 26-04-09 | 里昂男篮 | 27 | 4 | 5 | 1 | 1-5 | 0-3 |
| 26-04-05 | 第戎男篮 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 |
| 26-04-03 | 迪拜男篮 | 31 | 15 | 3 | 1 | 6-10 | 2-5 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。