徐昕先后代表广东东莞大益、广东华南虎、广东东阳光、中国男篮、广州朗肽海本、广州智都集团出场,懂球帝战报收录了他的163场比赛(9个赛季 / 球队)。
CBA 2026/27赛季代表广州智都集团出场7次(首发1次),场均14.1分钟、5分2.7篮板0.3助攻,投篮命中率50%。
收录比赛中单场最高27分(2025-12-21对江苏肯帝亚)、最多17个篮板、最多3次助攻,两双19次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA 2026/27赛季 | 广州智都集团 | 7 | 14.1 | 5 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 50% | 0% | 55% |
| CBA 2026/27赛季 | 广州朗肽海本 | 2 | 18 | 7 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50% | 0% | 66.7% |
| 男篮世亚预 2027赛季 | 中国男篮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CBA 2025/26赛季 | 广州朗肽海本 | 42 | 24.4 | 10.9 | 8.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 73.8% | 10% | 72.9% |
| CBA俱乐部杯 2025/26赛季 | 广州朗肽海本 | 4 | 19.8 | 9.8 | 4.5 | 1 | 0.3 | 1 | 72.7% | 77.8% | |
| CBA 2024/25赛季 | 广东东阳光 | 43 | 10.5 | 5 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 70.4% | 66.1% | |
| CBA 2023/24赛季 | 广东华南虎 | 45 | 12.2 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 64.2% | 75.5% | |
| CBA 2022/23赛季 | 广东东莞大益 | 14 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 66.7% | 0% | 60% |
| CBA 2021/22赛季 | 广东东莞大益 | 5 | 8.6 | 5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 62.5% | 71.4% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 长白山恩都里 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 26-10-30 | 山西汾酒 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1-5 | 0-0 |
| 26-10-27 | 北京控股 | 20 | 11 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 |
| 26-10-25 | 北京首钢 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 26-10-23 | 天津先行者 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 26-10-20 | 南京天之蓝 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 |
| 26-10-18 | 浙江稠州金租 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 26-10-11 | 山东高速 | 22 | 6 | 11 | 1 | 2-4 | 0-1 |
| 26-10-09 | 天津先行者 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3-6 | 0-0 |
| 26-07-06 | 中国台北男篮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-03 | 广东东阳光 | 29 | 13 | 11 | 2 | 2-5 | 0-0 |
| 26-05-01 | 广东东阳光 | 22 | 4 | 8 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 26-04-28 | 广东东阳光 | 31 | 13 | 11 | 3 | 5-8 | 0-0 |
| 26-04-24 | 深圳马可波罗 | 26 | 10 | 4 | 1 | 4-8 | 0-0 |
| 26-04-20 | 福建晋江文旅 | 31 | 8 | 16 | 2 | 2-2 | 0-0 |
| 26-04-18 | 长白山恩都里 | 18 | 8 | 3 | 0 | 4-4 | 0-0 |
| 26-04-15 | 上海久事 | 29 | 10 | 15 | 0 | 5-7 | 0-0 |
| 26-04-13 | 江苏肯帝亚 | 29 | 10 | 8 | 0 | 4-5 | 0-0 |
| 26-04-11 | 南京天之蓝 | 29 | 21 | 11 | 0 | 7-10 | 0-1 |
| 26-04-08 | 北京北汽 | 23 | 12 | 6 | 1 | 5-6 | 0-0 |
| 26-04-06 | 浙江浙商证券 | 29 | 8 | 8 | 2 | 3-6 | 0-0 |
| 26-04-03 | 北京北汽 | 18 | 6 | 7 | 0 | 2-5 | 0-0 |
| 26-04-01 | 北京控股 | 32 | 13 | 10 | 2 | 4-5 | 0-0 |
| 26-03-30 | 浙江稠州金租 | 26 | 10 | 7 | 0 | 3-3 | 0-0 |
| 26-03-28 | 辽宁本钢 | 21 | 20 | 9 | 0 | 9-10 | 0-1 |
| 26-03-26 | 青岛崂山啤酒 | 27 | 11 | 10 | 0 | 5-7 | 0-0 |
| 26-03-23 | 山西汾酒 | 28 | 12 | 9 | 1 | 5-6 | 0-0 |
| 26-03-21 | 宁波町渥 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2-5 | 0-1 |
| 26-03-18 | 辽宁本钢 | 27 | 15 | 10 | 0 | 6-10 | 0-1 |
| 26-03-16 | 深圳马可波罗 | 24 | 10 | 9 | 0 | 4-6 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。