内法威先后代表广岛蜻蜓、三远新凤凰出场,懂球帝战报收录了他的46场比赛(2个赛季 / 球队)。
日篮B1 2025/26赛季代表三远新凤凰出场26次(首发4次),场均13.2分钟、3.7分2.9篮板0.5助攻,投篮命中率45.5%。
收录比赛中单场最高10分(2025-10-25对川崎雷霆勇者)、最多8个篮板。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 2025/26赛季 | 三远新凤凰 | 26 | 13.2 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 45.5% | 56.8% | |
| 日篮B1 2024/25赛季 | 广岛蜻蜓 | 20 | 12.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 48.1% | 57.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01 | 广岛蜻蜓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-14 | 北海道风神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-08 | 名古屋战鹰 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-12-21 | 三河海马 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 25-12-20 | 三河海马 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 25-12-14 | 宇都宫BREX | 20 | 5 | 3 | 0 | 2-4 | 0-0 |
| 25-12-13 | 宇都宫BREX | 13 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 |
| 25-12-10 | 滋贺湖 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 |
| 25-12-07 | 岛根魔术 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 25-12-06 | 岛根魔术 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3-8 | 0-0 |
| 25-11-16 | 越谷阿尔法 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 |
| 25-11-15 | 越谷阿尔法 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-11-12 | 长崎维尔卡 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 |
| 25-11-09 | 琉球黄金帝王 | 12 | 8 | 6 | 0 | 4-4 | 0-0 |
| 25-11-08 | 琉球黄金帝王 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0-4 | 0-0 |
| 25-11-02 | 京都创荣 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-11-01 | 京都创荣 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 |
| 25-10-29 | 佐贺气球 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 |
| 25-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 |
| 25-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 16 | 10 | 3 | 2 | 3-5 | 0-0 |
| 25-10-19 | 仙台89人 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 |
| 25-10-18 | 仙台89人 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2-4 | 0-0 |
| 25-10-15 | 千叶阿尔提里 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1-3 | 0-0 |
| 25-10-12 | 涩谷太阳摇滚 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 25-10-11 | 涩谷太阳摇滚 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 |
| 25-10-05 | 大阪七福神 | 17 | 9 | 4 | 0 | 3-9 | 0-0 |
| 25-03-12 | 茨城机器人 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 25-03-02 | 川崎雷霆勇者 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 |
| 25-03-01 | 川崎雷霆勇者 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-01-29 | 岛根魔术 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。