萨迪克-贝先后代表底特律活塞、亚特兰大老鹰、新奥尔良鹈鹕出场,懂球帝战报收录了他的394场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表新奥尔良鹈鹕出场9次(首发1次),场均21.3分钟、11.8分3.3篮板1.3助攻,投篮命中率44.2%,三分命中率37.8%。
收录比赛中单场最高51分(2022-03-18对奥兰多魔术)、最多17个篮板、最多8次助攻,得分30+共13场,两双29次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 新奥尔良鹈鹕 | 9 | 21.3 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 44.2% | 37.8% | 88.9% |
| NBA 2025/26赛季 | 新奥尔良鹈鹕 | 74 | 31 | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 44.9% | 36.4% | 84.4% |
| NBA 2023/24赛季 | 亚特兰大老鹰 | 66 | 32.2 | 13.7 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 42.2% | 32% | 84.1% |
| NBA 2022/23赛季 | 亚特兰大老鹰 | 32 | 24.8 | 11 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 45.3% | 39.5% | 86.8% |
| NBA 2022/23赛季 | 底特律活塞 | 55 | 28.7 | 14.8 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 40.2% | 33.5% | 86.2% |
| NBA 2021/22赛季 | 底特律活塞 | 84 | 32.6 | 15.9 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 39.7% | 34.5% | 82.9% |
| NBA 2020/21赛季 | 底特律活塞 | 74 | 25.9 | 11.8 | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 40% | 37.6% | 84.1% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-30 | 萨克拉门托国王 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3-6 | 1-2 |
| 26-10-29 | 丹佛掘金 | 26 | 9 | 0 | 3 | 3-10 | 1-6 |
| 26-10-25 | 丹佛掘金 | 25 | 14 | 4 | 3 | 3-9 | 2-7 |
| 26-10-24 | 犹他爵士 | 22 | 20 | 3 | 1 | 8-12 | 3-5 |
| 26-10-22 | 印第安纳步行者 | 24 | 13 | 5 | 0 | 4-9 | 2-4 |
| 26-10-17 | 华盛顿奇才 | 17 | 19 | 6 | 2 | 7-11 | 3-5 |
| 26-10-15 | 达拉斯独行侠 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2-7 | 0-2 |
| 26-10-09 | 迈阿密热火 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3-7 | 2-4 |
| 26-10-07 | 俄克拉荷马雷霆 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1-6 | 0-2 |
| 26-04-06 | 奥兰多魔术 | 39 | 32 | 6 | 1 | 10-24 | 3-8 |
| 26-04-04 | 萨克拉门托国王 | 29 | 20 | 1 | 3 | 7-15 | 1-6 |
| 26-04-03 | 波特兰开拓者 | 35 | 15 | 6 | 1 | 6-14 | 3-5 |
| 26-03-30 | 休斯顿火箭 | 31 | 18 | 7 | 1 | 7-13 | 4-6 |
| 26-03-28 | 多伦多猛龙 | 30 | 19 | 3 | 2 | 6-12 | 3-6 |
| 26-03-27 | 底特律活塞 | 31 | 17 | 1 | 3 | 7-15 | 3-5 |
| 26-03-25 | 纽约尼克斯 | 28 | 18 | 4 | 2 | 6-13 | 4-6 |
| 26-03-22 | 克利夫兰骑士 | 36 | 19 | 5 | 4 | 6-14 | 4-8 |
| 26-03-20 | 洛杉矶快船 | 36 | 20 | 6 | 6 | 6-11 | 3-4 |
| 26-03-19 | 洛杉矶快船 | 35 | 25 | 5 | 4 | 10-21 | 5-10 |
| 26-03-17 | 达拉斯独行侠 | 35 | 23 | 6 | 3 | 8-18 | 1-6 |
| 26-03-14 | 休斯顿火箭 | 30 | 5 | 5 | 1 | 2-11 | 0-4 |
| 26-03-12 | 多伦多猛龙 | 28 | 9 | 4 | 4 | 4-15 | 1-6 |
| 26-03-09 | 华盛顿奇才 | 29 | 23 | 10 | 2 | 9-17 | 0-4 |
| 26-03-07 | 菲尼克斯太阳 | 34 | 19 | 6 | 0 | 5-12 | 1-5 |
| 26-03-06 | 萨克拉门托国王 | 33 | 20 | 1 | 0 | 6-11 | 3-5 |
| 26-03-04 | 洛杉矶湖人 | 36 | 18 | 5 | 3 | 7-18 | 2-9 |
| 26-03-02 | 洛杉矶快船 | 29 | 14 | 6 | 2 | 5-12 | 2-5 |
| 26-03-01 | 犹他爵士 | 39 | 24 | 5 | 6 | 7-16 | 3-8 |
| 26-02-27 | 犹他爵士 | 34 | 42 | 5 | 7 | 14-20 | 5-9 |
| 26-02-25 | 金州勇士 | 31 | 18 | 6 | 1 | 6-13 | 1-6 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。