小凯文-波特先后代表休斯顿火箭、洛杉矶快船、密尔沃基雄鹿出场,懂球帝战报收录了他的282场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表密尔沃基雄鹿出场3次(首发0次),场均17.3分钟、8分3篮板3助攻,投篮命中率30%,三分命中率20%。
收录比赛中单场最高50分(2021-04-30对密尔沃基雄鹿)、最多12个篮板、最多14次助攻,得分30+共13场,两双35次(其中三双6次)。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | 17.3 | 8 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 30% | 20% | 61.1% |
| NBA 2025/26赛季 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 31.8 | 16.7 | 4.9 | 7.1 | 2 | 0.5 | 47% | 34% | 86% |
| NBA 2024/25赛季 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | 21.4 | 11.7 | 3.9 | 4 | 1.2 | 0.1 | 47.8% | 41.9% | 86.8% |
| NBA 2024/25赛季 | 洛杉矶快船 | 49 | 19.4 | 9.4 | 3.5 | 3.2 | 1 | 0.3 | 42.2% | 24.8% | 65.5% |
| NBA 2022/23赛季 | 休斯顿火箭 | 63 | 33.7 | 19 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | 44.4% | 37.4% | 78% |
| NBA 2021/22赛季 | 休斯顿火箭 | 64 | 31.1 | 15.7 | 4.3 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 41.3% | 38% | 64.3% |
| NBA 2020/21赛季 | 休斯顿火箭 | 26 | 31.7 | 16.6 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 42.5% | 31.1% | 73.4% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 印第安纳步行者 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4-8 | 1-2 |
| 26-10-12 | 夏洛特黄蜂 | 18 | 6 | 4 | 4 | 1-6 | 0-2 |
| 26-10-06 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1-6 | 0-1 |
| 26-03-18 | 克利夫兰骑士 | 33 | 25 | 3 | 10 | 8-15 | 1-4 |
| 26-03-15 | 亚特兰大老鹰 | 30 | 18 | 7 | 7 | 7-13 | 0-2 |
| 26-03-13 | 迈阿密热火 | 28 | 6 | 7 | 5 | 3-8 | 0-1 |
| 26-03-03 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 8 | 4 | 2 | 3-6 | 1-1 |
| 26-03-02 | 芝加哥公牛 | 32 | 10 | 6 | 4 | 4-16 | 0-1 |
| 26-02-28 | 纽约尼克斯 | 27 | 11 | 6 | 10 | 4-12 | 1-2 |
| 26-02-26 | 克利夫兰骑士 | 38 | 20 | 8 | 5 | 10-16 | 0-2 |
| 26-02-25 | 迈阿密热火 | 37 | 32 | 7 | 7 | 11-20 | 2-4 |
| 26-02-23 | 多伦多猛龙 | 31 | 21 | 2 | 10 | 8-11 | 1-1 |
| 26-02-21 | 新奥尔良鹈鹕 | 32 | 25 | 2 | 7 | 10-15 | 0-1 |
| 26-02-13 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 12 | 3 | 7 | 6-15 | 0-1 |
| 26-02-12 | 奥兰多魔术 | 39 | 18 | 10 | 11 | 5-14 | 1-3 |
| 26-02-10 | 奥兰多魔术 | 36 | 28 | 4 | 7 | 10-19 | 1-5 |
| 26-02-07 | 印第安纳步行者 | 34 | 23 | 7 | 8 | 10-20 | 0-6 |
| 26-02-05 | 新奥尔良鹈鹕 | 29 | 18 | 6 | 9 | 7-14 | 0-3 |
| 26-01-20 | 亚特兰大老鹰 | 28 | 9 | 6 | 7 | 2-5 | 0-0 |
| 26-01-16 | 圣安东尼奥马刺 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0-9 | 0-4 |
| 26-01-14 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 13 | 4 | 8 | 5-11 | 2-4 |
| 26-01-12 | 丹佛掘金 | 38 | 10 | 9 | 7 | 4-17 | 1-6 |
| 26-01-10 | 洛杉矶湖人 | 39 | 22 | 5 | 6 | 7-14 | 1-3 |
| 26-01-08 | 金州勇士 | 40 | 15 | 4 | 9 | 7-12 | 1-3 |
| 26-01-05 | 萨克拉门托国王 | 40 | 25 | 4 | 10 | 8-15 | 1-2 |
| 26-01-03 | 夏洛特黄蜂 | 36 | 10 | 4 | 10 | 4-14 | 0-4 |
| 26-01-01 | 华盛顿奇才 | 39 | 19 | 6 | 5 | 9-17 | 1-7 |
| 25-12-30 | 夏洛特黄蜂 | 38 | 15 | 5 | 11 | 6-13 | 1-3 |
| 25-12-28 | 芝加哥公牛 | 39 | 8 | 6 | 9 | 3-10 | 0-3 |
| 25-12-27 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 16 | 8 | 5 | 4-15 | 1-7 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。