小乔丹先后代表布鲁克林篮网、洛杉矶湖人、费城76人、丹佛掘金、新奥尔良鹈鹕出场,懂球帝战报收录了他的281场比赛(8个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表新奥尔良鹈鹕出场2次(首发1次),场均11.5分钟、4.5分4.5篮板1.5助攻,投篮命中率100%。
收录比赛中单场最高21分(2023-11-28对洛杉矶快船)、最多17个篮板、最多7次助攻,两双13次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 11.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 100% | 75% | |
| NBA 2025/26赛季 | 新奥尔良鹈鹕 | 12 | 16.5 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 65.6% | 64.7% | |
| NBA 2024/25赛季 | 丹佛掘金 | 65 | 11.6 | 3.4 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 65.5% | 39.2% | |
| NBA 2023/24赛季 | 丹佛掘金 | 41 | 11 | 3.9 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 63.1% | 48.3% | |
| NBA 2022/23赛季 | 丹佛掘金 | 46 | 14.4 | 4.9 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 74.6% | 100% | 47.2% |
| NBA 2021/22赛季 | 费城76人 | 20 | 12.4 | 4.2 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 62.7% | 71.4% | |
| NBA 2021/22赛季 | 洛杉矶湖人 | 37 | 13.4 | 4.6 | 5.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 69.7% | 51.3% | |
| NBA 2020/21赛季 | 布鲁克林篮网 | 58 | 21.2 | 7.3 | 7.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 76.2% | 0% | 49.5% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-25 | 丹佛掘金 | 20 | 9 | 9 | 2 | 3-3 | 0-0 |
| 26-10-17 | 华盛顿奇才 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-28 | 多伦多猛龙 | 19 | 8 | 7 | 0 | 3-5 | 0-0 |
| 26-03-27 | 底特律活塞 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2-4 | 0-0 |
| 26-03-12 | 多伦多猛龙 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1-3 | 0-0 |
| 26-03-09 | 华盛顿奇才 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-04 | 洛杉矶湖人 | 16 | 6 | 6 | 2 | 3-4 | 0-0 |
| 26-03-02 | 洛杉矶快船 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 |
| 26-03-01 | 犹他爵士 | 13 | 3 | 7 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 26-02-27 | 犹他爵士 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 26-02-25 | 金州勇士 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2-3 | 0-0 |
| 26-02-22 | 费城76人 | 32 | 6 | 15 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 25-10-30 | 丹佛掘金 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-10-28 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3-4 | 0-0 |
| 25-05-08 | 俄克拉荷马雷霆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-05-04 | 洛杉矶快船 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-05-02 | 洛杉矶快船 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-04-30 | 洛杉矶快船 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 |
| 25-04-27 | 洛杉矶快船 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-04-25 | 洛杉矶快船 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-04-22 | 洛杉矶快船 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-04-14 | 休斯顿火箭 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 25-04-12 | 孟菲斯灰熊 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-04-10 | 萨克拉门托国王 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 25-04-07 | 印第安纳步行者 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0-2 | 0-0 |
| 25-04-03 | 圣安东尼奥马刺 | 36 | 10 | 17 | 1 | 2-4 | 0-0 |
| 25-04-02 | 明尼苏达森林狼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 25-03-29 | 犹他爵士 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 |
| 25-03-27 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 |
| 25-03-25 | 芝加哥公牛 | 31 | 10 | 17 | 7 | 4-6 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。