小波特先后代表丹佛掘金、布鲁克林篮网出场,懂球帝战报收录了他的431场比赛(8个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表布鲁克林篮网出场4次(首发4次),场均25.5分钟、22.8分4.3篮板1助攻,投篮命中率55%,三分命中率46.9%。
收录比赛中单场最高39分(2025-02-06对新奥尔良鹈鹕)、最多17个篮板、最多7次助攻,得分30+共30场,两双74次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 布鲁克林篮网 | 4 | 25.5 | 22.8 | 4.3 | 1 | 1.8 | 0.3 | 55% | 46.9% | 76.9% |
| NBA 2025/26赛季 | 布鲁克林篮网 | 55 | 32.1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0.2 | 46.7% | 37% | 85.7% |
| NBA 2024/25赛季 | 丹佛掘金 | 95 | 32.8 | 16.7 | 6.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 49.6% | 38.8% | 76.6% |
| NBA 2023/24赛季 | 丹佛掘金 | 90 | 32.2 | 16.7 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 48.3% | 40% | 82.4% |
| NBA 2022/23赛季 | 丹佛掘金 | 86 | 29.4 | 16.3 | 6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 47.3% | 40.3% | 80% |
| NBA 2021/22赛季 | 丹佛掘金 | 12 | 27.9 | 11.9 | 6.3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 39.7% | 27.9% | 61.5% |
| NBA 2020/21赛季 | 丹佛掘金 | 72 | 30.7 | 18.5 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 53.2% | 43.8% | 78.7% |
| NBA 2019/20赛季 | 丹佛掘金 | 17 | 22.4 | 11.7 | 6.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 49.3% | 40.3% | 72.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-22 | 夏洛特黄蜂 | 34 | 26 | 7 | 1 | 10-21 | 5-11 |
| 26-10-15 | 迈阿密热火 | 27 | 27 | 1 | 1 | 9-17 | 4-8 |
| 26-10-13 | 华盛顿奇才 | 24 | 22 | 4 | 0 | 8-13 | 2-7 |
| 26-10-07 | 夏洛特黄蜂 | 17 | 16 | 5 | 2 | 6-9 | 4-6 |
| 26-03-11 | 底特律活塞 | 22 | 19 | 2 | 1 | 7-14 | 1-6 |
| 26-03-08 | 底特律活塞 | 39 | 30 | 13 | 1 | 10-25 | 3-12 |
| 26-03-06 | 迈阿密热火 | 36 | 27 | 13 | 3 | 9-24 | 7-18 |
| 26-03-04 | 迈阿密热火 | 26 | 9 | 3 | 3 | 3-17 | 0-9 |
| 26-03-02 | 克利夫兰骑士 | 30 | 26 | 5 | 1 | 10-17 | 5-8 |
| 26-02-28 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 18 | 2 | 2 | 6-12 | 2-4 |
| 26-02-27 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 25 | 14 | 1 | 9-22 | 3-9 |
| 26-02-25 | 达拉斯独行侠 | 33 | 26 | 0 | 3 | 9-16 | 2-6 |
| 26-02-23 | 亚特兰大老鹰 | 35 | 18 | 7 | 6 | 8-19 | 1-8 |
| 26-02-21 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 22 | 9 | 5 | 6-16 | 1-9 |
| 26-02-20 | 克利夫兰骑士 | 21 | 14 | 5 | 2 | 5-13 | 1-6 |
| 26-02-08 | 华盛顿奇才 | 31 | 23 | 6 | 3 | 8-16 | 3-10 |
| 26-02-06 | 奥兰多魔术 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2-13 | 2-7 |
| 26-02-04 | 洛杉矶湖人 | 32 | 21 | 10 | 3 | 7-18 | 0-9 |
| 26-01-30 | 丹佛掘金 | 37 | 38 | 10 | 3 | 13-28 | 7-15 |
| 26-01-28 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 36 | 5 | 3 | 15-24 | 6-10 |
| 26-01-26 | 洛杉矶快船 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3-11 | 0-4 |
| 26-01-24 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 30 | 8 | 4 | 9-19 | 4-12 |
| 26-01-22 | 纽约尼克斯 | 26 | 12 | 6 | 1 | 4-14 | 3-9 |
| 26-01-20 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 23 | 6 | 4 | 10-23 | 2-10 |
| 26-01-17 | 芝加哥公牛 | 32 | 26 | 7 | 1 | 9-17 | 5-10 |
| 26-01-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 32 | 20 | 7 | 1 | 7-20 | 4-12 |
| 26-01-13 | 达拉斯独行侠 | 33 | 28 | 9 | 3 | 9-17 | 6-10 |
| 26-01-10 | 洛杉矶快船 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7-20 | 0-9 |
| 26-01-08 | 奥兰多魔术 | 38 | 34 | 5 | 1 | 12-24 | 8-18 |
| 26-01-05 | 丹佛掘金 | 32 | 27 | 11 | 5 | 8-17 | 2-6 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。