赵义明先后代表深圳马可波罗、福建浔兴股份、福建晋江文旅、湖北男篮出场,懂球帝战报收录了他的120场比赛(7个赛季 / 球队)。
全运男篮 2025赛季代表湖北男篮出场5次(首发0次),场均9.6分钟、5分3.2篮板0.2助攻,投篮命中率43.5%。
收录比赛中单场最高17分(2022-01-08对山西汾酒股份)、最多11个篮板、最多3次助攻,两双1次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 2025赛季 | 湖北男篮 | 5 | 9.6 | 5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 43.5% | 0% | 71.4% |
| CBA 2024/25赛季 | 福建晋江文旅 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CBA俱乐部杯 2024/25赛季 | 福建晋江文旅 | 3 | 16.3 | 5 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 45.5% | 16.7% | 100% |
| CBA 2023/24赛季 | 福建浔兴股份 | 27 | 13.3 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 38.5% | 32.2% | 59.3% |
| CBA 2022/23赛季 | 深圳马可波罗 | 8 | 5 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 80% |
| CBA 2021/22赛季 | 深圳马可波罗 | 34 | 11.9 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 62.3% | 33.3% | 82.1% |
| CBA 2020/21赛季 | 深圳马可波罗 | 42 | 7.9 | 3.8 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59.4% | 28.6% | 55% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-12 | 吉林男篮 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3-5 | 0-0 |
| 25-11-10 | 中国澳门男篮 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 25-11-08 | 上海男篮 | 20 | 14 | 8 | 0 | 6-16 | 0-1 |
| 25-11-06 | 河南男篮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-11-04 | 四川男篮 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 24-12-25 | 上海久事 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 24-11-15 | 深圳马可波罗 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1-3 | 0-1 |
| 24-11-13 | 山西汾酒 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1-4 | 1-3 |
| 24-11-12 | 宁波町渥 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3-4 | 0-2 |
| 24-04-06 | 九台农商银行 | 33 | 13 | 8 | 3 | 5-16 | 2-6 |
| 24-04-02 | 广州龙狮 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5-8 | 2-4 |
| 24-03-30 | 上海久事 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 24-03-21 | 宁波町渥 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 24-03-17 | 深圳马可波罗 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1-3 | 1-3 |
| 24-03-15 | 北京控股 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 24-03-13 | 广东华南虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 24-03-10 | 宁波町渥 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3-7 | 2-5 |
| 24-01-25 | 江苏肯帝亚 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 24-01-21 | 南京头排苏酒 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 |
| 24-01-19 | 辽宁本钢 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0-5 | 0-3 |
| 24-01-17 | 北京北汽 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 |
| 24-01-12 | 新疆伊力特 | 26 | 14 | 8 | 0 | 5-12 | 2-7 |
| 24-01-10 | 广州龙狮 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 24-01-08 | 上海久事 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1-6 | 0-3 |
| 24-01-06 | 南京头排苏酒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 24-01-04 | 江苏肯帝亚 | 22 | 8 | 4 | 0 | 3-4 | 1-2 |
| 23-12-31 | 新疆伊力特 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-1 |
| 23-12-29 | 辽宁本钢 | 24 | 11 | 2 | 0 | 5-12 | 1-6 |
| 23-12-25 | 青岛国信水产 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 23-12-21 | 深圳马可波罗 | 20 | 13 | 7 | 0 | 4-8 | 3-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。