贾马尔-穆雷先后代表加拿大男篮、丹佛掘金出场,懂球帝战报收录了他的410场比赛(8个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表丹佛掘金出场8次(首发8次),场均30.4分钟、17.8分4篮板4.8助攻,投篮命中率47.2%,三分命中率41.3%。
收录比赛中单场最高55分(2025-02-13对波特兰开拓者)、最多13个篮板、最多17次助攻,得分30+共78场,两双48次(其中三双2次)。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 丹佛掘金 | 8 | 30.4 | 17.8 | 4 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 47.2% | 41.3% | 82.1% |
| NBA 2025/26赛季 | 丹佛掘金 | 85 | 35 | 24.9 | 4.3 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 47.3% | 42.1% | 89.9% |
| NBA 2024/25赛季 | 丹佛掘金 | 85 | 36.2 | 21 | 3.9 | 5.7 | 1.3 | 0.6 | 46.6% | 38.7% | 88.8% |
| 奥运男篮 2024赛季 | 加拿大男篮 | 4 | 19.8 | 6 | 3 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 29% | 14.3% | 100% |
| NBA 2023/24赛季 | 丹佛掘金 | 73 | 32.2 | 20.4 | 4 | 6.4 | 0.9 | 0.6 | 46.2% | 39.7% | 85.2% |
| NBA 2022/23赛季 | 丹佛掘金 | 87 | 34 | 21.1 | 4.3 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 45.9% | 39.9% | 85.7% |
| NBA 2020/21赛季 | 丹佛掘金 | 50 | 34.4 | 20.8 | 4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 47.8% | 40.8% | 86.5% |
| NBA 2019/20赛季 | 丹佛掘金 | 18 | 37.2 | 23.5 | 4.4 | 6.3 | 1 | 0.3 | 48.3% | 43.3% | 90.8% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-29 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 23 | 1 | 6 | 9-19 | 5-11 |
| 26-10-27 | 金州勇士 | 35 | 19 | 6 | 8 | 8-13 | 3-6 |
| 26-10-25 | 新奥尔良鹈鹕 | 43 | 42 | 3 | 6 | 12-25 | 8-16 |
| 26-10-23 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 6 | 10 | 3 | 2-11 | 0-1 |
| 26-10-17 | 洛杉矶湖人 | 31 | 21 | 3 | 6 | 8-15 | 0-3 |
| 26-10-15 | 洛杉矶快船 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6-8 | 2-3 |
| 26-10-12 | 芝加哥公牛 | 26 | 13 | 3 | 5 | 4-11 | 1-5 |
| 26-10-07 | 犹他爵士 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1-4 | 0-1 |
| 26-05-01 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 12 | 6 | 4 | 4-17 | 0-2 |
| 26-04-28 | 明尼苏达森林狼 | 39 | 24 | 4 | 7 | 9-23 | 2-6 |
| 26-04-26 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 30 | 5 | 5 | 10-25 | 3-7 |
| 26-04-24 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 16 | 3 | 4 | 5-17 | 0-5 |
| 26-04-21 | 明尼苏达森林狼 | 43 | 30 | 7 | 7 | 11-25 | 6-14 |
| 26-04-19 | 明尼苏达森林狼 | 39 | 30 | 5 | 7 | 7-22 | 0-8 |
| 26-04-09 | 孟菲斯灰熊 | 35 | 26 | 7 | 5 | 8-17 | 5-10 |
| 26-04-07 | 波特兰开拓者 | 38 | 20 | 1 | 7 | 7-15 | 3-7 |
| 26-04-05 | 圣安东尼奥马刺 | 46 | 15 | 4 | 10 | 6-13 | 3-7 |
| 26-04-02 | 犹他爵士 | 37 | 37 | 5 | 5 | 12-26 | 10-16 |
| 26-03-30 | 金州勇士 | 34 | 20 | 6 | 7 | 7-12 | 2-4 |
| 26-03-28 | 犹他爵士 | 39 | 31 | 6 | 14 | 9-18 | 5-9 |
| 26-03-26 | 达拉斯独行侠 | 41 | 53 | 6 | 4 | 19-28 | 9-14 |
| 26-03-25 | 菲尼克斯太阳 | 38 | 21 | 1 | 6 | 7-18 | 3-9 |
| 26-03-23 | 波特兰开拓者 | 31 | 22 | 2 | 7 | 9-18 | 4-9 |
| 26-03-21 | 多伦多猛龙 | 40 | 31 | 5 | 6 | 10-18 | 2-6 |
| 26-03-19 | 孟菲斯灰熊 | 41 | 19 | 8 | 12 | 6-13 | 2-6 |
| 26-03-18 | 费城76人 | 26 | 12 | 6 | 4 | 3-7 | 1-3 |
| 26-03-15 | 洛杉矶湖人 | 36 | 5 | 6 | 6 | 1-14 | 1-7 |
| 26-03-13 | 圣安东尼奥马刺 | 40 | 39 | 2 | 7 | 11-21 | 2-6 |
| 26-03-12 | 休斯顿火箭 | 31 | 30 | 2 | 4 | 11-21 | 3-4 |
| 26-03-10 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 21 | 8 | 6 | 9-23 | 0-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。