达米扬-多森先后代表克利夫兰骑士、纽约尼克斯、宁波町渥、南京头排苏酒、皮特基姆体育男篮、琉球黄金帝王、佐贺气球出场,懂球帝战报收录了他的164场比赛(7个赛季 / 球队)。
日篮B1 2026/27赛季代表佐贺气球出场9次(首发9次),场均31.7分钟、19.3分6篮板2助攻,投篮命中率48.4%,三分命中率38.3%。
收录比赛中单场最高33分(2023-10-28对深圳马可波罗)、最多14个篮板、最多9次助攻,得分30+共5场,两双7次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 2026/27赛季 | 佐贺气球 | 9 | 31.7 | 19.3 | 6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 48.4% | 38.3% | 76.2% |
| 日篮B1 2025/26赛季 | 琉球黄金帝王 | 44 | 22.1 | 11.9 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 42.9% | 36.3% | 84.8% |
| 土篮超 2024/25赛季 | 皮特基姆体育男篮 | 18 | 23.7 | 9.9 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 49.2% | 47.4% | 83.3% |
| CBA 2024/25赛季 | 南京头排苏酒 | 8 | 15.6 | 7.1 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 37.7% | 30.3% | 77.8% |
| CBA 2023/24赛季 | 宁波町渥 | 33 | 32.8 | 20 | 6.6 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 43.3% | 37.3% | 85.6% |
| NBA 2021/22赛季 | 纽约尼克斯 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 50% | 0% | |
| NBA 2020/21赛季 | 克利夫兰骑士 | 50 | 19.5 | 6.9 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 41.6% | 29.5% | 66.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 京都创荣 | 16 | 12 | 0 | 1 | 4-7 | 4-6 |
| 26-10-16 | 北海道风神 | 35 | 25 | 10 | 2 | 10-18 | 3-6 |
| 26-10-12 | 群马雷鹤 | 35 | 17 | 8 | 3 | 6-12 | 3-5 |
| 26-10-10 | 神户鹳鸟 | 33 | 30 | 5 | 2 | 10-17 | 0-3 |
| 26-10-08 | 东京电击 | 34 | 12 | 5 | 3 | 5-15 | 0-5 |
| 26-10-04 | 三远新凤凰 | 33 | 30 | 7 | 1 | 11-19 | 1-3 |
| 26-10-03 | 三远新凤凰 | 31 | 17 | 6 | 0 | 5-12 | 2-4 |
| 26-09-27 | 广岛蜻蜓 | 32 | 8 | 7 | 2 | 2-10 | 1-6 |
| 26-09-25 | 广岛蜻蜓 | 36 | 23 | 6 | 4 | 9-18 | 4-9 |
| 26-05-26 | 长崎维尔卡 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0-2 |
| 26-05-24 | 长崎维尔卡 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2-11 | 1-7 |
| 26-05-23 | 长崎维尔卡 | 18 | 11 | 4 | 1 | 3-9 | 2-3 |
| 26-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 20 | 9 | 1 | 4 | 3-5 | 1-2 |
| 26-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 20 | 17 | 4 | 3 | 3-9 | 2-5 |
| 26-05-09 | 三河海马 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4-9 | 0-2 |
| 26-05-08 | 三河海马 | 24 | 12 | 4 | 1 | 4-10 | 1-5 |
| 26-04-26 | 佐贺气球 | 28 | 11 | 4 | 2 | 4-7 | 0-2 |
| 26-04-25 | 佐贺气球 | 30 | 18 | 4 | 2 | 5-6 | 3-4 |
| 26-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 35 | 19 | 8 | 3 | 7-17 | 2-6 |
| 26-04-19 | 三远新凤凰 | 29 | 18 | 6 | 3 | 7-15 | 2-6 |
| 26-04-18 | 三远新凤凰 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7-12 | 1-3 |
| 26-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 22 | 13 | 3 | 0 | 5-9 | 1-4 |
| 26-04-12 | 茨城机器人 | 23 | 7 | 7 | 0 | 2-7 | 2-3 |
| 26-04-11 | 茨城机器人 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1-8 | 1-6 |
| 26-04-08 | 大阪七福神 | 21 | 14 | 2 | 3 | 4-6 | 1-3 |
| 26-04-05 | 北海道风神 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2-7 | 1-3 |
| 26-04-04 | 北海道风神 | 28 | 12 | 7 | 2 | 6-15 | 0-6 |
| 26-04-01 | 富山松鸡 | 20 | 14 | 3 | 3 | 5-7 | 2-3 |
| 26-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 27 | 12 | 2 | 3 | 5-9 | 1-4 |
| 26-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 26 | 17 | 3 | 1 | 4-11 | 0-4 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。