哈里森-巴恩斯先后代表萨克拉门托国王、圣安东尼奥马刺出场,懂球帝战报收录了他的519场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表圣安东尼奥马刺出场9次(首发1次),场均13.6分钟、5.3分0.8篮板0.4助攻,投篮命中率34.4%,三分命中率33.3%。
收录比赛中单场最高39分(2024-01-26对金州勇士)、最多14个篮板、最多8次助攻,得分30+共8场,两双12次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 13.6 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 34.4% | 33.3% | 85% |
| NBA 2025/26赛季 | 圣安东尼奥马刺 | 103 | 22.3 | 8.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 43.9% | 36.7% | 82.6% |
| NBA 2024/25赛季 | 圣安东尼奥马刺 | 87 | 27 | 12.1 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 50.2% | 42.9% | 81.4% |
| NBA 2023/24赛季 | 萨克拉门托国王 | 87 | 28.8 | 12.3 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 47.4% | 39.2% | 80.3% |
| NBA 2022/23赛季 | 萨克拉门托国王 | 92 | 31.7 | 14.5 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 46.6% | 35.9% | 83.5% |
| NBA 2021/22赛季 | 萨克拉门托国王 | 80 | 33.2 | 16.4 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 47.1% | 39.2% | 82.6% |
| NBA 2020/21赛季 | 萨克拉门托国王 | 61 | 35.3 | 15.8 | 6.5 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 49.4% | 38.4% | 83.5% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 萨克拉门托国王 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 |
| 26-10-25 | 达拉斯独行侠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 26-10-24 | 休斯顿火箭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 26-10-21 | 俄克拉荷马雷霆 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 |
| 26-10-17 | 萨克拉门托国王 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 |
| 26-10-15 | 菲尼克斯太阳 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1-5 | 1-4 |
| 26-10-13 | 犹他爵士 | 23 | 19 | 2 | 1 | 3-8 | 3-7 |
| 26-10-11 | 菲尼克斯太阳 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 |
| 26-10-09 | 亚特兰大老鹰 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2-5 | 1-3 |
| 26-06-06 | 纽约尼克斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-06-04 | 纽约尼克斯 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 |
| 26-05-31 | 俄克拉荷马雷霆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 26-05-29 | 俄克拉荷马雷霆 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 |
| 26-05-27 | 俄克拉荷马雷霆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-25 | 俄克拉荷马雷霆 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0-4 | 0-2 |
| 26-05-23 | 俄克拉荷马雷霆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 26-05-21 | 俄克拉荷马雷霆 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1-2 | 1-2 |
| 26-05-19 | 俄克拉荷马雷霆 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-05-16 | 明尼苏达森林狼 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1-3 | 1-3 |
| 26-05-13 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-11 | 明尼苏达森林狼 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 26-05-09 | 明尼苏达森林狼 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-07 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4-7 | 2-5 |
| 26-05-05 | 明尼苏达森林狼 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 26-04-29 | 波特兰开拓者 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 |
| 26-04-27 | 波特兰开拓者 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 |
| 26-04-25 | 波特兰开拓者 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 26-04-22 | 波特兰开拓者 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 |
| 26-04-20 | 波特兰开拓者 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 26-04-13 | 丹佛掘金 | 25 | 12 | 1 | 1 | 5-11 | 2-5 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。