金州勇士NBA2022-23赛季已完场94场(不含季前赛;主场47场、客场47场),49胜45负,场均得117.7分、失116.8分,比赛场均总分234.5分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的94场),金州勇士赢盘44场、输盘50场,赢盘率46.8%;主场31赢16输(66%),客场13赢34输(27.7%)。作为让分一方66场,33赢33输;作为受让一方28场,11赢17输。
大小分:按终盘主流盘口大分52场、小分42场,大分率55.3%。
近10场让分盘路(由远到近):输赢输赢输赢输输赢输;近10场大小分:大大小小大大小小大大。
胜分差(竞彩篮球6档,勇士角度):最多的是「输1-5分」14场,其次「赢6-10分」13场;5分以内的胶着比赛24场(赢10场、输14场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 94 | 44 | 0 | 50 | 46.8% |
| 主场 | 47 | 31 | 0 | 16 | 66% |
| 客场 | 47 | 13 | 0 | 34 | 27.7% |
| 让分时 | 66 | 33 | 0 | 33 | 50% |
| 受让时 | 28 | 11 | 0 | 17 | 39.3% |
让分盘路:输赢输赢输赢输输赢输
大小分:大大小小大大小小大大
由远到近,「走」是走盘。
金州勇士角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 10 | 10.6% | 14 | 14.9% |
| 6-10分 | 13 | 13.8% | 13 | 13.8% |
| 11-15分 | 12 | 12.8% | 8 | 8.5% |
| 16-20分 | 7 | 7.4% | 3 | 3.2% |
| 21-25分 | 3 | 3.2% | 2 | 2.1% |
| 26分以上 | 4 | 4.3% | 5 | 5.3% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 94 | 47 | 47 |
| 胜/负 | 49/45 | 37/10 | 12/35 |
| 场均得分 | 117.7 | 119.3 | 116.1 |
| 场均失分 | 116.8 | 111.6 | 122.0 |
| 场均总分 | 234.5 | 230.9 | 238.1 |
| 大/走/小 | 52/0/42 | 21/0/26 | 31/0/16 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-13 | 客洛杉矶湖人 | 101-122 | 受让3.5分 | 输 | 218.5 大总分223 | 负21-25分 |
| 23-05-11 | 主洛杉矶湖人 | 121-106 | 让7.5分 | 赢 | 223.5 大总分227 | 胜11-15分 |
| 23-05-09 | 客洛杉矶湖人 | 101-104 | 受让2.5分 | 输 | 228.5 小总分205 | 负1-5分 |
| 23-05-07 | 客洛杉矶湖人 | 97-127 | 受让3.5分 | 输 | 230 小总分224 | 负26分以上 |
| 23-05-05 | 主洛杉矶湖人 | 127-100 | 让6.5分 | 赢 | 226.5 大总分227 | 胜26分以上 |
| 23-05-03 | 主洛杉矶湖人 | 112-117 | 让4.5分 | 输 | 227.5 大总分229 | 负1-5分 |
| 23-05-01 | 客萨克拉门托国王 | 120-100 | 受让1.5分 | 赢 | 229.5 小总分220 | 胜16-20分 |
| 23-04-29 | 主萨克拉门托国王 | 99-118 | 让6.5分 | 输 | 235.5 小总分217 | 负16-20分 |
| 23-04-27 | 客萨克拉门托国王 | 123-116 | 让2.5分 | 赢 | 233.5 大总分239 | 胜6-10分 |
| 23-04-24 | 主萨克拉门托国王 | 126-125 | 让7.5分 | 输 | 236.5 大总分251 | 胜1-5分 |
| 23-04-21 | 主萨克拉门托国王 | 114-97 | 让6.5分 | 赢 | 240.5 小总分211 | 胜16-20分 |
| 23-04-18 | 客萨克拉门托国王 | 106-114 | 让2.5分 | 输 | 238.5 小总分220 | 负6-10分 |
| 23-04-16 | 客萨克拉门托国王 | 123-126 | 受让1.5分 | 输 | 237.5 大总分249 | 负1-5分 |
| 23-04-08 | 客萨克拉门托国王 | 119-97 | 让10.5分 | 赢 | 233.5 小总分216 | 胜21-25分 |
| 23-04-05 | 主俄克拉荷马雷霆 | 136-125 | 让7.5分 | 赢 | 240.5 大总分261 | 胜11-15分 |
| 23-04-03 | 客丹佛掘金 | 110-112 | 让3.5分 | 输 | 230.5 小总分222 | 负1-5分 |
| 23-04-01 | 主圣安东尼奥马刺 | 130-115 | 让18.5分 | 输 | 241.5 大总分245 | 胜11-15分 |
| 23-03-29 | 主新奥尔良鹈鹕 | 120-109 | 让8.5分 | 赢 | 234.5 小总分229 | 胜11-15分 |
| 23-03-27 | 主明尼苏达森林狼 | 96-99 | 让5.5分 | 输 | 241.5 小总分195 | 负1-5分 |
| 23-03-25 | 主费城76人 | 120-112 | 让4.5分 | 赢 | 233.5 小总分232 | 胜6-10分 |
| 23-03-23 | 客达拉斯独行侠 | 127-125 | 让3.5分 | 输 | 236.5 大总分252 | 胜1-5分 |
| 23-03-21 | 客休斯顿火箭 | 121-108 | 让11.5分 | 赢 | 234.5 小总分229 | 胜11-15分 |
| 23-03-19 | 客孟菲斯灰熊 | 119-133 | 让1.5分 | 输 | 235.5 大总分252 | 负11-15分 |
| 23-03-18 | 客亚特兰大老鹰 | 119-127 | 受让3.5分 | 输 | 247.5 小总分246 | 负6-10分 |
| 23-03-16 | 客洛杉矶快船 | 126-134 | 受让2.5分 | 输 | 236.5 大总分260 | 负6-10分 |
| 23-03-14 | 主菲尼克斯太阳 | 123-112 | 让4.5分 | 赢 | 234.5 大总分235 | 胜11-15分 |
| 23-03-12 | 主密尔沃基雄鹿 | 125-116 | 让3.5分 | 赢 | 240.5 大总分241 | 胜6-10分 |
| 23-03-10 | 客孟菲斯灰熊 | 110-131 | 让2.5分 | 输 | 235.5 大总分241 | 负21-25分 |
| 23-03-08 | 客俄克拉荷马雷霆 | 128-137 | 让4.5分 | 输 | 243.5 大总分265 | 负6-10分 |
| 23-03-06 | 客洛杉矶湖人 | 105-113 | 让5分 | 输 | 234.5 小总分218 | 负6-10分 |
| 23-03-04 | 主新奥尔良鹈鹕 | 108-99 | 让4.5分 | 赢 | 230.5 小总分207 | 胜6-10分 |
| 23-03-03 | 主洛杉矶快船 | 115-91 | 受让3.5分 | 赢 | 231.5 小总分206 | 胜21-25分 |
| 23-03-01 | 主波特兰开拓者 | 123-105 | 让4.5分 | 赢 | 235.5 小总分228 | 胜16-20分 |
| 23-02-27 | 主明尼苏达森林狼 | 109-104 | 让2.5分 | 赢 | 237 小总分213 | 胜1-5分 |
| 23-02-25 | 主休斯顿火箭 | 116-101 | 让8.5分 | 赢 | 230.5 小总分217 | 胜11-15分 |
| 23-02-24 | 客洛杉矶湖人 | 111-124 | 受让6.5分 | 输 | 238.5 小总分235 | 负11-15分 |
| 23-02-15 | 客洛杉矶快船 | 124-134 | 受让7.5分 | 输 | 228.5 大总分258 | 负6-10分 |
| 23-02-14 | 主华盛顿奇才 | 135-126 | 让3.5分 | 赢 | 233.5 大总分261 | 胜6-10分 |
| 23-02-12 | 主洛杉矶湖人 | 103-109 | 让5.5分 | 输 | 235.5 小总分212 | 负6-10分 |
| 23-02-09 | 客波特兰开拓者 | 122-125 | 受让2.5分 | 输 | 234.5 大总分247 | 负1-5分 |
| 23-02-07 | 主俄克拉荷马雷霆 | 141-114 | 让3.5分 | 赢 | 232.5 大总分255 | 胜26分以上 |
| 23-02-05 | 主达拉斯独行侠 | 119-113 | 让10.5分 | 输 | 225.5 大总分232 | 胜6-10分 |
| 23-02-03 | 客丹佛掘金 | 117-134 | 受让6.5分 | 输 | 237.5 大总分251 | 负16-20分 |
| 23-02-02 | 客明尼苏达森林狼 | 114-119 | 让5.5分 | 输 | 240.5 小总分233 | 负1-5分 |
| 23-01-31 | 客俄克拉荷马雷霆 | 128-120 | 让4.5分 | 赢 | 242.5 大总分248 | 胜6-10分 |
| 23-01-28 | 主多伦多猛龙 | 129-117 | 让4.5分 | 赢 | 234.5 大总分246 | 胜11-15分 |
| 23-01-26 | 主孟菲斯灰熊 | 122-120 | 让2.5分 | 输 | 245.5 小总分242 | 胜1-5分 |
| 23-01-23 | 主布鲁克林篮网 | 116-120 | 让7.5分 | 输 | 236.5 小总分236 | 负1-5分 |
| 23-01-21 | 客克利夫兰骑士 | 120-114 | 受让10.5分 | 赢 | 219.5 大总分234 | 胜6-10分 |
| 23-01-20 | 客波士顿凯尔特人 | 118-121 | 受让6.5分 | 赢 | 241.5 小总分239 | 负1-5分 |
| 23-01-17 | 客华盛顿奇才 | 127-118 | 让2.5分 | 赢 | 235.5 大总分245 | 胜6-10分 |
| 23-01-16 | 客芝加哥公牛 | 118-132 | 让5.5分 | 输 | 237.5 大总分250 | 负11-15分 |
| 23-01-14 | 客圣安东尼奥马刺 | 144-113 | 让8.5分 | 赢 | 243.5 大总分257 | 胜26分以上 |
| 23-01-11 | 主菲尼克斯太阳 | 113-125 | 让12.5分 | 输 | 230.5 大总分238 | 负11-15分 |
| 23-01-08 | 主奥兰多魔术 | 101-115 | 让6.5分 | 输 | 230.5 小总分216 | 负11-15分 |
| 23-01-05 | 主底特律活塞 | 119-122 | 让6.5分 | 输 | 231.5 大总分241 | 负1-5分 |
| 23-01-03 | 主亚特兰大老鹰 | 143-141 | 让1.5分 | 赢 | 236.5 大总分284 | 胜1-5分 |
| 22-12-31 | 主波特兰开拓者 | 118-112 | 受让1.5分 | 赢 | 233.5 小总分230 | 胜6-10分 |
| 22-12-29 | 主犹他爵士 | 112-107 | 受让4.5分 | 赢 | 232.5 小总分219 | 胜1-5分 |
| 22-12-28 | 主夏洛特黄蜂 | 110-105 | 让4.5分 | 赢 | 240.5 小总分215 | 胜1-5分 |
| 22-12-26 | 主孟菲斯灰熊 | 123-109 | 受让7.5分 | 赢 | 232.5 小总分232 | 胜11-15分 |
| 22-12-22 | 客布鲁克林篮网 | 113-143 | 受让10.5分 | 输 | 223.5 大总分256 | 负26分以上 |
| 22-12-21 | 客纽约尼克斯 | 94-132 | 受让5.5分 | 输 | 220.5 大总分226 | 负26分以上 |
| 22-12-19 | 客多伦多猛龙 | 126-110 | 受让6.5分 | 赢 | 223.5 大总分236 | 胜16-20分 |
| 22-12-17 | 客费城76人 | 106-118 | 受让8.5分 | 输 | 221.5 大总分224 | 负11-15分 |
| 22-12-15 | 客印第安纳步行者 | 119-125 | 让1.5分 | 输 | 239.5 大总分244 | 负6-10分 |
| 22-12-14 | 客密尔沃基雄鹿 | 111-128 | 受让2.5分 | 输 | 232.5 大总分239 | 负16-20分 |
| 22-12-11 | 主波士顿凯尔特人 | 123-107 | 受让2.5分 | 赢 | 237.5 小总分230 | 胜16-20分 |
| 22-12-08 | 客犹他爵士 | 123-124 | 受让5.5分 | 赢 | 230.5 大总分247 | 负1-5分 |
| 22-12-06 | 主印第安纳步行者 | 104-112 | 让12.5分 | 输 | 240.5 小总分216 | 负6-10分 |
| 22-12-04 | 主休斯顿火箭 | 120-101 | 让10.5分 | 赢 | 235.5 小总分221 | 胜16-20分 |
| 22-12-03 | 主芝加哥公牛 | 119-111 | 让7分 | 赢 | 237.5 小总分230 | 胜6-10分 |
| 22-11-30 | 客达拉斯独行侠 | 113-116 | 让1.5分 | 输 | 227.5 大总分229 | 负1-5分 |
| 22-11-28 | 客明尼苏达森林狼 | 137-114 | 让1.5分 | 赢 | 237 大总分251 | 胜21-25分 |
| 22-11-26 | 主犹他爵士 | 129-118 | 让7.5分 | 赢 | 239.5 大总分247 | 胜11-15分 |
| 22-11-24 | 主洛杉矶快船 | 124-107 | 让10.5分 | 赢 | 222.5 大总分231 | 胜16-20分 |
| 22-11-22 | 客新奥尔良鹈鹕 | 83-128 | 受让10.5分 | 输 | 227.5 小总分211 | 负26分以上 |
| 22-11-21 | 客休斯顿火箭 | 127-120 | 让10.5分 | 输 | 232.5 大总分247 | 胜6-10分 |
| 22-11-19 | 主纽约尼克斯 | 111-101 | 让7.5分 | 赢 | 234.5 小总分212 | 胜6-10分 |
| 22-11-17 | 客菲尼克斯太阳 | 119-130 | 让2.5分 | 输 | 226.5 大总分249 | 负11-15分 |
| 22-11-15 | 主圣安东尼奥马刺 | 132-95 | 让8.5分 | 赢 | 233.5 小总分227 | 胜26分以上 |
| 22-11-14 | 客萨克拉门托国王 | 115-122 | 让4.5分 | 输 | 236.5 大总分237 | 负6-10分 |
| 22-11-12 | 主克利夫兰骑士 | 106-101 | 让2.5分 | 赢 | 231.5 小总分207 | 胜1-5分 |
| 22-11-08 | 主萨克拉门托国王 | 116-113 | 让7.5分 | 输 | 235.5 小总分229 | 胜1-5分 |
| 22-11-05 | 客新奥尔良鹈鹕 | 105-114 | 受让10.5分 | 赢 | 226.5 小总分219 | 负6-10分 |
| 22-11-04 | 客奥兰多魔术 | 129-130 | 让9.5分 | 输 | 226.5 大总分259 | 负1-5分 |
| 22-11-02 | 客迈阿密热火 | 109-116 | 受让1.5分 | 输 | 225.5 小总分225 | 负6-10分 |
| 22-10-31 | 客底特律活塞 | 114-128 | 让7.5分 | 输 | 231.5 大总分242 | 负11-15分 |
| 22-10-30 | 客夏洛特黄蜂 | 113-120 | 让10.5分 | 输 | 233.5 小总分233 | 负6-10分 |
| 22-10-28 | 主迈阿密热火 | 123-110 | 让5.5分 | 赢 | 227.5 大总分233 | 胜11-15分 |
| 22-10-26 | 客菲尼克斯太阳 | 105-134 | 受让1.5分 | 输 | 227.5 大总分239 | 负26分以上 |
| 22-10-24 | 主萨克拉门托国王 | 130-125 | 让9.5分 | 输 | 232.5 大总分255 | 胜1-5分 |
| 22-10-22 | 主丹佛掘金 | 123-128 | 让5.5分 | 输 | 229.5 大总分251 | 负1-5分 |
| 22-10-19 | 主洛杉矶湖人 | 123-109 | 让7.5分 | 赢 | 223.5 大总分232 | 胜11-15分 |
按终盘主流让分盘口,金州勇士NBA2022-23赛季94场有盘口的比赛44赢50输,赢盘率46.8%;主场66%,客场27.7%。
让分时66场33赢33输(赢盘率50%);受让时28场11赢17输(赢盘率39.3%)。
NBA2022-23赛季最近10场(由远到近):输赢输赢输赢输输赢输。
按终盘主流大小分盘口,大分52场、小分42场,大分率55.3%;比赛场均总分234.5分。
「输1-5分」最多,14场;其次「赢6-10分」13场。金州勇士94场比赛49胜45负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。