犹他爵士NBA2021-22赛季已完场87场(不含季前赛;主场43场、客场44场),50胜37负,场均得112.5分、失107.3分,比赛场均总分219.8分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的87场),犹他爵士赢盘35场、输盘52场,赢盘率40.2%;主场17赢26输(39.5%),客场18赢26输(40.9%)。作为让分一方76场,32赢44输;作为受让一方11场,3赢8输。
大小分:按终盘主流盘口大分39场、小分48场,大分率44.8%。
近10场让分盘路(由远到近):输赢输赢赢输输输输输,目前连续5场输盘;近10场大小分:大大小小小大大小小小,目前连续3场小分。
胜分差(竞彩篮球6档,爵士角度):最多的是「输6-10分」18场,其次「赢6-10分」12场;5分以内的胶着比赛16场(赢6场、输10场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 87 | 35 | 0 | 52 | 40.2% |
| 主场 | 43 | 17 | 0 | 26 | 39.5% |
| 客场 | 44 | 18 | 0 | 26 | 40.9% |
| 让分时 | 76 | 32 | 0 | 44 | 42.1% |
| 受让时 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3% |
让分盘路:输赢输赢赢输输输输输(目前连续5场输盘)
大小分:大大小小小大大小小小(目前连续3场小分)
由远到近,「走」是走盘。
犹他爵士角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 6 | 6.9% | 10 | 11.5% |
| 6-10分 | 12 | 13.8% | 18 | 20.7% |
| 11-15分 | 12 | 13.8% | 4 | 4.6% |
| 16-20分 | 3 | 3.4% | 2 | 2.3% |
| 21-25分 | 8 | 9.2% | 1 | 1.1% |
| 26分以上 | 9 | 10.3% | 2 | 2.3% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 87 | 43 | 44 |
| 胜/负 | 50/37 | 29/14 | 21/23 |
| 场均得分 | 112.5 | 115.9 | 109.3 |
| 场均失分 | 107.3 | 106.7 | 107.8 |
| 场均总分 | 219.8 | 222.6 | 217.1 |
| 大/走/小 | 39/0/48 | 21/0/22 | 18/0/26 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-29 | 主达拉斯独行侠 | 96-98 | 受让1.5分 | 输 | 210.5 小总分194 | 负1-5分 |
| 22-04-26 | 客达拉斯独行侠 | 77-102 | 受让3.5分 | 输 | 212.5 小总分179 | 负21-25分 |
| 22-04-24 | 主达拉斯独行侠 | 100-99 | 让5.5分 | 输 | 214.5 小总分199 | 胜1-5分 |
| 22-04-22 | 主达拉斯独行侠 | 118-126 | 让8.5分 | 输 | 207.5 大总分244 | 负6-10分 |
| 22-04-19 | 客达拉斯独行侠 | 104-110 | 让5分 | 输 | 206.5 大总分214 | 负6-10分 |
| 22-04-17 | 客达拉斯独行侠 | 99-93 | 让5.5分 | 赢 | 208.5 小总分192 | 胜6-10分 |
| 22-04-11 | 客波特兰开拓者 | 111-80 | 让17.5分 | 赢 | 220.5 小总分191 | 胜26分以上 |
| 22-04-09 | 主菲尼克斯太阳 | 105-111 | 让3.5分 | 输 | 228.5 小总分216 | 负6-10分 |
| 22-04-07 | 主俄克拉荷马雷霆 | 137-101 | 让15.5分 | 赢 | 215.5 大总分238 | 胜26分以上 |
| 22-04-06 | 主孟菲斯灰熊 | 121-115 | 让6.5分 | 输 | 226.5 大总分236 | 胜6-10分 |
| 22-04-03 | 客金州勇士 | 107-111 | 让2.5分 | 输 | 218.5 小总分218 | 负1-5分 |
| 22-04-01 | 主洛杉矶湖人 | 122-109 | 让13.5分 | 输 | 227.5 大总分231 | 胜11-15分 |
| 22-03-30 | 客洛杉矶快船 | 115-121 | 让2.5分 | 输 | 216.5 大总分236 | 负6-10分 |
| 22-03-28 | 客达拉斯独行侠 | 100-114 | 受让3.5分 | 输 | 216.5 小总分214 | 负11-15分 |
| 22-03-26 | 客夏洛特黄蜂 | 101-107 | 让3.5分 | 输 | 227.5 小总分208 | 负6-10分 |
| 22-03-24 | 客波士顿凯尔特人 | 97-125 | 受让4.5分 | 输 | 215.5 大总分222 | 负26分以上 |
| 22-03-22 | 客布鲁克林篮网 | 106-114 | 让2.5分 | 输 | 229.5 小总分220 | 负6-10分 |
| 22-03-21 | 客纽约尼克斯 | 108-93 | 让3.5分 | 赢 | 223.5 小总分201 | 胜11-15分 |
| 22-03-19 | 主洛杉矶快船 | 121-92 | 让5.5分 | 赢 | 213.5 小总分213 | 胜26分以上 |
| 22-03-17 | 主芝加哥公牛 | 125-110 | 让6.5分 | 赢 | 224.5 大总分235 | 胜11-15分 |
| 22-03-15 | 主密尔沃基雄鹿 | 111-117 | 让2分 | 输 | 232.5 小总分228 | 负6-10分 |
| 22-03-13 | 主萨克拉门托国王 | 134-125 | 让9.5分 | 输 | 229.5 大总分259 | 胜6-10分 |
| 22-03-12 | 客圣安东尼奥马刺 | 102-104 | 让5.5分 | 输 | 228.5 小总分206 | 负1-5分 |
| 22-03-10 | 主波特兰开拓者 | 123-85 | 让19.5分 | 赢 | 223.5 小总分208 | 胜26分以上 |
| 22-03-08 | 客达拉斯独行侠 | 103-111 | 让1.5分 | 输 | 216.5 小总分214 | 负6-10分 |
| 22-03-07 | 客俄克拉荷马雷霆 | 116-103 | 让13.5分 | 输 | 221.5 小总分219 | 胜11-15分 |
| 22-03-05 | 客新奥尔良鹈鹕 | 90-124 | 让4.5分 | 输 | 223.5 小总分214 | 负26分以上 |
| 22-03-03 | 客休斯顿火箭 | 132-127 | 让15.5分 | 输 | 228.5 大总分259 | 胜1-5分 |
| 22-02-28 | 客菲尼克斯太阳 | 118-114 | 让3.5分 | 赢 | 225.5 大总分232 | 胜1-5分 |
| 22-02-26 | 主达拉斯独行侠 | 114-109 | 让6.5分 | 输 | 216.5 大总分223 | 胜1-5分 |
| 22-02-17 | 客洛杉矶湖人 | 101-106 | 让4.5分 | 输 | 226.5 小总分207 | 负1-5分 |
| 22-02-15 | 主休斯顿火箭 | 135-101 | 让15.5分 | 赢 | 233.5 大总分236 | 胜26分以上 |
| 22-02-12 | 主奥兰多魔术 | 114-99 | 让12.5分 | 赢 | 222.5 小总分213 | 胜11-15分 |
| 22-02-10 | 主金州勇士 | 111-85 | 让1.5分 | 赢 | 226.5 小总分196 | 胜26分以上 |
| 22-02-08 | 主纽约尼克斯 | 113-104 | 让6.5分 | 赢 | 218.5 小总分217 | 胜6-10分 |
| 22-02-05 | 主布鲁克林篮网 | 125-102 | 让5.5分 | 赢 | 228.5 小总分227 | 胜21-25分 |
| 22-02-03 | 主丹佛掘金 | 108-104 | 让6.5分 | 输 | 216.5 小总分212 | 胜1-5分 |
| 22-01-31 | 客明尼苏达森林狼 | 106-126 | 受让2.5分 | 输 | 227.5 大总分232 | 负16-20分 |
| 22-01-29 | 客孟菲斯灰熊 | 109-119 | 受让4.5分 | 输 | 224.5 大总分228 | 负6-10分 |
| 22-01-27 | 主菲尼克斯太阳 | 97-105 | 受让1.5分 | 输 | 223.5 小总分202 | 负6-10分 |
| 22-01-25 | 客菲尼克斯太阳 | 109-115 | 受让12.5分 | 赢 | 220.5 大总分224 | 负6-10分 |
| 22-01-24 | 客金州勇士 | 92-94 | 受让2.5分 | 赢 | 218.5 小总分186 | 负1-5分 |
| 22-01-22 | 主底特律活塞 | 111-101 | 让14.5分 | 输 | 216.5 小总分212 | 胜6-10分 |
| 22-01-20 | 主休斯顿火箭 | 111-116 | 让13.5分 | 输 | 230.5 小总分227 | 负1-5分 |
| 22-01-18 | 客洛杉矶湖人 | 95-101 | 让5.5分 | 输 | 230.5 小总分196 | 负6-10分 |
| 22-01-17 | 客丹佛掘金 | 125-102 | 让5.5分 | 赢 | 223.5 大总分227 | 胜21-25分 |
| 22-01-13 | 主克利夫兰骑士 | 91-111 | 让5分 | 输 | 223.5 小总分202 | 负16-20分 |
| 22-01-11 | 客底特律活塞 | 116-126 | 让11分 | 输 | 224.5 大总分242 | 负6-10分 |
| 22-01-09 | 客印第安纳步行者 | 113-125 | 让4.5分 | 输 | 225.5 大总分238 | 负11-15分 |
| 22-01-08 | 客多伦多猛龙 | 108-122 | 受让13.5分 | 输 | 217.5 大总分230 | 负11-15分 |
| 22-01-06 | 客丹佛掘金 | 115-109 | 受让1.5分 | 赢 | 226.5 小总分224 | 胜6-10分 |
| 22-01-04 | 客新奥尔良鹈鹕 | 115-104 | 让8.5分 | 赢 | 228.5 小总分219 | 胜11-15分 |
| 22-01-02 | 主金州勇士 | 116-123 | 让4.5分 | 输 | 223.5 大总分239 | 负6-10分 |
| 22-01-01 | 主明尼苏达森林狼 | 120-108 | 让12.5分 | 输 | 222 大总分228 | 胜11-15分 |
| 21-12-30 | 客波特兰开拓者 | 120-105 | 让7.5分 | 赢 | 228.5 小总分225 | 胜11-15分 |
| 21-12-28 | 客圣安东尼奥马刺 | 110-104 | 让6.5分 | 输 | 230.5 小总分214 | 胜6-10分 |
| 21-12-24 | 主明尼苏达森林狼 | 128-116 | 让15.5分 | 输 | 225.5 大总分244 | 胜11-15分 |
| 21-12-21 | 主夏洛特黄蜂 | 112-102 | 让12.5分 | 输 | 237.5 小总分214 | 胜6-10分 |
| 21-12-19 | 主华盛顿奇才 | 103-109 | 让9.5分 | 输 | 222.5 小总分212 | 负6-10分 |
| 21-12-18 | 主圣安东尼奥马刺 | 126-128 | 让11.5分 | 输 | 226.5 大总分254 | 负1-5分 |
| 21-12-16 | 主洛杉矶快船 | 124-103 | 让12.5分 | 赢 | 217.5 大总分227 | 胜21-25分 |
| 21-12-12 | 客华盛顿奇才 | 123-98 | 让7.5分 | 赢 | 220.5 大总分221 | 胜21-25分 |
| 21-12-10 | 客费城76人 | 118-96 | 让2.5分 | 赢 | 215.5 小总分214 | 胜21-25分 |
| 21-12-09 | 客明尼苏达森林狼 | 136-104 | 让6.5分 | 赢 | 218 大总分240 | 胜26分以上 |
| 21-12-06 | 客克利夫兰骑士 | 109-108 | 让5分 | 输 | 212.5 大总分217 | 胜1-5分 |
| 21-12-04 | 主波士顿凯尔特人 | 137-130 | 让8.5分 | 输 | 209.5 大总分267 | 胜6-10分 |
| 21-11-30 | 主波特兰开拓者 | 129-107 | 让7.5分 | 赢 | 221.5 大总分236 | 胜21-25分 |
| 21-11-28 | 主新奥尔良鹈鹕 | 127-105 | 让12.5分 | 赢 | 214.5 大总分232 | 胜21-25分 |
| 21-11-27 | 主新奥尔良鹈鹕 | 97-98 | 让13.5分 | 输 | 217.5 小总分195 | 负1-5分 |
| 21-11-25 | 客俄克拉荷马雷霆 | 110-104 | 让13.5分 | 输 | 208.5 大总分214 | 胜6-10分 |
| 21-11-23 | 主孟菲斯灰熊 | 118-119 | 让10.5分 | 输 | 221.5 大总分237 | 负1-5分 |
| 21-11-21 | 客萨克拉门托国王 | 123-105 | 让7.5分 | 赢 | 221.5 大总分228 | 胜16-20分 |
| 21-11-19 | 主多伦多猛龙 | 119-103 | 让10.5分 | 赢 | 214.5 大总分222 | 胜16-20分 |
| 21-11-17 | 主费城76人 | 120-85 | 让11.5分 | 赢 | 217.5 小总分205 | 胜26分以上 |
| 21-11-14 | 主迈阿密热火 | 105-111 | 让7.5分 | 输 | 212.5 大总分216 | 负6-10分 |
| 21-11-12 | 主印第安纳步行者 | 100-111 | 让10.5分 | 输 | 215.5 小总分211 | 负11-15分 |
| 21-11-10 | 主亚特兰大老鹰 | 110-98 | 让8.5分 | 赢 | 223.5 小总分208 | 胜11-15分 |
| 21-11-08 | 客奥兰多魔术 | 100-107 | 让11.5分 | 输 | 211.5 小总分207 | 负6-10分 |
| 21-11-07 | 客迈阿密热火 | 115-118 | 让1.5分 | 输 | 211.5 大总分233 | 负1-5分 |
| 21-11-05 | 客亚特兰大老鹰 | 116-98 | 让1.5分 | 赢 | 218.5 小总分214 | 胜16-20分 |
| 21-11-03 | 主萨克拉门托国王 | 119-113 | 让9.5分 | 输 | 222.5 大总分232 | 胜6-10分 |
| 21-11-01 | 客密尔沃基雄鹿 | 107-95 | 让5分 | 赢 | 222 小总分202 | 胜11-15分 |
| 21-10-31 | 客芝加哥公牛 | 99-107 | 让3.5分 | 输 | 218.5 小总分206 | 负6-10分 |
| 21-10-29 | 客休斯顿火箭 | 122-91 | 让9.5分 | 赢 | 222.5 小总分213 | 胜26分以上 |
| 21-10-27 | 主丹佛掘金 | 122-110 | 让7.5分 | 赢 | 218.5 大总分232 | 胜11-15分 |
| 21-10-23 | 客萨克拉门托国王 | 110-101 | 让6.5分 | 赢 | 226.5 小总分211 | 胜6-10分 |
| 21-10-21 | 主俄克拉荷马雷霆 | 107-86 | 让13.5分 | 赢 | 221.5 小总分193 | 胜21-25分 |
按终盘主流让分盘口,犹他爵士NBA2021-22赛季87场有盘口的比赛35赢52输,赢盘率40.2%;主场39.5%,客场40.9%。
让分时76场32赢44输(赢盘率42.1%);受让时11场3赢8输(赢盘率27.3%)。
NBA2021-22赛季最近10场(由远到近):输赢输赢赢输输输输输,目前连续5场输盘。
按终盘主流大小分盘口,大分39场、小分48场,大分率44.8%;比赛场均总分219.8分。
「输6-10分」最多,18场;其次「赢6-10分」12场。犹他爵士87场比赛50胜37负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。