多伦多猛龙NBA2024-25赛季已完场82场(不含季前赛;主场41场、客场41场),30胜52负,场均得110.9分、失115.2分,比赛场均总分226.0分(含加时)。
按终盘主流让分盘口(有盘口的82场),多伦多猛龙赢盘49场、输盘33场,赢盘率59.8%;主场25赢16输(61%),客场24赢17输(58.5%)。作为让分一方13场,9赢4输;作为受让一方69场,40赢29输。
大小分:按终盘主流盘口大分42场、小分40场,大分率51.2%。
近10场让分盘路(由远到近):赢赢赢输输输赢赢输输;近10场大小分:小小大大小小大大大大,目前连续4场大分。
胜分差(竞彩篮球6档,猛龙角度):最多的是「输6-10分」15场,其次「输1-5分」13场;5分以内的胶着比赛21场(赢8场、输13场)。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 82 | 49 | 0 | 33 | 59.8% |
| 主场 | 41 | 25 | 0 | 16 | 61% |
| 客场 | 41 | 24 | 0 | 17 | 58.5% |
| 让分时 | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% |
| 受让时 | 69 | 40 | 0 | 29 | 58% |
让分盘路:赢赢赢输输输赢赢输输
大小分:小小大大小小大大大大(目前连续4场大分)
由远到近,「走」是走盘。
多伦多猛龙角度,按含加时的最终比分。主场比赛对应竞彩的「主胜 / 客胜」,客场比赛反过来。
| 分差 | 赢球 | 占比 | 输球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5分 | 8 | 9.8% | 13 | 15.9% |
| 6-10分 | 6 | 7.3% | 15 | 18.3% |
| 11-15分 | 7 | 8.5% | 8 | 9.8% |
| 16-20分 | 4 | 4.9% | 5 | 6.1% |
| 21-25分 | 2 | 2.4% | 3 | 3.7% |
| 26分以上 | 3 | 3.7% | 8 | 9.8% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 82 | 41 | 41 |
| 胜/负 | 30/52 | 18/23 | 12/29 |
| 场均得分 | 110.9 | 111.9 | 109.8 |
| 场均失分 | 115.2 | 114.7 | 115.6 |
| 场均总分 | 226.0 | 226.6 | 225.5 |
| 大/走/小 | 42/0/40 | 22/0/19 | 20/0/21 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 让分 | 盘路 | 大小分 | 胜分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-14 | 客圣安东尼奥马刺 | 118-125 | 受让4.5分 | 输 | 232.5 大总分243 | 负6-10分 |
| 25-04-12 | 客达拉斯独行侠 | 102-124 | 受让11.5分 | 输 | 224.5 大总分226 | 负21-25分 |
| 25-04-10 | 主夏洛特黄蜂 | 126-96 | 让11.5分 | 赢 | 219.5 大总分222 | 胜26分以上 |
| 25-04-07 | 客布鲁克林篮网 | 120-109 | 让2.5分 | 赢 | 215.5 大总分229 | 胜11-15分 |
| 25-04-05 | 主底特律活塞 | 105-117 | 受让10.5分 | 输 | 225.5 小总分222 | 负11-15分 |
| 25-04-04 | 主波特兰开拓者 | 103-112 | 受让4.5分 | 输 | 222.5 小总分215 | 负6-10分 |
| 25-04-02 | 客芝加哥公牛 | 118-137 | 受让4.5分 | 输 | 237.5 大总分255 | 负16-20分 |
| 25-03-31 | 客费城76人 | 127-109 | 让6.5分 | 赢 | 222.5 大总分236 | 胜16-20分 |
| 25-03-29 | 主夏洛特黄蜂 | 108-97 | 让5.5分 | 赢 | 215.5 小总分205 | 胜11-15分 |
| 25-03-27 | 客布鲁克林篮网 | 116-86 | 受让2.5分 | 赢 | 215.5 小总分202 | 胜26分以上 |
| 25-03-25 | 客华盛顿奇才 | 112-104 | 受让1.5分 | 赢 | 227.5 小总分216 | 胜6-10分 |
| 25-03-24 | 主圣安东尼奥马刺 | 89-123 | 让1.5分 | 输 | 232.5 小总分212 | 负26分以上 |
| 25-03-21 | 客金州勇士 | 114-117 | 受让14.5分 | 赢 | 224.5 大总分231 | 负1-5分 |
| 25-03-18 | 客菲尼克斯太阳 | 89-129 | 受让8.5分 | 输 | 224.5 小总分218 | 负26分以上 |
| 25-03-17 | 客波特兰开拓者 | 102-105 | 受让7分 | 赢 | 227.5 小总分207 | 负1-5分 |
| 25-03-15 | 客犹他爵士 | 126-118 | 受让1.5分 | 赢 | 237.5 大总分244 | 胜6-10分 |
| 25-03-13 | 主费城76人 | 118-105 | 让3.5分 | 赢 | 221.5 大总分223 | 胜11-15分 |
| 25-03-11 | 主华盛顿奇才 | 119-104 | 让7.5分 | 赢 | 231.5 小总分223 | 胜11-15分 |
| 25-03-09 | 主华盛顿奇才 | 117-118 | 让4.5分 | 输 | 228.5 大总分235 | 负1-5分 |
| 25-03-08 | 主犹他爵士 | 118-109 | 让5.5分 | 赢 | 227.5 小总分227 | 胜6-10分 |
| 25-03-05 | 客奥兰多魔术 | 114-113 | 受让6.5分 | 赢 | 206.5 大总分227 | 胜1-5分 |
| 25-03-03 | 客奥兰多魔术 | 104-102 | 受让7.5分 | 赢 | 209.5 小总分206 | 胜1-5分 |
| 25-03-01 | 客芝加哥公牛 | 115-125 | 受让1.5分 | 输 | 233.5 大总分240 | 负6-10分 |
| 25-02-27 | 客印第安纳步行者 | 91-111 | 受让11.5分 | 输 | 233.5 小总分202 | 负16-20分 |
| 25-02-26 | 主波士顿凯尔特人 | 101-111 | 受让11.5分 | 赢 | 226.5 小总分212 | 负6-10分 |
| 25-02-24 | 主菲尼克斯太阳 | 127-109 | 受让2.5分 | 赢 | 228.5 大总分236 | 胜16-20分 |
| 25-02-22 | 主迈阿密热火 | 111-120 | 受让3.5分 | 输 | 219.5 大总分231 | 负6-10分 |
| 25-02-13 | 主克利夫兰骑士 | 108-131 | 受让13.5分 | 输 | 237.5 大总分239 | 负21-25分 |
| 25-02-12 | 客费城76人 | 106-103 | 受让10.5分 | 赢 | 225.5 小总分209 | 胜1-5分 |
| 25-02-10 | 客休斯顿火箭 | 87-94 | 受让8.5分 | 赢 | 223.5 小总分181 | 负6-10分 |
| 25-02-08 | 客俄克拉荷马雷霆 | 109-121 | 受让18.5分 | 赢 | 228.5 大总分230 | 负11-15分 |
| 25-02-06 | 主孟菲斯灰熊 | 107-138 | 受让10.5分 | 输 | 236.5 大总分245 | 负26分以上 |
| 25-02-05 | 主纽约尼克斯 | 115-121 | 受让5.5分 | 输 | 227.5 大总分236 | 负6-10分 |
| 25-02-03 | 主洛杉矶快船 | 115-108 | 受让5.5分 | 赢 | 218.5 大总分223 | 胜6-10分 |
| 25-02-01 | 主芝加哥公牛 | 106-122 | 让4.5分 | 输 | 233.5 小总分228 | 负16-20分 |
| 25-01-30 | 客华盛顿奇才 | 106-82 | 让5.5分 | 赢 | 229.5 小总分188 | 胜21-25分 |
| 25-01-28 | 主新奥尔良鹈鹕 | 113-104 | 受让1.5分 | 赢 | 232.5 小总分217 | 胜6-10分 |
| 25-01-26 | 客亚特兰大老鹰 | 117-94 | 受让5.5分 | 赢 | 233 小总分211 | 胜21-25分 |
| 25-01-24 | 客亚特兰大老鹰 | 122-119 | 受让4.5分 | 赢 | 237.5 大总分241 | 胜1-5分 |
| 25-01-22 | 主奥兰多魔术 | 109-93 | 受让1.5分 | 赢 | 212.5 小总分202 | 胜16-20分 |
| 25-01-18 | 客密尔沃基雄鹿 | 112-130 | 受让11.5分 | 输 | 233.5 大总分242 | 负16-20分 |
| 25-01-16 | 主波士顿凯尔特人 | 110-97 | 受让14.5分 | 赢 | 229.5 小总分207 | 胜11-15分 |
| 25-01-14 | 主金州勇士 | 104-101 | 受让5.5分 | 赢 | 228.5 小总分205 | 胜1-5分 |
| 25-01-12 | 客底特律活塞 | 114-123 | 受让5.5分 | 输 | 225.5 大总分237 | 负6-10分 |
| 25-01-10 | 客克利夫兰骑士 | 126-132 | 受让13.5分 | 赢 | 234.5 大总分258 | 负6-10分 |
| 25-01-09 | 客纽约尼克斯 | 98-112 | 受让12.5分 | 输 | 233.5 小总分210 | 负11-15分 |
| 25-01-07 | 主密尔沃基雄鹿 | 104-128 | 受让6.5分 | 输 | 231 大总分232 | 负21-25分 |
| 25-01-04 | 主奥兰多魔术 | 97-106 | 受让2.5分 | 输 | 214.5 小总分203 | 负6-10分 |
| 25-01-02 | 主布鲁克林篮网 | 130-113 | 让1.5分 | 赢 | 218.5 大总分243 | 胜16-20分 |
| 25-01-01 | 客波士顿凯尔特人 | 71-125 | 受让16.5分 | 输 | 232.5 小总分196 | 负26分以上 |
| 24-12-30 | 主亚特兰大老鹰 | 107-136 | 受让1.5分 | 输 | 242.5 大总分243 | 负26分以上 |
| 24-12-27 | 客孟菲斯灰熊 | 126-155 | 受让11.5分 | 输 | 240.5 大总分281 | 负26分以上 |
| 24-12-24 | 客纽约尼克斯 | 125-139 | 受让13.5分 | 输 | 226.5 大总分264 | 负11-15分 |
| 24-12-23 | 主休斯顿火箭 | 110-114 | 受让8.5分 | 赢 | 222.5 大总分224 | 负1-5分 |
| 24-12-20 | 主布鲁克林篮网 | 94-101 | 让2.5分 | 输 | 218.5 小总分195 | 负6-10分 |
| 24-12-17 | 主芝加哥公牛 | 121-122 | 受让1.5分 | 赢 | 239.5 大总分243 | 负1-5分 |
| 24-12-13 | 客迈阿密热火 | 104-114 | 受让10.5分 | 赢 | 224.5 小总分218 | 负6-10分 |
| 24-12-10 | 主纽约尼克斯 | 108-113 | 受让7.5分 | 赢 | 232.5 小总分221 | 负1-5分 |
| 24-12-08 | 主达拉斯独行侠 | 118-125 | 受让8.5分 | 赢 | 235.5 大总分243 | 负6-10分 |
| 24-12-06 | 主俄克拉荷马雷霆 | 92-129 | 受让10.5分 | 输 | 226.5 小总分221 | 负26分以上 |
| 24-12-04 | 主印第安纳步行者 | 122-111 | 受让3分 | 赢 | 237.5 小总分233 | 胜11-15分 |
| 24-12-02 | 主迈阿密热火 | 119-116 | 受让4.5分 | 赢 | 221.5 大总分235 | 胜1-5分 |
| 24-11-30 | 客迈阿密热火 | 111-121 | 受让8.5分 | 输 | 219.5 大总分232 | 负6-10分 |
| 24-11-28 | 客新奥尔良鹈鹕 | 119-93 | 受让1.5分 | 赢 | 221.5 小总分212 | 胜26分以上 |
| 24-11-26 | 客底特律活塞 | 100-102 | 受让4.5分 | 赢 | 219.5 小总分202 | 负1-5分 |
| 24-11-25 | 客克利夫兰骑士 | 108-122 | 受让11.5分 | 输 | 233.5 小总分230 | 负11-15分 |
| 24-11-22 | 主明尼苏达森林狼 | 110-105 | 受让7.5分 | 赢 | 225.5 小总分215 | 胜1-5分 |
| 24-11-19 | 主印第安纳步行者 | 130-119 | 受让3.5分 | 赢 | 236.5 大总分249 | 胜11-15分 |
| 24-11-17 | 客波士顿凯尔特人 | 123-126 | 受让16.5分 | 赢 | 229.5 大总分249 | 负1-5分 |
| 24-11-16 | 主底特律活塞 | 95-99 | 受让2.5分 | 输 | 224.5 小总分194 | 负1-5分 |
| 24-11-13 | 客密尔沃基雄鹿 | 85-99 | 受让8.5分 | 输 | 225.5 小总分184 | 负11-15分 |
| 24-11-11 | 客洛杉矶湖人 | 103-123 | 受让10.5分 | 输 | 235.5 小总分226 | 负16-20分 |
| 24-11-10 | 客洛杉矶快船 | 103-105 | 受让6.5分 | 赢 | 225.5 小总分208 | 负1-5分 |
| 24-11-07 | 客萨克拉门托国王 | 107-122 | 受让11.5分 | 输 | 237.5 小总分229 | 负11-15分 |
| 24-11-05 | 客丹佛掘金 | 119-121 | 受让11.5分 | 赢 | 231.5 大总分240 | 负1-5分 |
| 24-11-03 | 主萨克拉门托国王 | 131-128 | 受让9.5分 | 赢 | 235.5 大总分259 | 胜1-5分 |
| 24-11-02 | 主洛杉矶湖人 | 125-131 | 受让9.5分 | 赢 | 232.5 大总分256 | 负6-10分 |
| 24-10-31 | 客夏洛特黄蜂 | 133-138 | 受让6.5分 | 赢 | 224.5 大总分271 | 负1-5分 |
| 24-10-29 | 主丹佛掘金 | 125-127 | 受让8.5分 | 赢 | 223.5 大总分252 | 负1-5分 |
| 24-10-27 | 客明尼苏达森林狼 | 101-112 | 受让14.5分 | 赢 | 218.5 小总分213 | 负11-15分 |
| 24-10-26 | 主费城76人 | 115-107 | 受让5.5分 | 赢 | 219.5 大总分222 | 胜6-10分 |
| 24-10-24 | 主克利夫兰骑士 | 106-136 | 受让6.5分 | 输 | 224.5 大总分242 | 负26分以上 |
按终盘主流让分盘口,多伦多猛龙NBA2024-25赛季82场有盘口的比赛49赢33输,赢盘率59.8%;主场61%,客场58.5%。
让分时13场9赢4输(赢盘率69.2%);受让时69场40赢29输(赢盘率58%)。
NBA2024-25赛季最近10场(由远到近):赢赢赢输输输赢赢输输。
按终盘主流大小分盘口,大分42场、小分40场,大分率51.2%;比赛场均总分226.0分。
「输6-10分」最多,15场;其次「输1-5分」13场。多伦多猛龙82场比赛30胜52负。
统计口径:让分、大小分取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按含加时赛的全场比分结算(同竞彩篮球),整数盘口刚好打平算走盘,四分之一分的盘口按两半分别结算;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘);让分方是终盘主流盘口里让分的一方。胜分差按竞彩篮球的6档区间(1-5、6-10、11-15、16-20、21-25、26分以上)。季前赛、热身赛不计入。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。