懂球帝收录了保罗沙男篮和乌尔姆男篮的7次交手(2025年至今,有球员数据的比赛),保罗沙男篮4胜3负,乌尔姆男篮3胜4负。
保罗沙男篮主场2胜2负,乌尔姆男篮主场1胜2负;交锋场均得分保罗沙男篮84.6、乌尔姆男篮88.1。
最近一次是2026-05-23,乌尔姆男篮 87-96 保罗沙男篮。保罗沙男篮赢得最多的一场是2026-04-12的73-89(净胜16分);乌尔姆男篮赢得最多的一场是2025-12-28的83-106(净胜23分)。
近7次交手中单场得分最高的是乌尔姆男篮的马克-史密斯(29分,2026-05-19)。
| 球员 | 球队 | 场次 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 马克-史密斯 | 乌尔姆男篮 | 5 | 95 | 19 |
| 沃森-博伊 | 保罗沙男篮 | 6 | 85 | 14.2 |
| 科比-威廉姆斯 | 保罗沙男篮 | 5 | 70 | 14 |
| 克里斯蒂安-森费尔德 | 乌尔姆男篮 | 5 | 66 | 13.2 |
| 德马库斯-德莫尼亚 | 保罗沙男篮 | 5 | 64 | 12.8 |
| 奥斯汀-克劳利 | 保罗沙男篮 | 5 | 57 | 11.4 |
| 克里斯-勒德鲁姆 | 乌尔姆男篮 | 5 | 56 | 11.2 |
| 托比亚斯-布拉赫-延森 | 乌尔姆男篮 | 7 | 55 | 7.9 |
| 理查德-巴林特 | 保罗沙男篮 | 5 | 45 | 9 |
| 纳尔逊-魏德曼 | 乌尔姆男篮 | 6 | 38 | 6.3 |
按最近 30 次交手的球员数据统计。